Société
2,6 fois plus de bassins de natation par habitant qu’en France. En Haute-Corse, 2,6 fois plus de bassins de natation par habitant qu’en moyenne en France.
13,9 bassins de natation pour 100 000 habitants en Haute-Corse au 1er janvier 2025, contre 5,3 en moyenne en France (hors Mayotte).
France (hors Mayotte)5,3 pour 100 000 hab.
×2,6Haute-Corse13,9 pour 100 000 hab.
Voir les données (101 lignes)
| equipement | cle | libelle | valeur |
|---|---|---|---|
| bassins | FR | France (hors Mayotte) | 5,3308 |
| bassins | 01 | Ain | 4,8576 |
| bassins | 02 | Aisne | 4,5859 |
| bassins | 03 | Allier | 7,5008 |
| bassins | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 17,8514 |
| bassins | 05 | Hautes-Alpes | 30,6691 |
| bassins | 06 | Alpes-Maritimes | 5,0513 |
| bassins | 07 | Ardèche | 6,8815 |
| bassins | 08 | Ardennes | 4,5131 |
| bassins | 09 | Ariège | 18,6229 |
| bassins | 10 | Aube | 3,2212 |
| bassins | 11 | Aude | 9,4825 |
| bassins | 12 | Aveyron | 16,4515 |
| bassins | 13 | Bouches-du-Rhône | 4,5027 |
| bassins | 14 | Calvados | 5,0744 |
| bassins | 15 | Cantal | 23,579 |
| bassins | 16 | Charente | 5,6708 |
| bassins | 17 | Charente-Maritime | 8,3299 |
| bassins | 18 | Cher | 6,3617 |
| bassins | 19 | Corrèze | 12,8724 |
| bassins | 21 | Côte-d’Or | 5,7397 |
| bassins | 22 | Côtes-d’Armor | 4,7397 |
| bassins | 23 | Creuse | 5,1936 |
| bassins | 24 | Dordogne | 12,2122 |
| bassins | 25 | Doubs | 4,7518 |
| bassins | 26 | Drôme | 8,9659 |
| bassins | 27 | Eure | 3,4842 |
| bassins | 28 | Eure-et-Loir | 6,0028 |
| bassins | 29 | Finistère | 5,2493 |
| bassins | 2A | Corse-du-Sud | 3,5649 |
| bassins | 2B | Haute-Corse | 13,8904 |
| bassins | 30 | Gard | 6,3559 |
| bassins | 31 | Haute-Garonne | 4,3494 |
| bassins | 32 | Gers | 16,0918 |
| bassins | 33 | Gironde | 3,076 |
| bassins | 34 | Hérault | 3,9015 |
| bassins | 35 | Ille-et-Vilaine | 2,9447 |
| bassins | 36 | Indre | 9,2563 |
| bassins | 37 | Indre-et-Loire | 6,6197 |
| bassins | 38 | Isère | 6,6975 |
| bassins | 39 | Jura | 12,0168 |
| bassins | 40 | Landes | 6,6887 |
| bassins | 41 | Loir-et-Cher | 9,1312 |
| bassins | 42 | Loire | 3,3586 |
| bassins | 43 | Haute-Loire | 10,0589 |
| bassins | 44 | Loire-Atlantique | 4,2351 |
| bassins | 45 | Loiret | 6,5098 |
| bassins | 46 | Lot | 18,6997 |
| bassins | 47 | Lot-et-Garonne | 11,6906 |
| bassins | 48 | Lozère | 22,2263 |
| bassins | 49 | Maine-et-Loire | 5,5171 |
| bassins | 50 | Manche | 4,6229 |
| bassins | 51 | Marne | 4,7951 |
| bassins | 52 | Haute-Marne | 5,9407 |
| bassins | 53 | Mayenne | 5,5652 |
| bassins | 54 | Meurthe-et-Moselle | 4,097 |
| bassins | 55 | Meuse | 3,328 |
| bassins | 56 | Morbihan | 7,1484 |
| bassins | 57 | Moselle | 4,1853 |
| bassins | 58 | Nièvre | 9,4332 |
| bassins | 59 | Nord | 2,9821 |
| bassins | 60 | Oise | 4,2174 |
| bassins | 61 | Orne | 5,0872 |
| bassins | 62 | Pas-de-Calais | 3,4296 |
| bassins | 63 | Puy-de-Dôme | 5,418 |
| bassins | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 7,5011 |
| bassins | 65 | Hautes-Pyrénées | 14,2642 |
| bassins | 66 | Pyrénées-Orientales | 7,2456 |
| bassins | 67 | Bas-Rhin | 3,3511 |
| bassins | 68 | Haut-Rhin | 4,5411 |
| bassins | 69 | Rhône | 3,2382 |
| bassins | 70 | Haute-Saône | 7,7192 |
| bassins | 71 | Saône-et-Loire | 6,7235 |
| bassins | 72 | Sarthe | 8,2931 |
| bassins | 73 | Savoie | 10,2627 |
| bassins | 74 | Haute-Savoie | 4,0643 |
| bassins | 75 | Paris | 3,9928 |
| bassins | 76 | Seine-Maritime | 4,2824 |
| bassins | 77 | Seine-et-Marne | 3,4739 |
| bassins | 78 | Yvelines | 3,2995 |
| bassins | 79 | Deux-Sèvres | 8,2616 |
| bassins | 80 | Somme | 3,3604 |
| bassins | 81 | Tarn | 7,2983 |
| bassins | 82 | Tarn-et-Garonne | 9,405 |
| bassins | 83 | Var | 5,3605 |
| bassins | 84 | Vaucluse | 6,8175 |
| bassins | 85 | Vendée | 6,0257 |
| bassins | 86 | Vienne | 9,1138 |
| bassins | 87 | Haute-Vienne | 4,5556 |
| bassins | 88 | Vosges | 8,9574 |
| bassins | 89 | Yonne | 13,8443 |
| bassins | 90 | Territoire de Belfort | 3,5649 |
| bassins | 91 | Essonne | 3,2873 |
| bassins | 92 | Hauts-de-Seine | 3,3238 |
| bassins | 93 | Seine-Saint-Denis | 2,347 |
| bassins | 94 | Val-de-Marne | 2,7331 |
| bassins | 95 | Val-d’Oise | 3,9012 |
| bassins | 971 | Guadeloupe | 3,1237 |
| bassins | 972 | Martinique | 4,714 |
| bassins | 973 | Guyane | 4,762 |
| bassins | 974 | La Réunion | 7,306 |
Pourquoi
- Bassins de natation : type F101 « Bassin de natation » de la BPE, bassins de natation sportive ou ludique, ou de réception de toboggan, accessibles à tout public (source Data ES, ministère des Sports).
- En Haute-Corse, 26 pour 187 180 habitants ; en France hors Mayotte, 3 630 pour 68 094 280 habitants. Population municipale 2023 (recensement), comparateur de territoires de l’INSEE.
- Rapport calculé sur les taux non arrondis. Comparaison faite pour les départements hors des trois premiers et des trois derniers, à partir de 2,5 fois la moyenne nationale (ou 2,5 fois moins).
Sources et données
- INSEE · Base permanente des équipements 2025 : équipements géolocalisés, fichier détail (paru le 05/10/2026)consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · BPE 2025 : liste hiérarchisée des types d’équipementsconsulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Comparateur de territoires (paru le 03/09/2026) : population municipale 2023consulté le 19 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique au 1er janvier 2026consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Haute-Corse (2B)
