Démographie
26,2 naissances pour 1 000 habitants en Guyane en 2023. En Guyane, 26,2 naissances pour 1 000 habitants en 2023 : 4,2 fois plus que dans le Lot.
4,2 fois plus que dans le Lot (6,2). Loin derrière, la Seine-Saint-Denis : 14,8 ; moyenne nationale : 9,8.
- Guyane26,2 ‰
- Seine-Saint-Denis14,8 ‰
- La Réunion14,5 ‰
- Gers6,5 ‰
- Cantal6,4 ‰
- Lot6,2 ‰
… 94 valeurs intermédiaires non affichées (voir les données).
Voir les données (100 lignes)
| serie | departement | nom | valeur | numerateur | denominateur |
|---|---|---|---|---|---|
| natalite-2023--france | 01 | Ain | 9,3 | 6 328 | 679 344 |
| natalite-2023--france | 02 | Aisne | 9,7 | 5 082 | 523 342 |
| natalite-2023--france | 03 | Allier | 7,5 | 2 489 | 333 298 |
| natalite-2023--france | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 7,6 | 1 282 | 168 054 |
| natalite-2023--france | 05 | Hautes-Alpes | 7,6 | 1 097 | 143 467 |
| natalite-2023--france | 06 | Alpes-Maritimes | 9,2 | 10 380 | 1 128 418 |
| natalite-2023--france | 07 | Ardèche | 7,6 | 2 551 | 334 231 |
| natalite-2023--france | 08 | Ardennes | 8,2 | 2 175 | 265 893 |
| natalite-2023--france | 09 | Ariège | 7 | 1 092 | 155 722 |
| natalite-2023--france | 10 | Aube | 9,2 | 2 853 | 310 447 |
| natalite-2023--france | 11 | Aude | 8 | 3 033 | 379 648 |
| natalite-2023--france | 12 | Aveyron | 6,9 | 1 926 | 279 609 |
| natalite-2023--france | 13 | Bouches-du-Rhône | 11 | 22 876 | 2 087 658 |
| natalite-2023--france | 14 | Calvados | 8,6 | 6 097 | 709 441 |
| natalite-2023--france | 15 | Cantal | 6,4 | 916 | 144 196 |
| natalite-2023--france | 16 | Charente | 8 | 2 833 | 352 683 |
| natalite-2023--france | 17 | Charente-Maritime | 6,9 | 4 628 | 672 279 |
| natalite-2023--france | 18 | Cher | 7,9 | 2 348 | 298 660 |
| natalite-2023--france | 19 | Corrèze | 7 | 1 690 | 240 826 |
| natalite-2023--france | 21 | Côte-d'Or | 8,4 | 4 514 | 540 100 |
| natalite-2023--france | 22 | Côtes-d'Armor | 7,5 | 4 609 | 611 859 |
| natalite-2023--france | 23 | Creuse | 6,7 | 770 | 115 527 |
| natalite-2023--france | 24 | Dordogne | 6,6 | 2 746 | 417 614 |
| natalite-2023--france | 25 | Doubs | 9,4 | 5 116 | 547 163 |
| natalite-2023--france | 26 | Drôme | 9,2 | 4 816 | 524 207 |
| natalite-2023--france | 27 | Eure | 9,4 | 5 689 | 602 714 |
| natalite-2023--france | 28 | Eure-et-Loir | 9,7 | 4 190 | 433 129 |
| natalite-2023--france | 29 | Finistère | 7,8 | 7 273 | 933 455 |
| natalite-2023--france | 2A | Corse-du-Sud | 7,1 | 1 193 | 168 306 |
| natalite-2023--france | 2B | Haute-Corse | 7 | 1 307 | 187 180 |
| natalite-2023--france | 30 | Gard | 8,7 | 6 709 | 770 940 |
| natalite-2023--france | 31 | Haute-Garonne | 9,7 | 14 331 | 1 471 468 |
| natalite-2023--france | 32 | Gers | 6,5 | 1 246 | 192 645 |
| natalite-2023--france | 33 | Gironde | 9,3 | 15 762 | 1 690 493 |
| natalite-2023--france | 34 | Hérault | 9,1 | 11 167 | 1 230 289 |
| natalite-2023--france | 35 | Ille-et-Vilaine | 9,7 | 10 862 | 1 120 666 |
| natalite-2023--france | 36 | Indre | 7,4 | 1 599 | 216 069 |
| natalite-2023--france | 37 | Indre-et-Loire | 9,1 | 5 619 | 619 362 |
| natalite-2023--france | 38 | Isère | 9,6 | 12 486 | 1 298 990 |
| natalite-2023--france | 39 | Jura | 8,1 | 2 083 | 257 973 |
| natalite-2023--france | 40 | Landes | 7,3 | 3 151 | 433 570 |
| natalite-2023--france | 41 | Loir-et-Cher | 8,5 | 2 786 | 328 543 |
| natalite-2023--france | 42 | Loire | 9,5 | 7 326 | 774 133 |
| natalite-2023--france | 43 | Haute-Loire | 7,6 | 1 746 | 228 654 |
| natalite-2023--france | 44 | Loire-Atlantique | 10,1 | 14 973 | 1 487 570 |
| natalite-2023--france | 45 | Loiret | 10,1 | 6 974 | 691 268 |
| natalite-2023--france | 46 | Lot | 6,2 | 1 089 | 176 473 |
| natalite-2023--france | 47 | Lot-et-Garonne | 8,3 | 2 756 | 333 602 |
| natalite-2023--france | 48 | Lozère | 7,3 | 562 | 76 486 |
| natalite-2023--france | 49 | Maine-et-Loire | 9,5 | 7 945 | 833 776 |
| natalite-2023--france | 50 | Manche | 7,9 | 3 938 | 497 522 |
| natalite-2023--france | 51 | Marne | 9,2 | 5 174 | 563 076 |
| natalite-2023--france | 52 | Haute-Marne | 8,2 | 1 375 | 168 331 |
| natalite-2023--france | 53 | Mayenne | 9,4 | 2 873 | 305 468 |
| natalite-2023--france | 54 | Meurthe-et-Moselle | 8,1 | 5 913 | 732 236 |
| natalite-2023--france | 55 | Meuse | 7,7 | 1 388 | 180 290 |
| natalite-2023--france | 56 | Morbihan | 7,9 | 6 186 | 783 390 |
| natalite-2023--france | 57 | Moselle | 8,2 | 8 660 | 1 051 309 |
| natalite-2023--france | 58 | Nièvre | 7 | 1 412 | 201 417 |
| natalite-2023--france | 59 | Nord | 10,5 | 27 488 | 2 615 635 |
| natalite-2023--france | 60 | Oise | 10,3 | 8 509 | 829 899 |
| natalite-2023--france | 61 | Orne | 8,2 | 2 270 | 275 201 |
| natalite-2023--france | 62 | Pas-de-Calais | 9,7 | 14 130 | 1 457 905 |
| natalite-2023--france | 63 | Puy-de-Dôme | 8,3 | 5 510 | 664 453 |
| natalite-2023--france | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 7,8 | 5 477 | 706 564 |
| natalite-2023--france | 65 | Hautes-Pyrénées | 7,7 | 1 785 | 231 349 |
| natalite-2023--france | 66 | Pyrénées-Orientales | 8,3 | 4 146 | 496 855 |
| natalite-2023--france | 67 | Bas-Rhin | 9,2 | 10 699 | 1 163 810 |
| natalite-2023--france | 68 | Haut-Rhin | 8,7 | 6 740 | 770 738 |
| natalite-2023--france | 69 | Rhône | 11,2 | 21 529 | 1 914 667 |
| natalite-2023--france | 70 | Haute-Saône | 7,6 | 1 781 | 233 185 |
| natalite-2023--france | 71 | Saône-et-Loire | 7,9 | 4 337 | 550 310 |
| natalite-2023--france | 72 | Sarthe | 9,3 | 5 271 | 566 733 |
| natalite-2023--france | 73 | Savoie | 8,5 | 3 793 | 448 226 |
| natalite-2023--france | 74 | Haute-Savoie | 10,4 | 8 969 | 861 158 |
| natalite-2023--france | 75 | Paris | 10,4 | 21 775 | 2 103 778 |
| natalite-2023--france | 76 | Seine-Maritime | 9,8 | 12 297 | 1 260 964 |
| natalite-2023--france | 77 | Seine-et-Marne | 11,9 | 17 400 | 1 468 108 |
| natalite-2023--france | 78 | Yvelines | 11,6 | 17 291 | 1 485 086 |
| natalite-2023--france | 79 | Deux-Sèvres | 8 | 2 995 | 375 229 |
| natalite-2023--france | 80 | Somme | 9,1 | 5 129 | 565 413 |
| natalite-2023--france | 81 | Tarn | 7,7 | 3 044 | 397 352 |
| natalite-2023--france | 82 | Tarn-et-Garonne | 8,7 | 2 312 | 265 817 |
| natalite-2023--france | 83 | Var | 8,7 | 9 791 | 1 119 307 |
| natalite-2023--france | 84 | Vaucluse | 9,6 | 5 483 | 572 056 |
| natalite-2023--france | 85 | Vendée | 7,6 | 5 439 | 713 609 |
| natalite-2023--france | 86 | Vienne | 8,2 | 3 608 | 438 897 |
| natalite-2023--france | 87 | Haute-Vienne | 8,3 | 3 115 | 373 167 |
| natalite-2023--france | 88 | Vosges | 7,4 | 2 656 | 357 248 |
| natalite-2023--france | 89 | Yonne | 8,3 | 2 761 | 332 267 |
| natalite-2023--france | 90 | Territoire de Belfort | 8,7 | 1 222 | 140 255 |
| natalite-2023--france | 91 | Essonne | 12,9 | 17 227 | 1 338 485 |
| natalite-2023--france | 92 | Hauts-de-Seine | 11,9 | 19 609 | 1 654 712 |
| natalite-2023--france | 93 | Seine-Saint-Denis | 14,8 | 25 215 | 1 704 316 |
| natalite-2023--france | 94 | Val-de-Marne | 12,4 | 17 682 | 1 426 929 |
| natalite-2023--france | 95 | Val-d'Oise | 14 | 17 929 | 1 281 653 |
| natalite-2023--france | 971 | Guadeloupe | 10,6 | 4 061 | 384 160 |
| natalite-2023--france | 972 | Martinique | 9,2 | 3 335 | 360 630 |
| natalite-2023--france | 973 | Guyane | 26,2 | 7 689 | 293 996 |
| natalite-2023--france | 974 | La Réunion | 14,5 | 12 876 | 889 679 |
Pourquoi
- Naissances vivantes de 2023 (état civil, au domicile de la mère) pour 1 000 habitants du recensement 2023 : taux brut, la même année au numérateur et au dénominateur.
- Classement des 100 départements, outre-mer compris ; Mayotte, absente du recensement 2023 dans cette base, n'y figure pas.
Sources et données
- INSEE · Comparateur de territoires : base départementale (parue le 03/09/2026)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Guyane (973), Seine-Saint-Denis (93) et Lot (46)
