Économie
366 établissements de 500 salariés ou plus à Paris comme dans les Hauts-de-Seine, en 2024. Paris et les Hauts-de-Seine : 366 établissements de 500 salariés ou plus chacun en 2024.
Puis la Seine-Saint-Denis (174). En France : 4 000 au total.
- Paris366
- Hauts-de-Seine366
- Seine-Saint-Denis174
- Haute-Corse3
- Creuse2
- Lozère2
… 95 valeurs intermédiaires non affichées (voir les données).
Voir les données (101 lignes)
| serie | departement | nom | valeur | numerateur | denominateur |
|---|---|---|---|---|---|
| etablissements-500-salaries-2024--france | 01 | Ain | 15 | 15 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 02 | Aisne | 20 | 20 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 03 | Allier | 12 | 12 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 | 6 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 05 | Hautes-Alpes | 5 | 5 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 06 | Alpes-Maritimes | 56 | 56 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 07 | Ardèche | 11 | 11 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 08 | Ardennes | 7 | 7 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 09 | Ariège | 5 | 5 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 10 | Aube | 9 | 9 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 11 | Aude | 11 | 11 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 12 | Aveyron | 9 | 9 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 13 | Bouches-du-Rhône | 129 | 129 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 14 | Calvados | 32 | 32 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 15 | Cantal | 3 | 3 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 16 | Charente | 14 | 14 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 17 | Charente-Maritime | 19 | 19 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 18 | Cher | 14 | 14 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 19 | Corrèze | 8 | 8 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 21 | Côte-d'Or | 28 | 28 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 22 | Côtes-d'Armor | 26 | 26 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 23 | Creuse | 2 | 2 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 24 | Dordogne | 13 | 13 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 25 | Doubs | 21 | 21 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 26 | Drôme | 19 | 19 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 27 | Eure | 21 | 21 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 28 | Eure-et-Loir | 11 | 11 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 29 | Finistère | 37 | 37 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 2A | Corse-du-Sud | 4 | 4 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 2B | Haute-Corse | 3 | 3 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 30 | Gard | 21 | 21 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 31 | Haute-Garonne | 113 | 113 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 32 | Gers | 4 | 4 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 33 | Gironde | 108 | 108 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 34 | Hérault | 50 | 50 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 35 | Ille-et-Vilaine | 63 | 63 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 36 | Indre | 5 | 5 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 37 | Indre-et-Loire | 27 | 27 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 38 | Isère | 65 | 65 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 39 | Jura | 9 | 9 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 40 | Landes | 12 | 12 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 41 | Loir-et-Cher | 12 | 12 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 42 | Loire | 26 | 26 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 43 | Haute-Loire | 5 | 5 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 44 | Loire-Atlantique | 96 | 96 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 45 | Loiret | 41 | 41 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 46 | Lot | 8 | 8 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 47 | Lot-et-Garonne | 10 | 10 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 48 | Lozère | 2 | 2 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 49 | Maine-et-Loire | 37 | 37 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 50 | Manche | 28 | 28 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 51 | Marne | 27 | 27 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 52 | Haute-Marne | 6 | 6 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 53 | Mayenne | 14 | 14 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 54 | Meurthe-et-Moselle | 33 | 33 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 55 | Meuse | 4 | 4 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 56 | Morbihan | 27 | 27 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 57 | Moselle | 39 | 39 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 58 | Nièvre | 6 | 6 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 59 | Nord | 172 | 172 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 60 | Oise | 31 | 31 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 61 | Orne | 12 | 12 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 62 | Pas-de-Calais | 53 | 53 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 63 | Puy-de-Dôme | 40 | 40 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 27 | 27 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 65 | Hautes-Pyrénées | 12 | 12 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 66 | Pyrénées-Orientales | 15 | 15 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 67 | Bas-Rhin | 66 | 66 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 68 | Haut-Rhin | 31 | 31 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 69 | Rhône | 163 | 163 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 70 | Haute-Saône | 5 | 5 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 71 | Saône-et-Loire | 25 | 25 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 72 | Sarthe | 24 | 24 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 73 | Savoie | 19 | 19 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 74 | Haute-Savoie | 30 | 30 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 75 | Paris | 366 | 366 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 76 | Seine-Maritime | 83 | 83 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 77 | Seine-et-Marne | 78 | 78 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 78 | Yvelines | 115 | 115 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 79 | Deux-Sèvres | 22 | 22 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 80 | Somme | 26 | 26 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 81 | Tarn | 14 | 14 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 82 | Tarn-et-Garonne | 7 | 7 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 83 | Var | 33 | 33 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 84 | Vaucluse | 20 | 20 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 85 | Vendée | 31 | 31 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 86 | Vienne | 25 | 25 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 87 | Haute-Vienne | 17 | 17 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 88 | Vosges | 14 | 14 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 89 | Yonne | 9 | 9 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 90 | Territoire de Belfort | 7 | 7 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 91 | Essonne | 102 | 102 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 92 | Hauts-de-Seine | 366 | 366 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 93 | Seine-Saint-Denis | 174 | 174 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 94 | Val-de-Marne | 143 | 143 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 95 | Val-d'Oise | 76 | 76 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 971 | Guadeloupe | 15 | 15 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 972 | Martinique | 14 | 14 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 973 | Guyane | 7 | 7 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 974 | La Réunion | 37 | 37 | |
| etablissements-500-salaries-2024--france | 976 | Mayotte | 6 | 6 |
Pourquoi
- Établissements employeurs de 500 salariés ou plus (fichier Flores 2024 : établissements employeurs, hors défense et particuliers employeurs).
- Classement des 101 départements, outre-mer compris.
Sources et données
- INSEE · Comparateur de territoires : base départementale (parue le 03/09/2026)consulté le 18 octobre 2026
- INSEE · Code officiel géographique 2026 : liste des départementsconsulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ces départements : Paris (75), Hauts-de-Seine (92) et Seine-Saint-Denis (93)
