Climat
25,8 jours de gel par an à Rennes, en moyenne de 2016 à 2025. Il gèle en moyenne 25,8 jours par an à Rennes en 2016-2025, contre 43,7 en 1950-1959.
Selon l’année, de 9 à 38 jours de gel de 2016 à 2025, et de 29 à 64 de 1950 à 1959.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 04-14 | 104 | 32 | 1950-06-29 | −8,2 | 1950-01-27 ; 1950-12-30 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 04-16 | 106 | 29,5 | 1951-07-28 | −6 | 1951-01-30 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 51 | 04-04 | 94 | 36,3 | 1952-07-01 | −4,8 | 1952-12-08 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 03-17 | 76 | 32,3 | 1953-08-12 | −6,4 | 1953-01-15 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 03-06 | 65 | 29,7 | 1954-08-03 | −10,5 | 1954-02-06 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 05-20 | 140 | 33,6 | 1955-08-21 | −7,5 | 1955-11-28 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 04-21 | 111 | 31,5 | 1956-07-08 | −11,1 | 1956-02-03 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 05-07 | 127 | 34 | 1957-06-29 | −8,5 | 1957-01-20 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 03-23 | 82 | 28,8 | 1958-07-19 | −6,4 | 1958-12-05 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 02-20 | 51 | 33,7 | 1959-07-08 | −4 | 1959-01-29 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 03-21 | 80 | 30,9 | 1960-06-18 ; 1960-06-22 | −10,6 | 1960-01-16 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 25 | 03-29 | 88 | 35,9 | 1961-08-29 | −7,3 | 1961-12-19 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 04-01 | 91 | 30,8 | 1962-09-02 | −9,3 | 1962-12-28 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 04-13 | 103 | 30,5 | 1963-07-31 | −13,6 | 1963-01-20 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 03-27 | 86 | 33,3 | 1964-08-26 | −12,6 | 1964-12-29 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 04-22 | 112 | 29,1 | 1965-08-12 | −5,4 | 1965-02-20 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 03-31 | 90 | 28,3 | 1966-09-08 | −9,6 | 1966-01-19 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 05-03 | 123 | 31,3 | 1967-07-12 | −7,6 | 1967-01-10 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 04-09 | 99 | 34,2 | 1968-07-01 | −6,3 | 1968-12-14 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 03-29 | 88 | 34,4 | 1969-08-08 | −6 | 1969-02-16 ; 1969-02-17 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 04-10 | 100 | 32,1 | 1970-07-06 | −7,8 | 1970-12-31 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 03-13 | 72 | 33,7 | 1971-07-09 | −7,4 | 1971-01-05 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 03-02 | 61 | 30,1 | 1972-07-17 | −6,4 | 1972-01-31 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 04-23 | 113 | 33,8 | 1973-08-13 | −4,7 | 1973-12-10 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 04-29 | 119 | 31,2 | 1974-08-15 | −3,9 | 1974-03-05 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 31 | 04-10 | 100 | 36,1 | 1975-08-03 | −4,1 | 1975-01-01 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 22 | 5 | 3 | 35 | 04-30 | 120 | 36,3 | 1976-06-28 ; 1976-06-30 | −5 | 1976-03-09 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 04-10 | 100 | 30,5 | 1977-07-03 | −4,8 | 1977-01-31 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 04-16 | 106 | 29,6 | 1978-07-17 | −7,7 | 1978-02-13 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 05-07 | 127 | 31,1 | 1979-07-27 | −7,9 | 1979-01-02 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 04-21 | 111 | 30,8 | 1980-07-25 | −7,1 | 1980-01-14 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 03-18 | 77 | 31,5 | 1981-08-05 | −5,6 | 1981-02-14 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 04-12 | 102 | 33,4 | 1982-07-08 | −4,6 | 1982-01-14 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 48 | 04-13 | 103 | 34,7 | 1983-07-12 | −5,1 | 1983-11-15 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 31 | 04-17 | 107 | 33 | 1984-07-29 | −5,5 | 1984-02-16 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 03-20 | 79 | 32,6 | 1985-07-13 | −14,7 | 1985-01-17 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 43 | 04-12 | 102 | 32,1 | 1986-06-26 | −10,2 | 1986-02-25 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 03-20 | 79 | 33 | 1987-08-20 | −11,2 | 1987-01-12 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 03-05 | 64 | 30,2 | 1988-08-07 | −3,8 | 1988-11-22 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 03-18 | 77 | 32,4 | 1989-07-21 | −4,8 | 1989-12-04 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 5 | 2 | 16 | 03-26 | 85 | 37,8 | 1990-08-03 | −4,3 | 1990-12-07 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 35 | 04-21 | 111 | 33,1 | 1991-08-21 | −10,8 | 1991-02-08 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 04-05 | 95 | 31,5 | 1992-07-29 | −6,9 | 1992-01-24 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 03-27 | 86 | 31,2 | 1993-08-21 | −8,9 | 1993-01-03 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 02-17 | 48 | 33,8 | 1994-08-03 | −4,6 | 1994-12-25 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 30 | 04-20 | 110 | 35,3 | 1995-07-20 | −6,4 | 1995-12-07 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 04-04 | 94 | 34,3 | 1996-07-22 | −8,2 | 1996-12-29 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 04-22 | 112 | 32,4 | 1997-08-10 | −11,3 | 1997-01-02 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 30 | 02-18 | 49 | 35,3 | 1998-06-20 ; 1998-08-10 | −5,4 | 1998-01-28 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 16 | 02-14 | 45 | 33,3 | 1999-07-02 | −5 | 1999-02-14 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 04-07 | 97 | 33,3 | 2000-08-25 | −4,9 | 2000-01-27 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 35 | 03-05 | 64 | 35,7 | 2001-08-25 | −5,4 | 2001-12-15 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 03-04 | 63 | 31,4 | 2002-06-17 | −2,9 | 2002-01-01 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 7 | 4 | 29 | 04-11 | 101 | 39,5 | 2003-08-05 | −7,3 | 2003-01-09 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 36 | 04-08 | 98 | 34,3 | 2004-08-01 | −5,4 | 2004-03-02 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 03-13 | 72 | 34,8 | 2005-06-23 | −7,3 | 2005-03-01 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 38 | 04-11 | 101 | 36 | 2006-07-18 | −6,2 | 2006-01-25 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 03-22 | 81 | 30,9 | 2007-08-05 | −5,5 | 2007-11-17 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 04-10 | 100 | 30,4 | 2008-07-24 | −5,3 | 2008-12-30 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 03-31 | 90 | 32,3 | 2009-07-01 | −9,4 | 2009-01-10 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 03-16 | 75 | 33,7 | 2010-07-08 | −6,8 | 2010-01-05 ; 2010-12-26 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 03-21 | 80 | 34,3 | 2011-06-26 | −6 | 2011-01-31 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 | 03-20 | 79 | 34,5 | 2012-08-17 | −8,6 | 2012-02-11 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 04-21 | 111 | 33,9 | 2013-07-21 | −4,9 | 2013-12-09 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 01-21 | 21 | 33,7 | 2014-07-17 | −5,8 | 2014-12-31 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 24 | 03-23 | 82 | 36 | 2015-07-16 | −4,6 | 2015-02-12 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 27 | 04-27 | 117 | 36,4 | 2016-07-19 | −5,2 | 2016-12-31 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 33 | 04-27 | 117 | 35,4 | 2017-06-20 | −7,8 | 2017-01-21 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 03-22 | 81 | 34,8 | 2018-08-06 | −7,2 | 2018-02-28 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 25 | 05-06 | 126 | 40,1 | 2019-07-23 | −4,1 | 2019-12-04 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 03-27 | 86 | 38,1 | 2020-08-07 | −1,7 | 2020-01-22 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 04-18 | 108 | 31,8 | 2021-09-07 | −5 | 2021-02-11 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 8 | 1 | 25 | 04-04 | 94 | 40,5 | 2022-07-18 | −5,6 | 2022-12-17 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 26 | 03-04 | 63 | 35,1 | 2023-09-09 | −5,2 | 2023-01-22 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 18 | 03-10 | 69 | 34,8 | 2024-07-31 | −6 | 2024-01-20 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 32 | 03-14 | 73 | 37,6 | 2025-06-30 | −6,1 | 2025-01-14 |
| Rennes | 35 281 001 | RENNES-ST JACQUES | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 41,5 | 2026-06-23 | −6,7 | 2026-01-01 |
Pourquoi
- Station Météo-France RENNES-ST JACQUES (n° 35281001), située à Saint-Jacques-de-la-Lande, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, qui a pu changer d’instrument ou d’abri : la comparaison entre les deux périodes peut en être affectée.
- Années complètes de 1950 à 2025. Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Comparaison des 10 premières et des 10 dernières années complètes consécutives de la série (1950-1959 et 2016-2025). Jour de gel : la minimale descend strictement sous 0 °C. Météo-France compte les jours à 0 °C ou moins : ses totaux sont un peu plus élevés.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Ille-et-Vilaine (35)
