Climat
32 jours à 35 °C ou plus à Nantes de 2016 à 2025, au total. À Nantes, 32 journées à 35 °C ou plus de 2016 à 2025, contre une de 1950 à 1959.
Années avec au moins une journée à 35 °C : 9 sur 10 de 2016 à 2025, 1 sur 10 de 1950 à 1959.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 03-04 | 63 | 31,1 | 1950-06-29 | −9,7 | 1950-12-30 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 03-31 | 90 | 31,3 | 1951-07-28 | −4,4 | 1951-01-30 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 52 | 04-05 | 95 | 36,8 | 1952-06-30 | −5,4 | 1952-01-25 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 47 | 03-16 | 75 | 34 | 1953-08-11 | −6,8 | 1953-02-08 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 03-06 | 65 | 30,2 | 1954-08-31 | −10,5 | 1954-02-01 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 04-01 | 91 | 34,6 | 1955-08-21 | −7,1 | 1955-01-04 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 04-18 | 108 | 33,4 | 1956-07-08 | −15,6 | 1956-02-15 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 04-14 | 104 | 34,2 | 1957-06-28 | −9,1 | 1957-01-20 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 04-12 | 102 | 29,5 | 1958-07-19 | −5,7 | 1958-03-12 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 03-20 | 79 | 34,4 | 1959-07-08 | −4,3 | 1959-01-10 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 02-19 | 50 | 33,3 | 1960-06-18 | −7,3 | 1960-01-14 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 17 | 03-23 | 82 | 35,2 | 1961-08-31 | −5,8 | 1961-12-18 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 04-17 | 107 | 32,6 | 1962-09-02 | −10,2 | 1962-12-27 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 04-01 | 91 | 30,7 | 1963-07-22 | −12 | 1963-02-04 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 03-27 | 86 | 33,5 | 1964-08-26 | −7,7 | 1964-12-29 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 03-10 | 69 | 29 | 1965-08-12 | −7 | 1965-03-03 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 03-30 | 89 | 29,9 | 1966-09-08 | −8,6 | 1966-01-19 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 04-01 | 91 | 31,6 | 1967-07-12 | −5,6 | 1967-01-11 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | 03-07 | 66 | 34,8 | 1968-07-01 | −6 | 1968-12-13 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 37 | 03-29 | 88 | 35,3 | 1969-08-08 | −8,1 | 1969-02-16 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 43 | 04-10 | 100 | 33,4 | 1970-07-06 | −8 | 1970-12-28 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 41 | 03-24 | 83 | 35 | 1971-07-09 | −7,7 | 1971-01-02 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 03-02 | 61 | 30,3 | 1972-07-17 | −6,8 | 1972-01-31 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 47 | 04-11 | 101 | 33,4 | 1973-08-13 | −4,5 | 1973-01-03 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 04-28 | 118 | 34,1 | 1974-08-15 | −3,2 | 1974-03-05 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 32 | 04-10 | 100 | 36,5 | 1975-08-03 | −4,8 | 1975-12-19 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 26 | 6 | 6 | 36 | 03-27 | 86 | 36,7 | 1976-06-26 | −5,6 | 1976-12-28 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 04-10 | 100 | 30,4 | 1977-07-03 | −5,3 | 1977-11-30 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 04-16 | 106 | 28,4 | 1978-06-03 | −7,8 | 1978-02-13 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 05-03 | 123 | 32,2 | 1979-07-26 | −7,1 | 1979-01-02 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 03-22 | 81 | 31 | 1980-06-04 | −8,2 | 1980-01-14 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 32 | 03-18 | 77 | 32,6 | 1981-08-05 | −4,1 | 1981-02-15 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 | 03-08 | 67 | 36,2 | 1982-07-08 | −2,3 | 1982-12-31 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 | 36 | 03-29 | 88 | 35,2 | 1983-07-11 | −4 | 1983-02-10 ; 1983-12-11 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 04-06 | 96 | 34,1 | 1984-07-29 | −4,3 | 1984-02-16 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 54 | 03-20 | 79 | 34,2 | 1985-07-13 | −13 | 1985-01-16 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 | 04-12 | 102 | 33,1 | 1986-06-26 | −12,3 | 1986-02-10 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 46 | 03-20 | 79 | 34,3 | 1987-08-21 | −11,2 | 1987-01-14 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 03-11 | 70 | 30,6 | 1988-08-27 ; 1988-09-08 | −5,9 | 1988-11-23 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 | 03-18 | 77 | 34,6 | 1989-07-22 | −2,5 | 1989-11-26 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 16 | 03-28 | 87 | 37,4 | 1990-08-04 | −3,9 | 1990-12-07 ; 1990-12-20 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | 04-21 | 111 | 32,7 | 1991-08-21 | −9,7 | 1991-02-08 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 03-09 | 68 | 33,2 | 1992-08-07 | −5,2 | 1992-01-23 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 03-27 | 86 | 32,1 | 1993-08-21 | −6,8 | 1993-11-21 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 17 | 02-15 | 46 | 35,8 | 1994-08-03 | −3,2 | 1994-01-18 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 1 | 3 | 30 | 04-20 | 110 | 35,8 | 1995-07-20 | −6 | 1995-12-06 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 04-04 | 94 | 34,7 | 1996-07-22 | −9 | 1996-12-29 ; 1996-12-30 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 25 | 02-16 | 47 | 33,8 | 1997-08-10 | −11,2 | 1997-01-02 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 38 | 04-13 | 103 | 35,8 | 1998-08-09 | −5,4 | 1998-11-24 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 04-15 | 105 | 34,6 | 1999-07-02 | −4,6 | 1999-02-14 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 20 | 03-07 | 66 | 34 | 2000-08-25 | −3,9 | 2000-01-25 ; 2000-01-26 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 04-19 | 109 | 34,4 | 2001-06-25 | −6,5 | 2001-12-21 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 03-03 | 62 | 32,3 | 2002-06-17 | −2,7 | 2002-01-01 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 8 | 8 | 36 | 04-10 | 100 | 39,2 | 2003-08-10 | −7 | 2003-01-13 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 35 | 03-28 | 87 | 34,7 | 2004-08-01 | −4,6 | 2004-02-29 ; 2004-03-02 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 3 | 4 | 44 | 03-13 | 72 | 35,6 | 2005-07-15 | −9,6 | 2005-03-01 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 18 | 2 | 5 | 40 | 04-08 | 98 | 36,9 | 2006-07-18 | −4,8 | 2006-02-01 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 03-22 | 81 | 30,5 | 2007-08-05 | −6,4 | 2007-01-26 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 04-07 | 97 | 30,8 | 2008-08-30 | −4,2 | 2008-01-28 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 03-22 | 81 | 34,2 | 2009-07-01 | −8,8 | 2009-01-07 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 03-16 | 75 | 33,9 | 2010-07-08 | −7,6 | 2010-02-15 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 02-07 | 38 | 36 | 2011-06-26 | −6,6 | 2011-01-31 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 29 | 03-07 | 66 | 35,8 | 2012-08-17 | −8,4 | 2012-02-12 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 28 | 04-04 | 94 | 35,2 | 2013-07-21 | −3,9 | 2013-01-17 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 03-24 | 83 | 34,9 | 2014-07-17 | −6,4 | 2014-12-29 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 27 | 03-25 | 84 | 37,1 | 2015-06-30 | −4,4 | 2015-01-01 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 19 | 04-28 | 118 | 36,6 | 2016-07-19 | −4,4 | 2016-12-31 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 35 | 04-28 | 118 | 36,5 | 2017-06-19 | −6,7 | 2017-01-21 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 27 | 03-22 | 81 | 35,3 | 2018-08-03 | −7 | 2018-02-28 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 4 | 3 | 16 | 04-04 | 94 | 38,8 | 2019-07-23 | −3,4 | 2019-01-05 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 03-27 | 86 | 39,6 | 2020-08-07 | −2,2 | 2020-12-09 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 38 | 04-18 | 108 | 33,7 | 2021-09-07 | −5,8 | 2021-01-08 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 12 | 6 | 25 | 04-04 | 94 | 42 | 2022-07-18 | −6,1 | 2022-12-10 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 19 | 03-05 | 64 | 35,4 | 2023-09-09 | −4,5 | 2023-01-22 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 03-03 | 62 | 35,9 | 2024-08-11 | −5,1 | 2024-01-20 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 26 | 3 | 7 | 27 | 03-14 | 73 | 37 | 2025-08-11 | −4,8 | 2025-01-14 |
| Nantes | 44 020 001 | NANTES-BOUGUENAIS | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 42,2 | 2026-06-24 | −6,6 | 2026-01-04 |
Pourquoi
- Station Météo-France NANTES-BOUGUENAIS (n° 44020001), située à Bouguenais, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, qui a pu changer d’instrument ou d’abri : la comparaison entre les deux périodes peut en être affectée.
- Années complètes de 1950 à 2025. Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Comparaison des 10 premières et des 10 dernières années complètes consécutives de la série (1950-1959 et 2016-2025). Total des jours où la maximale atteint 35 °C sur chaque période.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Loire-Atlantique (44)
