Climat
49,0 nuits tropicales par an à Marseille-Marignane, en moyenne de 2016 à 2025. Marseille-Marignane : 49,0 nuits tropicales par an en 2016-2025, contre 10,3 en 1950-1959.
Nuit tropicale : le thermomètre ne descend pas sous 20 °C. Selon l’année, de 36 à 80 de 2016 à 2025, et de 3 à 23 de 1950 à 1959. Mesures de la station de Marignane.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 46 | 3 | 23 | 40 | 04-06 | 96 | 39 | 1950-07-04 | −8 | 1950-12-31 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 24 | 04-13 | 103 | 33 | 1951-07-21 | −4 | 1951-02-03 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 49 | 2 | 14 | 41 | 04-05 | 95 | 37 | 1952-07-07 | −6 | 1952-02-18 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 27 | 0 | 12 | 55 | 03-26 | 85 | 33 | 1953-07-17 | −8 | 1953-01-14 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 36 | 04-21 | 111 | 33 | 1954-06-22 | −8 | 1954-02-02 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 0 | 14 | 35 | 04-18 | 108 | 33,4 | 1955-07-18 | −6 | 1955-02-15 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 53 | 04-08 | 98 | 33,9 | 1956-08-08 ; 1956-08-27 | −16,8 | 1956-02-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 28 | 01-31 | 31 | 34,8 | 1957-07-07 | −5,8 | 1957-01-17 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 34 | 03-13 | 72 | 34,3 | 1958-08-29 | −5 | 1958-03-02 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 28 | 0 | 12 | 20 | 02-19 | 50 | 34,9 | 1959-07-21 | −4,4 | 1959-01-18 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 02-16 | 47 | 32,2 | 1960-06-20 | −10,7 | 1960-01-17 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 28 | 0 | 15 | 16 | 03-21 | 80 | 32,9 | 1961-07-03 | −6,8 | 1961-12-20 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 34 | 0 | 20 | 31 | 03-25 | 84 | 33,4 | 1962-08-29 | −12,3 | 1962-12-27 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 37 | 03-05 | 64 | 33,2 | 1963-07-22 | −15 | 1963-02-01 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 28 | 0 | 17 | 29 | 03-07 | 66 | 34,4 | 1964-07-18 | −5,7 | 1964-01-07 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 0 | 12 | 37 | 03-09 | 68 | 34,4 | 1965-06-29 | −6 | 1965-02-19 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 16 | 01-19 | 19 | 34,6 | 1966-08-14 | −7 | 1966-01-17 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 39 | 0 | 24 | 22 | 02-08 | 39 | 33 | 1967-07-29 | −6,5 | 1967-01-08 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 25 | 02-29 | 60 | 35,3 | 1968-07-10 | −5,6 | 1968-12-30 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 29 | 1 | 13 | 33 | 03-27 | 86 | 35 | 1969-08-05 | −5,8 | 1969-12-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 28 | 0 | 18 | 22 | 03-10 | 69 | 34,4 | 1970-07-13 | −4,4 | 1970-12-21 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 37 | 3 | 28 | 39 | 03-12 | 71 | 35,8 | 1971-08-18 | −9,2 | 1971-01-04 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9 | 14 | 01-31 | 31 | 33,6 | 1972-08-11 | −3,4 | 1972-01-30 ; 1972-01-31 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 51 | 0 | 32 | 35 | 03-16 | 75 | 34,8 | 1973-08-21 | −6,6 | 1973-12-04 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 26 | 0 | 13 | 6 | 03-08 | 67 | 33,9 | 1974-08-20 | −3 | 1974-12-15 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 37 | 1 | 26 | 21 | 03-20 | 79 | 35 | 1975-07-17 | −4 | 1975-12-22 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 31 | 0 | 17 | 17 | 02-16 | 47 | 34,1 | 1976-06-23 | −6,1 | 1976-01-29 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 02-03 | 34 | 31,9 | 1977-08-17 | −2,2 | 1977-12-03 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 14 | 02-14 | 45 | 33,8 | 1978-07-16 | −3,9 | 1978-12-02 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 32 | 1 | 22 | 22 | 03-03 | 62 | 36 | 1979-07-28 | −4,3 | 1979-01-02 ; 1979-01-15 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 21 | 0 | 14 | 18 | 03-04 | 63 | 34,9 | 1980-08-03 | −4,7 | 1980-12-09 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 34 | 2 | 16 | 31 | 02-23 | 54 | 38,6 | 1981-08-04 | −5 | 1981-01-10 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 38 | 2 | 30 | 10 | 03-07 | 66 | 37,4 | 1982-07-07 | −2,9 | 1982-12-25 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 34 | 7 | 29 | 36 | 03-03 | 62 | 39,7 | 1983-07-26 | −4,9 | 1983-02-11 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 29 | 03-12 | 71 | 34,5 | 1984-07-11 | −4,7 | 1984-01-11 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 29 | 0 | 11 | 40 | 03-16 | 75 | 34,9 | 1985-07-03 | −12,4 | 1985-01-07 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 27 | 0 | 20 | 19 | 02-26 | 57 | 33,5 | 1986-08-07 | −9,2 | 1986-02-11 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 34 | 1 | 21 | 36 | 03-21 | 80 | 35,9 | 1987-08-15 | −10,1 | 1987-01-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 24 | 0 | 11 | 22 | 03-10 | 69 | 33,9 | 1988-08-17 | −4,9 | 1988-11-24 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 46 | 0 | 28 | 22 | 02-08 | 39 | 34,6 | 1989-07-26 | −3,6 | 1989-01-01 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 26 | 0 | 17 | 27 | 01-23 | 23 | 33,3 | 1990-06-26 ; 1990-08-03 | −4,1 | 1990-12-21 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 48 | 1 | 35 | 35 | 02-15 | 46 | 35,4 | 1991-07-20 | −4,9 | 1991-01-28 ; 1991-02-05 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 31 | 2 | 33 | 25 | 02-23 | 54 | 37 | 1992-07-27 | −3,3 | 1992-12-31 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 31 | 3 | 31 | 17 | 03-06 | 65 | 35,5 | 1993-07-05 | −4,6 | 1993-01-04 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 64 | 3 | 54 | 12 | 02-01 | 32 | 36,3 | 1994-07-15 | −3,1 | 1994-01-22 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 42 | 0 | 38 | 13 | 02-28 | 59 | 34,3 | 1995-07-29 | −5,2 | 1995-01-15 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 28 | 0 | 18 | 12 | 03-06 | 65 | 33,6 | 1996-06-12 | −5,1 | 1996-12-30 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 37 | 0 | 36 | 11 | 02-01 | 32 | 32,9 | 1997-07-29 ; 1997-07-30 | −2,1 | 1997-01-12 ; 1997-02-01 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 48 | 2 | 45 | 23 | 02-07 | 38 | 35,5 | 1998-07-23 | −4,4 | 1998-11-23 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 50 | 0 | 28 | 25 | 02-16 | 47 | 34,9 | 1999-07-04 | −4,9 | 1999-02-14 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 11 | 02-24 | 55 | 37,7 | 2000-08-26 | −1,9 | 2000-01-22 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 49 | 2 | 32 | 19 | 03-01 | 60 | 36,5 | 2001-07-31 | −6,7 | 2001-12-25 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 0 | 17 | 14 | 01-21 | 21 | 34,7 | 2002-06-20 ; 2002-06-24 | −4,7 | 2002-01-07 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 82 | 20 | 67 | 23 | 02-19 | 50 | 37,7 | 2003-08-05 | −6,6 | 2003-01-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 50 | 0 | 39 | 18 | 03-10 | 69 | 33,8 | 2004-06-28 | −4 | 2004-01-30 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 47 | 1 | 36 | 54 | 03-12 | 71 | 35,4 | 2005-06-28 | −6,8 | 2005-03-01 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 57 | 9 | 58 | 29 | 03-15 | 74 | 37,3 | 2006-07-23 | −3,1 | 2006-01-05 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 34 | 2 | 20 | 21 | 02-02 | 33 | 38,4 | 2007-08-26 | −4,2 | 2007-11-18 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 51 | 1 | 30 | 9 | 02-16 | 47 | 36,3 | 2008-08-05 | −2,9 | 2008-12-13 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 65 | 1 | 42 | 26 | 02-20 | 51 | 36,1 | 2009-08-18 | −4,1 | 2009-02-15 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 45 | 0 | 37 | 38 | 03-14 | 73 | 34,7 | 2010-08-21 | −6,2 | 2010-12-16 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 40 | 0 | 14 | 15 | 02-06 | 37 | 34,9 | 2011-08-23 | −6,2 | 2011-01-24 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 60 | 4 | 32 | 32 | 03-10 | 69 | 35,8 | 2012-08-09 ; 2012-08-19 | −9,5 | 2012-02-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 56 | 3 | 32 | 30 | 03-16 | 75 | 36,3 | 2013-07-27 | −4,4 | 2013-02-26 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 1 | 23 | 5 | 01-25 | 25 | 35,2 | 2014-07-19 | −1,7 | 2014-12-31 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 54 | 5 | 39 | 17 | 03-06 | 65 | 36 | 2015-08-07 | −3 | 2015-02-10 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 65 | 4 | 36 | 4 | 02-11 | 42 | 35,1 | 2016-07-26 | −2,3 | 2016-12-29 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 70 | 7 | 40 | 18 | 01-25 | 25 | 39,2 | 2017-07-31 | −5,6 | 2017-01-17 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 67 | 7 | 51 | 12 | 03-22 | 81 | 37,9 | 2018-08-02 | −3,7 | 2018-02-27 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 74 | 11 | 45 | 12 | 02-13 | 44 | 39,6 | 2019-06-28 | −3,6 | 2019-01-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 72 | 5 | 36 | 9 | 01-19 | 19 | 37,9 | 2020-08-01 | −3,6 | 2020-12-27 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 55 | 4 | 39 | 17 | 04-08 | 98 | 37,9 | 2021-08-13 | −4,2 | 2021-01-12 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 90 | 15 | 80 | 24 | 03-07 | 66 | 39,1 | 2022-07-15 | −4,5 | 2022-01-13 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 72 | 11 | 56 | 20 | 03-07 | 66 | 37,7 | 2023-08-23 | −4,5 | 2023-01-27 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 64 | 10 | 54 | 14 | 01-21 | 21 | 37 | 2024-08-02 ; 2024-08-09 | −2,1 | 2024-12-25 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 66 | 17 | 53 | 13 | 02-15 | 46 | 38,9 | 2025-08-16 | −4,3 | 2025-01-15 |
| Marseille | 13 054 001 | MARIGNANE | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 40,5 | 2026-07-08 | −1,6 | 2026-01-06 |
Pourquoi
- Station Météo-France MARIGNANE (n° 13054001), située à Marignane, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, qui a pu changer d’instrument ou d’abri : la comparaison entre les deux périodes peut en être affectée.
- Années complètes de 1950 à 2025. Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Comparaison des 10 premières et des 10 dernières années complètes consécutives de la série (1950-1959 et 2016-2025). Nuit tropicale : minimale de 20 °C ou plus.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Bouches-du-Rhône (13)
