Climat
15,7 nuits tropicales par an à Lyon, en moyenne de 2016 à 2025. Lyon : 15,7 nuits tropicales par an en 2016-2025, contre 2,1 en 1950-1959.
Nuit tropicale : le thermomètre ne descend pas sous 20 °C. Selon l’année, de 8 à 22 de 2016 à 2025, et de 0 à 6 de 1950 à 1959.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 38 | 8 | 6 | 67 | 04-28 | 118 | 37,6 | 1950-07-04 | −11,6 | 1950-12-31 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 04-30 | 120 | 32,7 | 1951-07-31 | −5,1 | 1951-03-06 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 33 | 8 | 6 | 66 | 04-05 | 95 | 39,5 | 1952-07-01 | −11 | 1952-02-18 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 68 | 03-16 | 75 | 33,2 | 1953-08-14 ; 1953-09-01 | −9,8 | 1953-01-13 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 03-07 | 66 | 34,2 | 1954-07-26 | −13,5 | 1954-02-02 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 04-20 | 110 | 33,1 | 1955-07-17 | −7,2 | 1955-11-27 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 04-09 | 99 | 32,2 | 1956-07-09 | −21,4 | 1956-02-15 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 57 | 04-17 | 107 | 35,5 | 1957-07-06 | −12 | 1957-01-20 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 48 | 04-19 | 109 | 35,8 | 1958-08-01 | −5,6 | 1958-12-05 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 51 | 04-23 | 113 | 33,8 | 1959-07-08 | −4,9 | 1959-01-18 ; 1959-02-19 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 03-21 | 80 | 32,6 | 1960-06-19 | −14,2 | 1960-01-16 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 41 | 03-29 | 88 | 34,1 | 1961-08-29 | −9,6 | 1961-12-20 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 80 | 04-16 | 106 | 34,9 | 1962-07-25 | −13,7 | 1962-12-28 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 04-04 | 94 | 32 | 1963-07-24 | −23 | 1963-01-23 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 21 | 5 | 3 | 61 | 03-11 | 70 | 37,6 | 1964-07-18 | −11,6 | 1964-12-30 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 54 | 03-12 | 71 | 33,9 | 1965-06-30 | −6,8 | 1965-02-18 ; 1965-02-22 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 48 | 03-31 | 90 | 35,6 | 1966-08-13 | −17,9 | 1966-01-19 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 48 | 05-04 | 124 | 35 | 1967-07-18 | −17,2 | 1967-01-11 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 60 | 04-13 | 103 | 34,8 | 1968-07-01 | −16 | 1968-01-13 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 71 | 04-19 | 109 | 33 | 1969-07-24 | −10,1 | 1969-12-11 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 61 | 04-11 | 101 | 35 | 1970-08-06 | −11,8 | 1970-12-29 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 76 | 03-30 | 89 | 34,2 | 1971-08-18 | −22,4 | 1971-01-06 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 04-29 | 119 | 33,3 | 1972-08-12 | −4,8 | 1972-12-25 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79 | 04-22 | 112 | 33,2 | 1973-08-11 | −10 | 1973-12-03 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 24 | 04-19 | 109 | 37,1 | 1974-08-16 | −3,5 | 1974-12-21 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 51 | 04-11 | 101 | 35,6 | 1975-08-04 | −7,9 | 1975-12-22 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 32 | 1 | 2 | 59 | 04-12 | 102 | 35,8 | 1976-07-16 | −10 | 1976-12-30 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 04-16 | 106 | 29,9 | 1977-07-07 | −7,5 | 1977-12-20 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 04-18 | 108 | 33,8 | 1978-07-17 | −9 | 1978-02-14 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 59 | 04-08 | 98 | 35,8 | 1979-07-29 | −9,6 | 1979-01-03 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 64 | 04-11 | 101 | 34,1 | 1980-08-02 ; 1980-08-07 | −10,1 | 1980-12-10 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 | 04-19 | 109 | 33,9 | 1981-08-05 | −7,7 | 1981-01-09 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 32 | 03-25 | 84 | 36,3 | 1982-07-09 | −6 | 1982-02-27 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 32 | 8 | 16 | 55 | 03-30 | 89 | 39,8 | 1983-07-22 | −7,8 | 1983-12-04 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 45 | 04-04 | 94 | 35,5 | 1984-07-23 | −6,7 | 1984-02-19 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 72 | 03-29 | 88 | 34,3 | 1985-07-25 | −18,2 | 1985-01-07 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 68 | 04-13 | 103 | 35,4 | 1986-08-03 | −11,7 | 1986-02-10 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 58 | 03-21 | 80 | 34,2 | 1987-08-21 | −13,5 | 1987-01-12 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 40 | 04-02 | 92 | 33,8 | 1988-07-26 | −5,1 | 1988-11-25 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 1 | 6 | 60 | 03-20 | 79 | 36,2 | 1989-07-21 | −7,1 | 1989-11-28 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 2 | 2 | 52 | 04-04 | 94 | 35,7 | 1990-08-05 | −10 | 1990-12-18 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 33 | 2 | 5 | 61 | 04-24 | 114 | 35,2 | 1991-08-06 | −8,8 | 1991-02-14 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 41 | 03-26 | 85 | 35,5 | 1992-08-19 | −8,3 | 1992-01-23 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 59 | 04-05 | 95 | 34 | 1993-08-21 | −10,2 | 1993-01-04 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 37 | 3 | 9 | 28 | 02-20 | 51 | 35,6 | 1994-08-05 ; 1994-08-09 | −6,1 | 1994-01-19 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 47 | 03-31 | 90 | 36,2 | 1995-07-20 ; 1995-07-21 | −7,1 | 1995-01-05 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 37 | 04-05 | 95 | 32 | 1996-08-01 | −9,3 | 1996-12-30 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 0 | 8 | 42 | 02-28 | 59 | 34,6 | 1997-08-10 | −11,8 | 1997-01-01 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 4 | 7 | 52 | 04-14 | 104 | 37,7 | 1998-08-11 | −8,2 | 1998-01-26 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 0 | 6 | 43 | 03-21 | 80 | 34,5 | 1999-07-03 ; 1999-07-04 | −6,6 | 1999-02-13 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 31 | 03-06 | 65 | 35,8 | 2000-08-19 | −7,8 | 2000-01-26 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 29 | 2 | 7 | 39 | 03-02 | 61 | 35,6 | 2001-08-26 | −10,1 | 2001-12-16 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 23 | 03-04 | 63 | 34,2 | 2002-06-18 | −7,3 | 2002-01-02 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 66 | 23 | 42 | 49 | 04-08 | 98 | 40,5 | 2003-08-13 | −11,8 | 2003-01-13 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 28 | 3 | 10 | 46 | 03-28 | 87 | 35,6 | 2004-07-22 | −5,9 | 2004-01-30 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 32 | 6 | 16 | 66 | 03-14 | 73 | 36,9 | 2005-06-28 | −11,2 | 2005-12-30 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 41 | 6 | 19 | 61 | 03-17 | 76 | 37,4 | 2006-07-26 | −6,4 | 2006-02-01 ; 2006-02-06 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 35 | 03-31 | 90 | 32,8 | 2007-08-05 | −7,8 | 2007-12-17 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 38 | 04-07 | 97 | 33 | 2008-06-22 | −6,6 | 2008-12-28 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 8 | 14 | 42 | 03-12 | 71 | 39,2 | 2009-08-19 | −10,2 | 2009-12-20 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 27 | 3 | 12 | 63 | 03-17 | 76 | 36,3 | 2010-08-26 | −8,5 | 2010-12-03 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 5 | 6 | 34 | 03-07 | 66 | 37,9 | 2011-08-22 | −7,2 | 2011-01-24 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 21 | 4 | 8 | 38 | 03-10 | 69 | 38 | 2012-08-19 | −12,7 | 2012-02-05 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 30 | 2 | 11 | 55 | 04-01 | 91 | 35,9 | 2013-07-27 | −6,9 | 2013-01-16 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 1 | 4 | 12 | 03-07 | 66 | 35,2 | 2014-06-10 | −4,8 | 2014-12-29 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 45 | 14 | 21 | 29 | 03-13 | 72 | 39,2 | 2015-08-07 | −5 | 2015-01-02 ; 2015-02-11 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 39 | 0 | 9 | 38 | 03-18 | 77 | 34,9 | 2016-07-10 ; 2016-08-26 | −3,6 | 2016-12-11 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 49 | 8 | 21 | 39 | 03-08 | 67 | 37,9 | 2017-08-03 | −8,5 | 2017-01-20 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 52 | 8 | 14 | 24 | 03-24 | 83 | 37 | 2018-08-04 | −10 | 2018-02-28 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 51 | 12 | 22 | 30 | 04-05 | 95 | 40,4 | 2019-07-24 | −5,4 | 2019-01-19 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 52 | 13 | 18 | 29 | 04-01 | 91 | 39,9 | 2020-07-31 | −3,7 | 2020-01-06 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 2 | 8 | 28 | 04-08 | 98 | 35,4 | 2021-08-15 | −6,3 | 2021-02-14 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 62 | 14 | 19 | 38 | 04-10 | 100 | 38,9 | 2022-08-04 | −5,8 | 2022-01-14 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 54 | 14 | 20 | 43 | 04-06 | 96 | 41,4 | 2023-08-24 | −5,3 | 2023-02-11 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 44 | 8 | 14 | 29 | 03-25 | 84 | 38,1 | 2024-07-30 | −5,5 | 2024-01-21 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 49 | 16 | 12 | 36 | 03-18 | 77 | 39,6 | 2025-08-13 | −6,5 | 2025-01-14 |
| Lyon | 69 029 001 | LYON-BRON | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 39,5 | 2026-08-13 | −7,5 | 2026-01-01 |
Pourquoi
- Station Météo-France LYON-BRON (n° 69029001), située à Bron, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, qui a pu changer d’instrument ou d’abri : la comparaison entre les deux périodes peut en être affectée.
- Années complètes de 1950 à 2025. Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Comparaison des 10 premières et des 10 dernières années complètes consécutives de la série (1950-1959 et 2016-2025). Nuit tropicale : minimale de 20 °C ou plus.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Rhône (69)
