Climat
39,5 °C le record de chaleur à Dijon depuis 1950. Record de chaleur à Dijon depuis 1950 : 39,5 °C, en 2019.
Mesuré le 24 juillet 2019. Avant 2019, le plus chaud : 39,3 °C, en 2003.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 65 | 03-15 | 74 | 35,6 | 1950-06-30 | −10,7 | 1950-12-31 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 04-30 | 120 | 30,2 | 1951-07-30 | −6,5 | 1951-01-04 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 25 | 5 | 3 | 68 | 04-02 | 92 | 36,8 | 1952-07-02 | −16,6 | 1952-01-28 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 04-17 | 107 | 30,9 | 1953-08-12 ; 1953-08-14 ; 1953-08-15 | −11,8 | 1953-01-14 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 04-20 | 110 | 32,1 | 1954-08-03 | −14,7 | 1954-02-01 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 04-01 | 91 | 31,2 | 1955-07-18 | −8 | 1955-11-28 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 04-10 | 100 | 32,4 | 1956-07-09 | −19,6 | 1956-02-15 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 05-08 | 128 | 34 | 1957-07-06 | −12 | 1957-01-21 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55 | 04-13 | 103 | 33,7 | 1958-08-01 | −8 | 1958-12-07 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 58 | 03-01 | 60 | 34,5 | 1959-07-10 | −7,8 | 1959-01-31 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 04-27 | 117 | 30,9 | 1960-06-18 | −11,2 | 1960-01-13 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 49 | 03-29 | 88 | 33,1 | 1961-08-30 | −9,5 | 1961-12-18 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 04-07 | 97 | 34 | 1962-07-25 | −16 | 1962-12-28 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 03-25 | 84 | 31,4 | 1963-07-24 | −14,8 | 1963-02-06 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 20 | 3 | 3 | 73 | 03-18 | 77 | 37,7 | 1964-07-18 | −14,8 | 1964-12-30 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 03-12 | 71 | 31,7 | 1965-06-30 | −11,2 | 1965-03-04 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 04-01 | 91 | 32,3 | 1966-08-13 | −16,4 | 1966-01-16 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 56 | 05-04 | 124 | 33,8 | 1967-07-18 | −17,5 | 1967-01-11 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 04-09 | 99 | 33 | 1968-07-01 | −15 | 1968-01-13 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 04-19 | 109 | 32,2 | 1969-07-28 | −10,4 | 1969-02-09 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 04-30 | 120 | 31,8 | 1970-08-06 | −9,6 | 1970-02-16 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 74 | 03-24 | 83 | 34 | 1971-07-11 | −15,8 | 1971-01-02 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 04-29 | 119 | 30,9 | 1972-08-07 | −11 | 1972-01-31 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 84 | 04-22 | 112 | 33 | 1973-07-05 | −11,5 | 1973-12-03 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 04-28 | 118 | 34,7 | 1974-08-16 | −5 | 1974-03-01 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 04-11 | 101 | 34 | 1975-08-04 | −8,9 | 1975-12-20 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4 | 60 | 03-22 | 81 | 34,9 | 1976-06-30 | −10 | 1976-01-29 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 04-12 | 102 | 29,3 | 1977-07-07 | −8,3 | 1977-12-20 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 04-18 | 108 | 32,2 | 1978-07-29 | −7,1 | 1978-12-02 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 05-03 | 123 | 33,2 | 1979-07-29 | −11,3 | 1979-01-15 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 03-05 | 64 | 32 | 1980-08-02 | −9,3 | 1980-12-09 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 04-27 | 117 | 32,1 | 1981-08-05 | −7,4 | 1981-01-24 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 49 | 04-10 | 100 | 33,6 | 1982-07-09 | −6,4 | 1982-02-27 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 | 75 | 04-04 | 94 | 38,1 | 1983-07-31 | −8,3 | 1983-12-06 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 05-01 | 121 | 34,2 | 1984-07-11 | −7,5 | 1984-02-19 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 87 | 03-29 | 88 | 33,7 | 1985-07-26 | −21,3 | 1985-01-09 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 97 | 04-13 | 103 | 35,6 | 1986-08-03 | −15,6 | 1986-02-22 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 05-14 | 134 | 30,8 | 1987-08-21 | −16,1 | 1987-01-12 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 04-02 | 92 | 32,8 | 1988-08-14 | −7,5 | 1988-11-23 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 04-27 | 117 | 32,7 | 1989-07-23 | −9,7 | 1989-12-05 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 04-19 | 109 | 34,7 | 1990-08-04 | −12,8 | 1990-12-18 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 | 04-24 | 114 | 33,8 | 1991-07-05 | −12,9 | 1991-02-07 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 | 04-17 | 107 | 34,7 | 1992-08-08 | −9 | 1992-01-23 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 04-05 | 95 | 31,6 | 1993-08-21 | −12,4 | 1993-01-04 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 36 | 04-07 | 97 | 34 | 1994-07-13 | −8,6 | 1994-01-19 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 59 | 04-20 | 110 | 35 | 1995-07-21 | −9,1 | 1995-01-05 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 04-06 | 96 | 31,2 | 1996-08-01 | −14,5 | 1996-12-31 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 62 | 04-21 | 111 | 32,9 | 1997-08-24 | −11,2 | 1997-01-15 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 75 | 04-16 | 106 | 37,4 | 1998-08-11 | −10,8 | 1998-02-05 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 04-17 | 107 | 31,5 | 1999-08-25 | −12,7 | 1999-01-12 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 04-07 | 97 | 33,1 | 2000-08-20 | −11 | 2000-01-27 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 69 | 04-21 | 111 | 33,3 | 2001-07-31 | −13,2 | 2001-12-24 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 44 | 04-15 | 105 | 35,8 | 2002-06-18 | −9,9 | 2002-01-09 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 49 | 15 | 12 | 74 | 04-11 | 101 | 39,3 | 2003-08-12 | −12,5 | 2003-01-13 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 76 | 03-28 | 87 | 34,1 | 2004-08-02 | −9,5 | 2004-01-30 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 81 | 03-15 | 74 | 35,2 | 2005-07-28 | −13,9 | 2005-12-30 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 2 | 8 | 84 | 04-30 | 120 | 35,7 | 2006-07-21 | −10,5 | 2006-01-10 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 51 | 03-27 | 86 | 32,7 | 2007-07-15 | −9,8 | 2007-12-24 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 04-17 | 107 | 31,9 | 2008-07-02 | −6,5 | 2008-12-29 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 66 | 03-25 | 84 | 36,2 | 2009-08-20 | −18,7 | 2009-12-20 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 83 | 04-05 | 95 | 34,2 | 2010-07-14 | −12,1 | 2010-12-18 ; 2010-12-26 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 43 | 03-12 | 71 | 35,8 | 2011-06-28 | −7,2 | 2011-01-23 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 04-17 | 107 | 34,4 | 2012-08-19 | −13,6 | 2012-02-05 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 75 | 04-02 | 92 | 35,2 | 2013-07-27 | −7,7 | 2013-01-18 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 32 | 04-20 | 110 | 35,4 | 2014-06-09 | −8 | 2014-12-29 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 10 | 2 | 50 | 03-28 | 87 | 37,7 | 2015-07-07 | −6,2 | 2015-11-24 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 54 | 04-29 | 119 | 34,9 | 2016-08-26 | −6,5 | 2016-12-07 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 3 | 3 | 55 | 04-29 | 119 | 36,4 | 2017-06-22 | −9,9 | 2017-01-26 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 6 | 8 | 45 | 04-02 | 92 | 36,3 | 2018-08-04 | −11,1 | 2018-02-28 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 37 | 7 | 5 | 56 | 04-14 | 104 | 39,5 | 2019-07-24 | −6,8 | 2019-02-06 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 32 | 9 | 7 | 46 | 04-03 | 93 | 39,1 | 2020-07-31 | −5,9 | 2020-11-24 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 60 | 04-15 | 105 | 34,2 | 2021-08-14 | −8,8 | 2021-02-14 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 41 | 7 | 3 | 54 | 04-10 | 100 | 37,5 | 2022-08-04 | −6,9 | 2022-01-14 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 31 | 5 | 7 | 49 | 04-14 | 104 | 37,3 | 2023-08-24 | −7,3 | 2023-02-09 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 23 | 2 | 4 | 36 | 04-19 | 109 | 36,3 | 2024-07-30 | −8 | 2024-01-16 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 34 | 8 | 4 | 50 | 03-18 | 77 | 39,3 | 2025-08-12 | −7,3 | 2025-12-28 |
| Dijon | 21 473 001 | DIJON-LONGVIC | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 39,1 | 2026-06-27 | −9,1 | 2026-01-05 |
Pourquoi
- Station Météo-France DIJON-LONGVIC (n° 21473001), située à Ouges, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Relevés du 1er janvier 1950 au 16 octobre 2026 (2026 provisoire). Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Record : la plus haute maximale quotidienne de toutes les années retenues ; dates à égalité toutes citées.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Côte-d'Or (21)
