Climat
10,0 nuits tropicales par an à Bordeaux, en moyenne de 2016 à 2025. Bordeaux : 10,0 nuits tropicales par an en 2016-2025, contre 0,7 en 1950-1959.
Nuit tropicale : le thermomètre ne descend pas sous 20 °C. Selon l’année, de 4 à 20 de 2016 à 2025, et de 0 à 3 de 1950 à 1959.
Voir les données (77 lignes)
| ville | poste | station | annee | jours attendus | jours mesures | retenue | provisoire | jours 30 degres | jours 35 degres | nuits tropicales | jours de gel | derniere gelee | jour derniere gelee | temperature max | dates temperature max | temperature min | dates temperature min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 950 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 37 | 03-14 | 73 | 38,4 | 1950-06-29 | −8,2 | 1950-01-22 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 951 | 365 | 365 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 04-04 | 94 | 33,3 | 1951-06-14 | −4,6 | 1951-03-02 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 952 | 366 | 366 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 44 | 04-05 | 95 | 37 | 1952-06-30 | −6,3 | 1952-01-23 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 953 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 49 | 04-16 | 106 | 35,3 | 1953-08-12 | −6,2 | 1953-01-15 ; 1953-01-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 954 | 365 | 365 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 04-21 | 111 | 33,1 | 1954-08-02 | −12,8 | 1954-02-02 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 955 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 44 | 04-02 | 92 | 33 | 1955-08-21 | −5,7 | 1955-03-08 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 956 | 366 | 366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 04-07 | 97 | 33,2 | 1956-08-09 | −14,8 | 1956-02-15 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 957 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 25 | 02-21 | 52 | 33,6 | 1957-07-04 | −9 | 1957-01-20 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 958 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 04-12 | 102 | 31,8 | 1958-08-09 | −5,8 | 1958-03-11 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 959 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 03-14 | 73 | 34,6 | 1959-07-08 | −4,6 | 1959-01-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 960 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 02-10 | 41 | 32,9 | 1960-06-18 | −8,9 | 1960-01-16 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 961 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 19 | 03-23 | 82 | 37,6 | 1961-08-29 | −8,5 | 1961-12-20 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 962 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 47 | 04-16 | 106 | 35,3 | 1962-09-02 | −12,8 | 1962-12-25 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 963 | 365 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 04-02 | 92 | 33,2 | 1963-06-21 | −12,8 | 1963-02-04 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 964 | 366 | 366 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 48 | 03-10 | 69 | 36 | 1964-07-16 | −7,6 | 1964-12-29 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 965 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 03-09 | 68 | 33 | 1965-08-12 | −6 | 1965-03-03 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 966 | 365 | 365 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 22 | 03-30 | 89 | 34,2 | 1966-09-08 | −10,2 | 1966-01-16 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 967 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 04-02 | 92 | 34,9 | 1967-06-23 | −11,5 | 1967-01-11 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 968 | 366 | 366 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 35 | 04-13 | 103 | 37,6 | 1968-07-01 | −6,6 | 1968-01-11 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 969 | 365 | 365 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 40 | 03-29 | 88 | 34,8 | 1969-08-08 | −10,3 | 1969-02-16 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 970 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 04-08 | 98 | 33,5 | 1970-08-02 | −6,9 | 1970-12-25 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 971 | 365 | 365 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 51 | 03-29 | 88 | 34,1 | 1971-07-09 ; 1971-07-11 | −9,9 | 1971-03-06 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 972 | 366 | 366 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 03-02 | 61 | 33,9 | 1972-08-06 | −4,4 | 1972-01-31 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 973 | 365 | 365 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 62 | 04-11 | 101 | 34,9 | 1973-08-11 | −6,8 | 1973-12-03 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 974 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 22 | 05-08 | 128 | 35,3 | 1974-08-14 | −3,6 | 1974-03-05 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 975 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 37 | 04-10 | 100 | 38,3 | 1975-08-04 | −8,9 | 1975-12-21 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 976 | 366 | 366 | 1 | 0 | 27 | 4 | 1 | 45 | 04-11 | 101 | 36,8 | 1976-07-15 | −5,2 | 1976-03-10 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 977 | 365 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 04-10 | 100 | 30 | 1977-09-12 | −5,2 | 1977-12-01 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 978 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 25 | 04-16 | 106 | 33,3 | 1978-07-16 | −6,4 | 1978-12-01 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 979 | 365 | 365 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 29 | 03-06 | 65 | 32,9 | 1979-07-26 | −5 | 1979-01-02 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 980 | 366 | 366 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 04-10 | 100 | 32,4 | 1980-09-18 | −6,3 | 1980-12-30 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 981 | 365 | 365 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 35 | 03-19 | 78 | 36,1 | 1981-07-30 | −4,4 | 1981-02-16 ; 1981-02-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 982 | 365 | 365 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 12 | 03-25 | 84 | 38,2 | 1982-07-08 | −3,1 | 1982-02-24 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 983 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 2 | 5 | 41 | 03-29 | 88 | 36,2 | 1983-07-30 | −5,7 | 1983-12-08 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 984 | 366 | 366 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 27 | 04-03 | 93 | 35 | 1984-07-29 | −5 | 1984-01-10 ; 1984-02-16 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 985 | 365 | 365 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 60 | 03-29 | 88 | 35,4 | 1985-07-24 | −16,4 | 1985-01-16 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 986 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 04-12 | 102 | 34,7 | 1986-07-28 | −9,1 | 1986-02-11 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 987 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 6 | 3 | 33 | 03-17 | 76 | 37 | 1987-09-17 | −15,8 | 1987-01-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 988 | 366 | 366 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 23 | 03-10 | 69 | 34,8 | 1988-09-08 | −7 | 1988-11-23 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 989 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 3 | 2 | 31 | 03-19 | 78 | 38,2 | 1989-07-20 | −4,2 | 1989-01-31 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 990 | 365 | 365 | 1 | 0 | 32 | 7 | 4 | 27 | 03-27 | 86 | 38,8 | 1990-07-21 | −5,6 | 1990-12-07 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 991 | 365 | 365 | 1 | 0 | 23 | 4 | 7 | 32 | 04-21 | 111 | 36,2 | 1991-08-28 | −7,6 | 1991-02-08 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 992 | 366 | 366 | 1 | 0 | 21 | 0 | 6 | 32 | 02-24 | 55 | 34,9 | 1992-08-07 | −4,8 | 1992-01-22 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 993 | 365 | 365 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 28 | 03-27 | 86 | 34,6 | 1993-08-19 | −6,9 | 1993-01-04 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 994 | 365 | 365 | 1 | 0 | 27 | 1 | 12 | 10 | 02-17 | 48 | 35,3 | 1994-08-03 | −4,8 | 1994-01-19 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 995 | 365 | 365 | 1 | 0 | 30 | 3 | 10 | 21 | 03-28 | 87 | 36,8 | 1995-07-20 | −4,6 | 1995-01-03 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 996 | 366 | 366 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 20 | 04-04 | 94 | 36 | 1996-07-22 | −9,4 | 1996-12-30 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 997 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 1 | 8 | 19 | 02-16 | 47 | 35,2 | 1997-08-23 | −6,4 | 1997-01-01 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 998 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 7 | 3 | 26 | 03-25 | 84 | 38,8 | 1998-08-09 | −6 | 1998-11-24 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1 999 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 1 | 6 | 21 | 03-06 | 65 | 35,6 | 1999-07-26 | −5,6 | 1999-01-12 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 000 | 366 | 366 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 19 | 03-06 | 65 | 35,5 | 2000-08-24 | −4,9 | 2000-01-26 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 001 | 365 | 365 | 1 | 0 | 28 | 3 | 5 | 23 | 02-26 | 57 | 36,4 | 2001-06-25 | −8,9 | 2001-12-16 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 002 | 365 | 365 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 02-19 | 50 | 35,8 | 2002-06-17 | −3,8 | 2002-01-08 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 003 | 365 | 365 | 1 | 0 | 50 | 16 | 20 | 26 | 02-19 | 50 | 40,7 | 2003-08-04 | −8 | 2003-01-13 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 004 | 366 | 366 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 | 23 | 03-24 | 83 | 35,1 | 2004-08-01 | −3,6 | 2004-01-04 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 005 | 365 | 365 | 1 | 0 | 33 | 6 | 10 | 46 | 03-13 | 72 | 36,8 | 2005-06-27 | −8,4 | 2005-03-01 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 006 | 365 | 365 | 1 | 0 | 35 | 7 | 14 | 34 | 03-14 | 73 | 37,7 | 2006-07-18 | −5,4 | 2006-02-05 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 007 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 29 | 02-04 | 35 | 36,4 | 2007-08-05 | −6,3 | 2007-11-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 008 | 366 | 366 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 19 | 04-07 | 97 | 34,4 | 2008-08-06 | −2,7 | 2008-01-28 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 009 | 365 | 365 | 1 | 0 | 22 | 4 | 3 | 25 | 02-26 | 57 | 36,2 | 2009-08-15 | −6,4 | 2009-12-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 010 | 365 | 365 | 1 | 0 | 24 | 3 | 3 | 46 | 03-16 | 75 | 36,7 | 2010-08-26 | −6 | 2010-01-06 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 011 | 365 | 365 | 1 | 0 | 20 | 4 | 3 | 20 | 03-07 | 66 | 39,2 | 2011-06-26 | −3,3 | 2011-01-04 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 012 | 366 | 366 | 1 | 0 | 25 | 4 | 3 | 36 | 03-09 | 68 | 39,1 | 2012-08-17 | −8,8 | 2012-02-09 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 013 | 365 | 365 | 1 | 0 | 32 | 2 | 8 | 21 | 03-15 | 74 | 35,8 | 2013-08-01 | −4,3 | 2013-11-28 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 014 | 365 | 365 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 03-02 | 61 | 35,3 | 2014-07-17 | −4,3 | 2014-12-29 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 015 | 365 | 365 | 1 | 0 | 31 | 6 | 6 | 20 | 02-22 | 53 | 38,3 | 2015-06-30 | −5,6 | 2015-01-01 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 016 | 366 | 366 | 1 | 0 | 26 | 9 | 4 | 10 | 03-08 | 67 | 38,5 | 2016-07-19 | −3,9 | 2016-02-17 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 017 | 365 | 365 | 1 | 0 | 29 | 6 | 8 | 28 | 02-11 | 42 | 37,1 | 2017-06-21 ; 2017-07-18 | −8 | 2017-01-19 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 018 | 365 | 365 | 1 | 0 | 39 | 6 | 5 | 20 | 03-22 | 81 | 37,3 | 2018-08-06 | −5,5 | 2018-02-27 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 019 | 365 | 365 | 1 | 0 | 40 | 8 | 8 | 11 | 02-04 | 35 | 41,2 | 2019-07-23 | −3 | 2019-01-05 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 020 | 366 | 366 | 1 | 0 | 37 | 7 | 9 | 4 | 01-12 | 12 | 39,6 | 2020-08-07 | −2,6 | 2020-12-26 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 021 | 365 | 365 | 1 | 0 | 19 | 0 | 7 | 23 | 04-07 | 97 | 34 | 2021-08-14 | −3,8 | 2021-01-08 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 022 | 365 | 365 | 1 | 0 | 54 | 20 | 20 | 23 | 04-05 | 95 | 40,5 | 2022-06-18 | −4,7 | 2022-01-15 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 023 | 365 | 365 | 1 | 0 | 42 | 8 | 17 | 23 | 03-07 | 66 | 39,4 | 2023-08-23 | −3,5 | 2023-02-11 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 024 | 366 | 366 | 1 | 0 | 20 | 2 | 8 | 8 | 01-21 | 21 | 38,8 | 2024-07-29 | −4,9 | 2024-01-20 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 025 | 365 | 365 | 1 | 0 | 45 | 15 | 14 | 21 | 03-14 | 73 | 41,6 | 2025-08-11 | −5,7 | 2025-01-15 |
| Bordeaux | 33 281 001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 2 026 | 289 | 289 | 1 | 1 | 42,5 | 2026-06-23 | −7,8 | 2026-01-05 |
Pourquoi
- Station Météo-France BORDEAUX-MERIGNAC (n° 33281001), située à Mérignac, températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, qui a pu changer d’instrument ou d’abri : la comparaison entre les deux périodes peut en être affectée.
- Années complètes de 1950 à 2025. Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Comparaison des 10 premières et des 10 dernières années complètes consécutives de la série (1950-1959 et 2016-2025). Nuit tropicale : minimale de 20 °C ou plus.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 18 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 18 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (noms des communes des stations)consulté le 18 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Gironde (33)
