Climat
3,5 jours de gel par an à Perpignan (2016-2025). Il a gelé 3,5 jours par an à Perpignan en 2016-2025, contre 11,6 en 1950-1959.
Selon l’année, de 1 à 7 jours de gel de 2016 à 2025, et de 5 à 27 de 1950 à 1959.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 66 136 001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 47 | 10 | 36,6 | 1950-07-19 | 1 | −3,4 | 1950-01-22 | 1 | 457,6 | 97 | 1950-10-24 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 33,8 | 1951-07-20 | 1 | −1,4 | 1951-01-01 | 1 | 605,8 | 39,9 | 1951-10-14 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 42 | 8 | 38 | 1952-08-14 | 1 | −3,1 | 1952-01-29 | 1 | 322,7 | 44,8 | 1952-10-20 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 35,2 | 1953-08-06 | 1 | −4,6 | 1953-01-17 | 1 | 752,7 | 113,5 | 1953-12-06 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 35,4 | 1954-07-26 | 1 | −6,4 | 1954-02-01 | 1 | 450,2 | 35,8 | 1954-03-13 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | 34,2 | 1955-07-14 | 1 | −3,8 | 1955-02-21 | 1 | 504,2 | 48,4 | 1955-10-30 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 12 | 27 | 36,1 | 1956-09-14 | 1 | −11 | 1956-02-10 | 1 | 562 | 83,2 | 1956-02-24 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 33,8 | 1957-07-05 | 1 | −4 | 1957-01-21 | 1 | 554 | 59,4 | 1957-05-27 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 35,6 | 1958-07-15 | 1 | −3,6 | 1958-01-25 | 1 | 496,8 | 95,9 | 1958-12-22 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | 35,3 | 1959-07-21 | 1 | −3,2 | 1959-01-11 | 1 | 1 244,5 | 186,1 | 1959-09-02 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | 35,3 | 1960-06-21 | 1 | −4,1 | 1960-01-15 | 1 | 508,9 | 55,7 | 1960-12-16 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 34,1 | 1961-06-20 | 1 | −4 | 1961-12-21 | 1 | 434,8 | 42,8 | 1961-11-22 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 42 | 13 | 36,4 | 1962-07-20 | 1 | −5,1 | 1962-12-27 | 1 | 742,6 | 77,3 | 1962-11-07 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 35 | 33,9 | 1963-07-24 | 1 | −8,2 | 1963-01-23 | 1 | 643,5 | 105,6 | 1963-09-13 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 33 | 23 | 35 | 1964-07-02 | 1 | −5,9 | 1964-03-09 | 1 | 650,5 | 60,6 | 1964-11-07 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 33,8 | 1965-06-28 | 1 | −2 | 1965-02-18 | 1 | 1 083,5 | 165,2 | 1965-10-10 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 35,1 | 1966-09-09 | 1 | −5 | 1966-01-14 | 1 | 472,8 | 58,1 | 1966-05-18 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11 | 34,7 | 1967-07-27 | 1 | −5 | 1967-01-10 | 1 | 426,5 | 68,7 | 1967-11-08 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 36,2 | 1968-06-30 | 1 | −5,4 | 1968-02-05 | 1 | 666,2 | 69,3 | 1968-11-08 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 24 | 19 | 36,9 | 1969-07-20 | 1 | −4,1 | 1969-02-07 | 1 | 909,3 | 116,8 | 1969-03-04 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 | 35,2 | 1970-07-12 | 1 | −5,3 | 1970-12-25 | 1 | 495,3 | 121,6 | 1970-10-11 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 32 | 13 | 34,3 | 1971-08-15 | 1 | −5,9 | 1971-03-07 | 1 | 867,6 | 95,9 | 1971-09-21 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 33,8 | 1972-07-22 | 1 | −2,6 | 1972-01-31 | 1 | 711,5 | 39 | 1972-06-14 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 17 | 35,2 | 1973-07-03 | 1 | −3,1 | 1973-12-03 | 1 | 310,7 | 56,6 | 1973-12-24 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 35,5 | 1974-07-08 | 1 | −1,5 | 1974-01-02 | 1 | 420 | 58,2 | 1974-08-21 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 34,3 | 1975-08-08 | 1 | −3,3 | 1975-12-23 | 1 | 394,8 | 38,5 | 1975-12-15 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 35,5 | 1976-08-05 | 1 | −3,6 | 1976-01-29 | 1 | 406 | 30,9 | 1976-04-17 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30,6 | 1977-09-07 | 1 | −3,4 | 1977-11-28 | 1 | 729,3 | 127,2 | 1977-05-18 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 34,5 | 1978-09-18 | 1 | −4,3 | 1978-12-20 | 1 | 437,8 | 40,7 | 1978-09-04 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 35,8 | 1979-07-09 | 1 | −5,2 | 1979-01-03 | 1 | 605,2 | 67 | 1979-10-26 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 35,7 | 1980-08-21 | 1 | −5,5 | 1980-12-09 | 1 | 486,8 | 28,6 | 1980-08-26 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | 35,8 | 1981-06-16 | 1 | −3,9 | 1981-02-26 | 1 | 558,2 | 82,5 | 1981-04-23 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 40,5 | 1982-07-07 | 1 | 0,3 | 1982-12-30 | 1 | 776,5 | 177,8 | 1982-02-16 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 32 | 15 | 36,6 | 1983-09-25 | 1 | −3,7 | 1983-02-12 | 1 | 375,2 | 52,8 | 1983-11-15 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 36,8 | 1984-08-03 | 1 | −2,1 | 1984-02-18 | 1 | 513,8 | 44,3 | 1984-03-14 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 38 | 27 | 34,2 | 1985-10-03 | 1 | −7,6 | 1985-01-15 | 1 | 460,6 | 136,6 | 1985-10-26 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 35 | 1986-09-15 | 1 | −5 | 1986-02-10 | 1 | 640,1 | 117,8 | 1986-03-01 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 26 | 19 | 36,3 | 1987-08-15 | 1 | −5,8 | 1987-01-16 | 1 | 567 | 46,8 | 1987-08-23 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 36,5 | 1988-07-23 | 1 | −4,5 | 1988-03-03 | 1 | 469 | 61,2 | 1988-04-03 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36,2 | 1989-07-18 | 1 | −3,1 | 1989-01-02 | 1 | 480,7 | 49 | 1989-11-18 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 | 35,9 | 1990-07-16 | 1 | −4,9 | 1990-12-17 | 1 | 416,5 | 48,2 | 1990-02-12 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 41 | 16 | 36,1 | 1991-07-19 | 1 | −3,4 | 1991-01-29 | 1 | 535,8 | 52,4 | 1991-03-01 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 35,6 | 1992-07-27 | 1 | −1,3 | 1992-12-30 | 1 | 1 009,1 | 124,6 | 1992-09-26 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 37,5 | 1993-08-20 | 1 | −4,1 | 1993-01-05 | 1 | 670,5 | 52,8 | 1993-09-23 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1 | 35,7 | 1994-07-04 ; 1994-07-17 | 1 ; 1 | −3 | 1994-01-19 | 1 | 427,6 | 49,4 | 1994-09-29 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | 34,9 | 1995-07-29 | 1 | −5,2 | 1995-01-05 | 1 | 433,8 | 42 | 1995-11-22 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 34,7 | 1996-07-19 | 1 | −4,6 | 1996-12-30 | 1 | 790 | 91,2 | 1996-10-14 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | 33,4 | 1997-08-14 | 1 | −2 | 1997-01-01 | 1 | 461,8 | 79,4 | 1997-11-26 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 31 | 7 | 33,8 | 1998-08-17 | 1 | −5,7 | 1998-11-22 | 1 | 367,9 | 36,8 | 1998-12-02 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 32,5 | 1999-07-16 | 1 | −1,6 | 1999-12-22 | 1 | 662,8 | 222 | 1999-11-12 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 34,6 | 2000-08-15 | 1 | −3,6 | 2000-01-13 | 1 | 424,4 | 43,6 | 2000-06-10 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 38 | 14 | 36,4 | 2001-07-30 | 1 | −5,9 | 2001-12-25 | 1 | 330,6 | 40,6 | 2001-11-15 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 34 | 2002-08-15 | 1 | −3,1 | 2002-01-18 | 1 | 720,6 | 108,8 | 2002-04-03 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 65 | 9 | 38,2 | 2003-08-06 | 1 | −3,5 | 2003-02-07 | 1 | 711,4 | 93,6 | 2003-12-03 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 28 | 6 | 36,9 | 2004-08-18 | 1 | −4,4 | 2004-01-30 | 1 | 746,4 | 130,6 | 2004-04-16 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 29 | 31 | 35 | 2005-06-28 | 1 | −5,3 | 2005-12-23 | 1 | 718,2 | 160,4 | 2005-11-14 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 49 | 17 | 37 | 2006-07-12 | 1 | −2,9 | 2006-12-26 | 1 | 552,2 | 123,6 | 2006-01-29 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 36,4 | 2007-07-23 | 1 | −4,4 | 2007-01-25 | 1 | 397,4 | 38,4 | 2007-02-17 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 36 | 5 | 35,6 | 2008-09-03 | 1 | −2,3 | 2008-01-01 | 1 | 467,2 | 132,8 | 2008-12-26 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 42 | 13 | 36,4 | 2009-08-14 | 1 | −4,6 | 2009-12-21 | 1 | 439,4 | 40 | 2009-01-09 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 43 | 25 | 35,7 | 2010-08-21 | 1 | −6 | 2010-02-15 | 1 | 605,6 | 137,5 | 2010-10-10 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 | 34,6 | 2011-07-05 | 1 | −3,8 | 2011-01-26 | 1 | 931 | 141,9 | 2011-11-21 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 39 | 17 | 36 | 2012-06-26 | 1 | −4,3 | 2012-12-12 | 1 | 449 | 81 | 2012-10-20 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 38 | 10 | 37,2 | 2013-07-26 | 1 | −2,7 | 2013-11-29 | 1 | 573,6 | 79,1 | 2013-03-06 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 | 36,9 | 2014-06-28 | 1 | −1 | 2014-02-03 | 1 | 641,7 | 124,6 | 2014-11-29 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4 | 37,1 | 2015-07-20 | 1 | −2,2 | 2015-01-01 | 1 | 406 | 105,2 | 2015-03-21 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | 36 | 2016-07-09 | 1 | −0,4 | 2016-12-29 | 1 | 381,2 | 39,6 | 2016-02-27 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6 | 37,8 | 2017-08-04 | 1 | −3,4 | 2017-01-19 | 1 | 436,7 | 54,2 | 2017-03-24 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 60 | 5 | 38,5 | 2018-08-04 ; 2018-08-05 | 1 ; 1 | −4,6 | 2018-02-27 | 1 | 855,4 | 109,9 | 2018-10-14 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1 | 42,4 | 2019-06-28 | 1 | −0,2 | 2019-02-13 | 1 | 515 | 113,5 | 2019-10-22 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 53 | 3 | 37,1 | 2020-08-01 | 1 | −1,9 | 2020-01-12 | 1 | 683,3 | 90,5 | 2020-04-21 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | 37,3 | 2021-06-14 | 1 | −3,8 | 2021-01-07 | 1 | 421,5 | 62,6 | 2021-11-10 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 76 | 7 | 39,8 | 2022-07-15 | 1 | −2,6 | 2022-01-13 | 1 | 304,9 | 50,8 | 2022-03-12 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2 | 39,9 | 2023-08-23 | 1 | −1,7 | 2023-02-11 | 1 | 244,9 | 36,8 | 2023-03-18 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2 | 37,9 | 2024-08-01 ; 2024-08-24 | 1 ; 1 | −1,8 | 2024-01-09 | 1 | 517,9 | 131,7 | 2024-10-28 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 60 | 3 | 40,7 | 2025-08-16 | 1 | −4,1 | 2025-01-14 | 1 | 662,7 | 60,5 | 2025-12-25 | 1 |
| 66 | 66 136 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 40,9 | 2026-07-09 | 1 | −1,3 | 2026-01-01 | 1 | 105,2 | 2026-01-19 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France PERPIGNAN (n° 66136001), située à Perpignan (Pyrénées-Orientales), à 42 m d’altitude au dernier relevé ; températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, qui a pu changer d’instrument ou d’abri : la comparaison entre les deux périodes peut en être affectée.
- Comparaison des moyennes annuelles de 1950-1959 et de 2016-2025, deux périodes de dix années complètes (moins de 5 % de jours manquants chacune). Jour de gel : la minimale descend strictement sous 0 °C. Météo-France compte les jours à 0 °C ou moins : ses totaux sont un peu plus élevés.
- Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Pyrénées-Orientales (66)
