Climat
40,2 °C record de chaleur à Ossun depuis 1950. Record de chaleur à Ossun (Hautes-Pyrénées) depuis 1950 : 40,2 °C, en 2026 (provisoire).
Mesuré le 29 juillet 2026. Avant 2026, le plus chaud : 39,9 °C, en 2023 et 2025. Valeur provisoire : relevés arrêtés au 16 octobre 2026.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 344 001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 42 | 36,8 | 1950-06-29 | 1 | −8,2 | 1950-03-01 | 1 | 1 047,1 | 51,4 | 1950-05-15 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29 | 34 | 1951-07-28 | 1 | −3,6 | 1951-03-04 | 1 | 1 151,9 | 57,2 | 1951-01-25 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 12 | 55 | 35 | 1952-06-30 | 1 | −6,4 | 1952-12-10 | 1 | 992,5 | 66,4 | 1952-02-02 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 58 | 33,7 | 1953-08-12 | 1 | −8,2 | 1953-02-04 | 1 | 616,5 | 62,4 | 1953-10-04 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 52 | 32,1 | 1954-08-03 | 1 | −12 | 1954-02-02 | 1 | 1 130,7 | 60 | 1954-12-06 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 53 | 33,7 | 1955-07-17 | 1 | −7 | 1955-11-26 | 1 | 893 | 38,5 | 1955-06-03 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 73 | 31,1 | 1956-07-26 | 1 | −14,4 | 1956-02-11 | 1 | 939,3 | 39,9 | 1956-01-24 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 47 | 34 | 1957-08-03 | 1 | −12,1 | 1957-01-18 | 1 | 985,4 | 70,5 | 1957-04-01 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 38 | 33,9 | 1958-08-27 | 1 | −5,2 | 1958-01-25 | 1 | 1 020 | 43 | 1958-01-11 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33 | 33,4 | 1959-07-09 | 1 | −6,9 | 1959-01-11 | 1 | 1 326,3 | 65,6 | 1959-05-21 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | 30,9 | 1960-08-22 | 1 | −9,8 | 1960-01-18 | 1 | 1 358,4 | 54,3 | 1960-03-15 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 36 | 33,2 | 1961-08-29 | 1 | −7,7 | 1961-12-19 | 1 | 1 090 | 45 | 1961-04-23 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 63 | 35,1 | 1962-07-24 | 1 | −13,4 | 1962-12-28 | 1 | 1 008,9 | 42 | 1962-11-17 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 32,7 | 1963-06-21 | 1 | −11,8 | 1963-12-17 | 1 | 1 051,9 | 28 | 1963-03-30 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 25 | 59 | 35,8 | 1964-09-16 | 1 | −8,8 | 1964-01-09 | 1 | 925,2 | 51,4 | 1964-12-01 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 54 | 35,5 | 1965-08-05 | 1 | −8,1 | 1965-01-05 | 1 | 1 385,5 | 47,9 | 1965-12-11 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 34,9 | 1966-09-08 | 1 | −8,6 | 1966-01-17 | 1 | 1 538,9 | 60,2 | 1966-02-11 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 52 | 33 | 1967-07-19 | 1 | −11,2 | 1967-12-11 | 1 | 877,9 | 69,1 | 1967-07-06 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 7 | 34 | 35,6 | 1968-06-30 | 1 | −6,8 | 1968-01-11 | 1 | 1 223,4 | 43,1 | 1968-05-19 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 58 | 33 | 1969-07-15 | 1 | −8,8 | 1969-02-09 | 1 | 1 065,3 | 47,4 | 1969-12-19 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50 | 35,1 | 1970-09-07 | 1 | −7,3 | 1970-12-25 | 1 | 901,8 | 44,7 | 1970-01-30 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 56 | 35,2 | 1971-07-30 | 1 | −10,8 | 1971-01-02 | 1 | 1 355,5 | 53,9 | 1971-02-17 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 53 | 31,6 | 1972-08-06 | 1 | −8,2 | 1972-01-24 | 1 | 1 027,9 | 55,9 | 1972-01-26 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 74 | 32,8 | 1973-08-19 | 1 | −11,7 | 1973-12-03 | 1 | 966,4 | 55,9 | 1973-02-24 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 35 | 38,1 | 1974-08-16 | 1 | −6,8 | 1974-03-07 | 1 | 1 136,3 | 38,8 | 1974-02-06 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 52 | 35,6 | 1975-07-31 | 1 | −8 | 1975-12-24 | 1 | 978,5 | 59 | 1975-05-10 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 16 | 54 | 35,2 | 1976-07-15 | 1 | −6,8 | 1976-01-26 | 1 | 1 012,6 | 48,7 | 1976-12-02 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29,2 | 1977-09-11 | 1 | −7,1 | 1977-11-28 | 1 | 1 163 | 42,9 | 1977-07-07 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 33,1 | 1978-07-16 | 1 | −7,1 | 1978-12-01 | 1 | 1 321,8 | 79,7 | 1978-06-10 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 43 | 33,6 | 1979-07-26 | 1 | −8,6 | 1979-01-03 | 1 | 1 352 | 46,4 | 1979-05-31 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 52 | 34,1 | 1980-08-14 | 1 | −9,3 | 1980-12-09 | 1 | 1 338,8 | 46,6 | 1980-12-19 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 48 | 33,2 | 1981-07-29 | 1 | −7,7 | 1981-12-20 | 1 | 1 277,9 | 47,6 | 1981-12-11 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 | 38,2 | 1982-07-08 | 1 | −4,1 | 1982-02-15 ; 1982-03-06 | 1 ; 1 | 1 289,8 | 54,8 | 1982-10-06 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 46 | 38,1 | 1983-07-30 | 1 | −7,7 | 1983-02-13 | 1 | 735,3 | 29,8 | 1983-02-06 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 49 | 36,9 | 1984-07-23 | 1 | −6,3 | 1984-01-11 | 1 | 1 212,4 | 31,6 | 1984-06-05 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 58 | 37,4 | 1985-07-25 | 1 | −17,9 | 1985-01-08 | 1 | 947 | 35,2 | 1985-05-07 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 30 | 35,6 | 1986-06-26 | 1 | −10,4 | 1986-02-11 | 1 | 992,6 | 38,4 | 1986-12-26 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 43 | 36,8 | 1987-08-21 | 1 | −15,2 | 1987-01-19 | 1 | 806 | 34 | 1987-06-19 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | 35 | 1988-08-01 | 1 | −9,6 | 1988-11-23 | 1 | 1 249,8 | 45,4 | 1988-03-16 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 39 | 37,1 | 1989-07-20 | 1 | −8,9 | 1989-01-03 | 1 | 845,9 | 50,8 | 1989-05-30 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 37 | 35,1 | 1990-07-21 | 1 | −7 | 1990-12-07 | 1 | 935 | 62,6 | 1990-02-12 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 49 | 35,4 | 1991-08-26 ; 1991-08-28 | 1 ; 1 | −5,6 | 1991-01-29 | 1 | 965,3 | 42,4 | 1991-11-15 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 38 | 35,5 | 1992-08-18 | 1 | −6 | 1992-01-02 | 1 | 1 323,4 | 46 | 1992-07-05 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 37 | 32,8 | 1993-07-29 | 1 | −8 | 1993-02-25 | 1 | 1 086 | 69,8 | 1993-12-25 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | 37,1 | 1994-08-21 | 1 | −7,1 | 1994-01-19 | 1 | 1 096,9 | 49,8 | 1994-07-31 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 31 | 37,7 | 1995-07-25 | 1 | −6,9 | 1995-01-04 | 1 | 898,9 | 38,8 | 1995-03-05 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32 | 34,3 | 1996-07-22 | 1 | −9,3 | 1996-02-22 | 1 | 1 368,5 | 68,6 | 1996-07-26 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 31,4 | 1997-08-03 | 1 | −5,3 | 1997-12-07 | 1 | 1 048 | 62,2 | 1997-06-28 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 34 | 37,4 | 1998-07-20 | 1 | −6,3 | 1998-01-23 | 1 | 1 033,8 | 32,2 | 1998-04-26 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 41 | 34,5 | 1999-07-02 | 1 | −7,4 | 1999-02-01 | 1 | 1 172,1 | 32,6 | 1999-01-09 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 9 | 33 | 34,4 | 2000-08-24 | 1 | −8,1 | 2000-01-26 | 1 | 1 129,2 | 53,2 | 2000-06-09 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 43 | 34,8 | 2001-08-25 | 1 | −11,3 | 2001-12-24 | 1 | 873 | 44,4 | 2001-07-14 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 34,5 | 2002-06-14 | 1 | −4,5 | 2002-01-17 | 1 | 1 198,3 | 59,6 | 2002-08-24 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 35 | 42 | 39 | 2003-08-13 | 1 | −8,3 | 2003-02-18 | 1 | 884,6 | 46 | 2003-05-05 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 39 | 37,1 | 2004-08-01 | 1 | −5,4 | 2004-03-03 | 1 | 992 | 46,2 | 2004-10-25 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 75 | 34 | 2005-07-27 | 1 | −10,9 | 2005-01-28 | 1 | 935,5 | 37,4 | 2005-09-25 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 23 | 55 | 35,3 | 2006-07-18 | 1 | −6,6 | 2006-01-29 | 1 | 826,2 | 59,8 | 2006-03-10 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 37 | 36,9 | 2007-08-05 | 1 | −10,2 | 2007-01-27 | 1 | 1 028,6 | 30,8 | 2007-03-07 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32 | 33,8 | 2008-08-30 | 1 | −5,9 | 2008-01-01 | 1 | 1 192,4 | 39,6 | 2008-05-28 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 19 | 36 | 36 | 2009-07-21 | 1 | −10,1 | 2009-01-09 | 1 | 1 124,6 | 61 | 2009-04-30 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 65 | 38,8 | 2010-08-26 | 1 | −9,5 | 2010-01-10 | 1 | 943,5 | 40 | 2010-07-21 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 31 | 36,8 | 2011-08-20 | 1 | −5,9 | 2011-01-24 | 1 | 978,7 | 82,6 | 2011-09-02 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 20 | 48 | 36,4 | 2012-08-17 | 1 | −10,9 | 2012-02-05 | 1 | 945,1 | 40,5 | 2012-05-21 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 47 | 35,9 | 2013-08-01 | 1 | −6,1 | 2013-02-27 | 1 | 1 492,2 | 56,5 | 2013-11-21 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 35 | 2014-07-17 | 1 | −6,7 | 2014-12-30 | 1 | 1 363,3 | 70 | 2014-01-24 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 39 | 37,5 | 2015-06-30 | 1 | −6,3 | 2015-02-04 | 1 | 963,7 | 52 | 2015-08-31 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 20 | 34 | 35,4 | 2016-07-19 | 1 | −5,9 | 2016-12-31 | 1 | 1 012,2 | 47 | 2016-02-12 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 30 | 50 | 35,8 | 2017-06-19 | 1 | −8,6 | 2017-01-06 | 1 | 922 | 37,5 | 2017-02-05 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 32 | 33,4 | 2018-08-06 | 1 | −7,9 | 2018-02-27 | 1 | 1 226,1 | 84 | 2018-06-12 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 20 | 36 | 37,7 | 2019-07-25 | 1 | −7 | 2019-01-04 | 1 | 1 249,6 | 51,4 | 2019-10-22 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | 38,4 | 2020-08-07 | 1 | −4,2 | 2020-02-06 | 1 | 1 156,3 | 59,1 | 2020-05-10 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 34 | 34,3 | 2021-09-06 | 1 | −7,2 | 2021-01-08 | 1 | 1 007,4 | 50,8 | 2021-12-09 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 48 | 36 | 39,2 | 2022-06-18 | 1 | −5,6 | 2022-01-22 | 1 | 733,8 | 60,1 | 2022-11-21 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 39 | 39,9 | 2023-08-24 | 1 | −5,6 | 2023-02-11 | 1 | 1 130,9 | 52,5 | 2023-01-16 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 36,6 | 2024-08-11 | 1 | −5,9 | 2024-01-09 | 1 | 1 081,7 | 44,1 | 2024-10-17 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 39 | 30 | 39,9 | 2025-08-12 | 1 | −6,6 | 2025-01-13 | 1 | 759,9 | 24,6 | 2025-02-12 | 1 |
| 65 | 65 344 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 40,2 | 2026-07-29 | 1 | −8,6 | 2026-01-06 | 1 | 70,8 | 2026-08-20 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France TARBES-LOURDES-PYRENEES (n° 65344001), située à Ossun (Hautes-Pyrénées) et non à Tarbes ni à Lourdes, à 360 m d’altitude au dernier relevé ; températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Années retenues : de 1950 à 2025, et 2026 jusqu’au 16 octobre 2026 (provisoire). Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Record : la plus haute maximale quotidienne de toutes les années retenues ; dates à égalité toutes citées. Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Hautes-Pyrénées (65)
