Climat
427 mm de pluie en 1955, l’année la plus sèche depuis 1950. Année la plus sèche à Dunkerque (Nord) depuis 1950 : 1955, avec 427 mm de pluie.
Contre 680 mm par an en moyenne. La plus pluvieuse : 2023, avec 914 mm.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59 183 001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 30 | 1950-07-09 | 1 | −9,4 | 1950-01-25 | 1 | 736,8 | 25,4 | 1950-11-10 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27,2 | 1951-07-22 | 1 | −4,2 | 1951-01-01 | 1 | 647,1 | 23 | 1951-10-31 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 31,6 | 1952-07-06 | 1 | −6,4 | 1952-01-28 | 1 | 697,2 | 26,2 | 1952-08-15 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 33 | 1953-08-12 | 1 | −6,2 | 1953-02-08 | 1 | 461,2 | 25,7 | 1953-06-30 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 29,4 | 1954-09-01 | 1 | −10,6 | 1954-02-02 | 1 | 574,7 | 22,5 | 1954-09-24 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 29 | 1955-08-17 | 1 | −5,4 | 1955-03-01 | 1 | 426,5 | 26,4 | 1955-06-06 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 27 | 1956-09-24 | 1 | −12,8 | 1956-02-02 | 1 | 663,5 | 35,2 | 1956-06-10 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 33,4 | 1957-06-30 | 1 | −5,2 | 1957-12-17 | 1 | 576,6 | 21,2 | 1957-02-13 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 29,2 | 1958-08-10 | 1 | −6,4 | 1958-03-11 | 1 | 767,8 | 32,8 | 1958-10-13 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 | 33,2 | 1959-07-05 | 1 | −5,2 | 1959-02-06 | 1 | 552,8 | 24,2 | 1959-10-27 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 28,2 | 1960-06-05 | 1 | −8,8 | 1960-01-14 | 1 | 847,6 | 40,9 | 1960-09-20 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 31,4 | 1961-07-01 | 1 | −8,2 | 1961-12-25 | 1 | 635,8 | 28,4 | 1961-09-20 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 1962-08-20 | 1 | −7,8 | 1962-12-23 | 1 | 555,3 | 36,5 | 1962-07-20 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 26 | 1963-08-03 | 1 | −13,2 | 1963-01-18 | 1 | 568,9 | 29,6 | 1963-09-06 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 32,6 | 1964-08-26 | 1 | −8 | 1964-12-27 | 1 | 617,3 | 29,5 | 1964-10-09 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 26,6 | 1965-06-21 | 1 | −5 | 1965-11-16 | 1 | 750,1 | 33,3 | 1965-09-03 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 30 | 1966-06-10 | 1 | −13,4 | 1966-01-19 | 1 | 853,8 | 35 | 1966-11-01 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 27 | 1967-05-11 ; 1967-07-17 | 1 ; 1 | −7 | 1967-12-11 | 1 | 608,7 | 34,7 | 1967-06-24 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 29,8 | 1968-07-02 | 1 | −9,2 | 1968-01-13 | 1 | 663,4 | 29,6 | 1968-07-06 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 30 | 1969-07-28 | 1 | −5,8 | 1969-02-15 | 1 | 813,3 | 44,6 | 1969-06-24 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30,2 | 1970-07-07 | 1 | −5,6 | 1970-03-09 | 1 | 665,8 | 23,7 | 1970-03-02 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 26,2 | 1971-08-19 | 1 | −10,6 | 1971-01-06 | 1 | 519,9 | 33,6 | 1971-06-14 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26 | 1972-08-06 | 1 | −7 | 1972-01-30 | 1 | 615,4 | 38,1 | 1972-08-12 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1973-09-15 | 1 | −4 | 1973-12-02 | 1 | 513,1 | 23 | 1973-09-21 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25,2 | 1974-08-15 | 1 | −2,4 | 1974-01-02 | 1 | 847,2 | 21,2 | 1974-09-27 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 34,6 | 1975-08-08 | 1 | −3,8 | 1975-02-09 | 1 | 735,4 | 31,2 | 1975-11-16 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 31 | 1976-06-23 | 1 | −6,8 | 1976-01-30 | 1 | 532,3 | 46,1 | 1976-09-13 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23,2 | 1977-07-23 | 1 | −2,6 | 1977-01-05 | 1 | 721,7 | 29 | 1977-08-06 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 28,4 | 1978-06-04 | 1 | −7,6 | 1978-12-31 | 1 | 577,4 | 25,4 | 1978-06-05 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 25,4 | 1979-08-30 | 1 | −11,6 | 1979-01-06 | 1 | 741,6 | 23,9 | 1979-09-21 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 28,2 | 1980-07-25 | 1 | −6,5 | 1980-01-18 | 1 | 707,2 | 31,6 | 1980-07-07 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 25,6 | 1981-05-20 ; 1981-09-10 | 1 ; 1 | −5,4 | 1981-12-17 | 1 | 865,7 | 55 | 1981-05-30 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 32,4 | 1982-07-09 | 1 | −9 | 1982-01-10 ; 1982-01-14 | 1 ; 1 | 634,8 | 34,8 | 1982-09-29 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 28,8 | 1983-08-19 | 1 | −4,6 | 1983-02-23 | 1 | 727,2 | 27 | 1983-09-16 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 33,2 | 1984-07-30 | 1 | −3,6 | 1984-02-20 | 1 | 700,1 | 27,4 | 1984-08-07 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 29,2 | 1985-07-13 | 1 | −13,4 | 1985-01-17 | 1 | 647,5 | 28,2 | 1985-07-18 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 28,6 | 1986-06-30 | 1 | −8,2 | 1986-02-10 | 1 | 689,7 | 27,8 | 1986-10-21 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 29 | 1987-08-20 | 1 | −11,8 | 1987-01-12 | 1 | 733,1 | 24,9 | 1987-06-07 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29,6 | 1988-08-18 | 1 | −2,4 | 1988-11-22 | 1 | 802,5 | 32,3 | 1988-04-19 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29,4 | 1989-07-06 | 1 | −5 | 1989-12-01 ; 1989-12-03 | 1 ; 1 | 615 | 23 | 1989-07-08 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 33 | 1990-08-03 | 1 | −2 | 1990-11-23 | 1 | 612,2 | 21,8 | 1990-02-02 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29,4 | 1991-07-11 | 1 | −11,6 | 1991-02-07 | 1 | 712,9 | 49,2 | 1991-11-19 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28,8 | 1992-05-14 | 1 | −4,4 | 1992-01-23 ; 1992-01-24 | 1 ; 1 | 683,4 | 32,3 | 1992-10-18 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28,3 | 1993-06-09 | 1 | −7,5 | 1993-01-02 | 1 | 774,3 | 27,9 | 1993-09-27 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 31,8 | 1994-07-12 | 1 | −7,4 | 1994-02-14 | 1 | 738,1 | 30,5 | 1994-08-10 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29,3 | 1995-07-13 | 1 | −5,5 | 1995-12-29 | 1 | 610,8 | 48 | 1995-07-13 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 31,2 | 1996-06-07 | 1 | −8,2 | 1996-01-27 | 1 | 502,4 | 79,1 | 1996-08-29 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 30,8 | 1997-08-10 | 1 | −11,5 | 1997-01-02 | 1 | 656,4 | 29,2 | 1997-10-09 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29,3 | 1998-06-20 | 1 | −5,4 | 1998-11-23 | 1 | 693,2 | 61,6 | 1998-09-02 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30,4 | 1999-09-11 | 1 | −3,4 | 1999-02-13 | 1 | 831,2 | 35,4 | 1999-06-12 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 32,2 | 2000-06-19 | 1 | −1,3 | 2000-01-25 | 1 | 817,4 | 28,6 | 2000-10-16 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32,8 | 2001-06-26 ; 2001-08-25 | 1 ; 1 | −3 | 2001-01-16 | 1 | 831,2 | 22,2 | 2001-02-12 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32,5 | 2002-07-28 | 1 | −5,2 | 2002-01-02 | 1 | 782,4 | 34,8 | 2002-08-04 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 34,9 | 2003-08-11 | 1 | −5 | 2003-01-09 | 1 | 606,4 | 28,4 | 2003-08-28 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32,7 | 2004-06-08 | 1 | −4,7 | 2004-01-03 | 1 | 576 | 20 | 2004-01-12 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 33 | 2005-08-31 | 1 | −4,1 | 2005-02-28 | 1 | 680,6 | 38,6 | 2005-09-09 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38,3 | 2006-07-19 | 1 | −3,6 | 2006-01-28 | 1 | 681,2 | 32,4 | 2006-09-25 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 31,9 | 2007-08-05 | 1 | −4,9 | 2007-12-21 | 1 | 762,8 | 46,8 | 2007-07-23 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 31,8 | 2008-07-31 | 1 | −3,7 | 2008-12-30 | 1 | 566,6 | 20,2 | 2008-11-10 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 32,2 | 2009-08-19 | 1 | −7,2 | 2009-01-09 ; 2009-01-10 | 1 ; 1 | 733,4 | 38,8 | 2009-11-26 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 30,4 | 2010-07-20 | 1 | −6,8 | 2010-12-03 | 1 | 672,6 | 23 | 2010-08-25 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 34,4 | 2011-06-27 | 1 | −2,7 | 2011-01-30 | 1 | 558,6 | 26,2 | 2011-12-14 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 30 | 2012-06-28 | 1 | −8,2 | 2012-02-04 | 1 | 865 | 33 | 2012-11-02 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 32,8 | 2013-08-01 | 1 | −9 | 2013-01-18 | 1 | 647,7 | 37,1 | 2013-10-13 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,9 | 2014-07-18 | 1 | −0,8 | 2014-12-04 | 1 | 688,9 | 29,2 | 2014-07-19 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 35,5 | 2015-07-01 | 1 | −1 | 2015-01-06 | 1 | 694,9 | 26,9 | 2015-07-24 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 35,1 | 2016-08-24 | 1 | −2,8 | 2016-01-19 | 1 | 741,5 | 44,7 | 2016-06-22 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30,9 | 2017-07-06 | 1 | −3,9 | 2017-01-26 | 1 | 637,8 | 37 | 2017-09-15 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 34,6 | 2018-08-07 | 1 | −5,6 | 2018-03-01 | 1 | 569 | 19,6 | 2018-08-29 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 41,3 | 2019-07-25 | 0 | −3 | 2019-01-31 | 1 | 701 | 18,1 | 2019-10-20 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37,6 | 2020-07-31 | 1 | −0,6 | 2020-01-21 | 1 | 702,9 | 36,5 | 2020-08-29 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29,7 | 2021-09-08 | 1 | −6,4 | 2021-02-13 | 1 | 779 | 35,2 | 2021-06-18 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 39,4 | 2022-07-19 | 1 | −4 | 2022-12-18 | 1 | 681,1 | 33,3 | 2022-09-23 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33,9 | 2023-09-10 | 1 | −2 | 2023-12-02 | 1 | 914 | 35,1 | 2023-11-02 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 35,2 | 2024-08-12 | 1 | −3,9 | 2024-01-20 | 1 | 870,5 | 29,7 | 2024-09-27 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 34 | 2025-07-01 | 1 | −1,7 | 2025-01-21 ; 2025-02-17 | 1 ; 1 | 487,8 | 27,1 | 2025-09-13 | 1 |
| 59 | 59 183 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 32,1 | 2026-06-26 | 1 | −1,2 | 2026-01-05 | 1 | 19,8 | 2026-01-27 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France DUNKERQUE (n° 59183001), située à Dunkerque (Nord), à 11 m d’altitude au dernier relevé ; pluviomètre. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Cumuls des 76 années dont chaque jour de pluie est mesuré, de 1950 à 2025. Arrondis au millimètre ; la moyenne porte sur ces mêmes années.
- Pluie en 24 heures : tombée de 6 h UTC un jour à 6 h UTC le lendemain, et comptée pour le premier jour (définition de Météo-France). Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Nord (59)
