Climat
40,6 °C record de chaleur à Augny depuis 1950. Record de chaleur à Augny (Moselle) depuis 1950 : 40,6 °C, en 2026 (provisoire).
Mesuré le 27 juin 2026. Avant 2026, le plus chaud : 39,7 °C, en 2019. Valeur provisoire : relevés arrêtés au 16 octobre 2026.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 039 001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 83 | 33,2 | 1950-06-30 | 1 | −10,2 | 1950-01-25 | 1 | 824,5 | 46,1 | 1950-08-28 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 31,2 | 1951-07-31 | 1 | −7,8 | 1951-12-13 | 1 | 718,7 | 25,2 | 1951-06-17 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 15 | 80 | 36,6 | 1952-07-02 | 1 | −8,4 | 1952-01-28 | 1 | 825,9 | 38 | 1952-11-30 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 89 | 33,1 | 1953-09-02 | 1 | −16,9 | 1953-02-08 | 1 | 425 | 17,3 | 1953-06-09 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 77 | 32,8 | 1954-08-03 | 1 | −16,9 | 1954-02-07 | 1 | 687,4 | 47,2 | 1954-08-04 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 112 | 31,3 | 1955-07-17 | 1 | −10,9 | 1955-02-21 | 1 | 688,9 | 35,3 | 1955-07-20 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 92 | 30,6 | 1956-07-09 | 1 | −23,2 | 1956-02-17 | 1 | 631,6 | 22,2 | 1956-08-29 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 65 | 35,8 | 1957-07-06 | 1 | −13,2 | 1957-01-21 | 1 | 655,8 | 33,7 | 1957-08-08 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 30 | 1958-08-28 | 1 | −13,9 | 1958-01-25 | 1 | 908,5 | 23,4 | 1958-08-01 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 69 | 34,1 | 1959-07-10 | 1 | −7,6 | 1959-01-18 | 1 | 562,6 | 26,5 | 1959-12-20 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 30 | 1960-06-23 | 1 | −15,2 | 1960-01-14 | 1 | 823,8 | 22,6 | 1960-07-10 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 63 | 32,6 | 1961-08-30 | 1 | −10,5 | 1961-12-18 | 1 | 751,3 | 36,9 | 1961-06-26 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 87 | 34 | 1962-09-03 | 1 | −14,9 | 1962-12-28 | 1 | 640,1 | 43,6 | 1962-01-12 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 97 | 31,2 | 1963-08-02 | 1 | −17,8 | 1963-02-06 | 1 | 760,6 | 49,5 | 1963-06-07 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 17 | 72 | 36,6 | 1964-07-18 | 1 | −11,1 | 1964-12-30 | 1 | 545,4 | 29,6 | 1964-09-16 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 29,4 | 1965-06-25 | 1 | −12 | 1965-03-04 | 1 | 966,2 | 31,4 | 1965-09-30 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 | 33 | 1966-08-13 | 1 | −18,8 | 1966-01-16 | 1 | 963,4 | 24,2 | 1966-10-24 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 63 | 33,7 | 1967-07-18 | 1 | −15,4 | 1967-01-07 | 1 | 807,4 | 48 | 1967-09-21 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 93 | 33,3 | 1968-07-01 | 1 | −18 | 1968-01-13 | 1 | 779,8 | 32,9 | 1968-04-24 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 86 | 33,1 | 1969-07-24 | 1 | −12,2 | 1969-02-14 | 1 | 629,6 | 21,8 | 1969-06-23 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 30 | 1970-08-06 | 1 | −12 | 1970-12-31 | 1 | 941,5 | 41,1 | 1970-05-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 70 | 32,4 | 1971-08-18 | 1 | −20,1 | 1971-01-02 | 1 | 533 | 34,3 | 1971-11-18 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66 | 31,8 | 1972-07-19 | 1 | −12,2 | 1972-01-31 | 1 | 660,3 | 45,4 | 1972-07-24 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 96 | 32,1 | 1973-07-05 | 1 | −17 | 1973-12-03 | 1 | 602,9 | 24,2 | 1973-02-12 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 33,8 | 1974-08-16 | 1 | −4,6 | 1974-03-03 | 1 | 758,6 | 19 | 1974-10-19 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 63 | 33,1 | 1975-08-04 | 1 | −7,8 | 1975-12-20 | 1 | 662 | 38,6 | 1975-06-21 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 23 | 70 | 36,2 | 1976-07-16 | 1 | −16,7 | 1976-01-29 | 1 | 475,8 | 21,7 | 1976-11-30 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 31,3 | 1977-06-13 | 1 | −7 | 1977-02-03 | 1 | 815,7 | 29,7 | 1977-08-21 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 32,1 | 1978-07-30 | 1 | −10,8 | 1978-02-18 ; 1978-02-20 | 1 ; 1 | 749,3 | 28,6 | 1978-12-31 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 72 | 30,9 | 1979-07-28 | 1 | −14,5 | 1979-01-01 | 1 | 912,2 | 30,6 | 1979-11-06 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 32 | 1980-08-02 | 1 | −10,4 | 1980-01-14 | 1 | 876,9 | 28,5 | 1980-06-28 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 67 | 32,1 | 1981-08-05 | 1 | −9,8 | 1981-12-20 | 1 | 1 044,6 | 56,5 | 1981-10-15 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 60 | 32,3 | 1982-07-09 | 1 | −12,7 | 1982-01-15 | 1 | 814 | 28,2 | 1982-10-07 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 19 | 70 | 36,1 | 1983-07-31 | 1 | −7,5 | 1983-02-23 | 1 | 831,2 | 24,9 | 1983-05-25 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 7 | 64 | 33,9 | 1984-07-11 | 1 | −8,7 | 1984-02-20 | 1 | 797,8 | 30 | 1984-11-22 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 101 | 32,4 | 1985-08-14 | 1 | −17,1 | 1985-01-09 | 1 | 634 | 26,5 | 1985-06-19 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 | 35,4 | 1986-08-03 | 1 | −15,3 | 1986-02-22 | 1 | 876,4 | 40,2 | 1986-09-12 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 73 | 31,8 | 1987-06-30 | 1 | −15,8 | 1987-01-13 | 1 | 855,6 | 33,9 | 1987-06-13 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 46 | 31,3 | 1988-07-23 | 1 | −8 | 1988-11-22 | 1 | 800,6 | 31,7 | 1988-03-25 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 65 | 34,3 | 1989-07-22 | 1 | −9,4 | 1989-11-26 | 1 | 718,7 | 27,8 | 1989-11-01 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 42 | 34,8 | 1990-08-04 | 1 | −7,3 | 1990-12-08 | 1 | 784 | 38,5 | 1990-08-30 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 74 | 35 | 1991-07-11 | 1 | −13,3 | 1991-02-07 | 1 | 521,8 | 21,1 | 1991-09-25 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 16 | 56 | 36,6 | 1992-08-08 | 1 | −9,8 | 1992-12-31 | 1 | 721,4 | 29,6 | 1992-06-08 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 64 | 31,8 | 1993-08-14 | 1 | −11,7 | 1993-01-04 | 1 | 752,6 | 28,8 | 1993-01-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 24 | 40 | 35,1 | 1994-08-05 | 1 | −8,9 | 1994-02-21 | 1 | 834,1 | 38,9 | 1994-07-14 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 56 | 37,3 | 1995-07-21 | 1 | −10,1 | 1995-01-05 | 1 | 696,6 | 59,6 | 1995-07-22 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 6 | 89 | 32,3 | 1996-06-07 | 1 | −13,1 | 1996-12-29 | 1 | 594,5 | 27,6 | 1996-10-01 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 69 | 33,9 | 1997-08-24 | 1 | −15,2 | 1997-01-01 | 1 | 774,4 | 61,2 | 1997-02-25 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 68 | 38,7 | 1998-08-11 | 1 | −11,7 | 1998-11-23 | 1 | 731,4 | 52 | 1998-10-28 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 49 | 30,8 | 1999-08-02 | 1 | −7,2 | 1999-02-13 | 1 | 905,4 | 52,8 | 1999-09-06 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31 | 32,3 | 2000-06-20 | 1 | −10,6 | 2000-01-27 | 1 | 902,4 | 28,8 | 2000-07-07 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 58 | 33,5 | 2001-08-26 | 1 | −12,3 | 2001-12-24 | 1 | 904 | 25,6 | 2001-12-29 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 43 | 35,9 | 2002-06-18 | 1 | −11,9 | 2002-01-06 | 1 | 820,7 | 26,4 | 2002-07-10 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 32 | 75 | 39,5 | 2003-08-08 | 1 | −10,2 | 2003-01-06 ; 2003-01-10 | 1 ; 1 | 493 | 22,2 | 2003-05-18 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 66 | 32,2 | 2004-08-03 | 1 | −12,3 | 2004-01-04 | 1 | 647 | 24,4 | 2004-01-13 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 22 | 68 | 33,8 | 2005-06-21 ; 2005-06-24 | 1 ; 1 | −15,3 | 2005-03-01 | 1 | 619 | 38,2 | 2005-09-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 25 | 73 | 36,9 | 2006-07-26 | 1 | −8,6 | 2006-02-01 | 1 | 683 | 35,4 | 2006-10-03 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 44 | 32 | 2007-07-15 | 1 | −9,9 | 2007-12-21 | 1 | 827,8 | 28,6 | 2007-02-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 10 | 68 | 32,9 | 2008-07-02 | 1 | −8 | 2008-02-18 | 1 | 751,8 | 32,2 | 2008-09-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 73 | 36,5 | 2009-08-20 | 1 | −15,9 | 2009-12-20 | 1 | 635,2 | 23,2 | 2009-07-13 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 82 | 35,7 | 2010-07-10 | 1 | −13,4 | 2010-12-26 | 1 | 762,3 | 27 | 2010-09-24 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 46 | 36,4 | 2011-06-28 | 1 | −7,3 | 2011-02-01 | 1 | 596,7 | 26,1 | 2011-09-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 52 | 38,3 | 2012-08-19 | 1 | −14,8 | 2012-02-05 | 1 | 704,5 | 22 | 2012-06-07 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 76 | 33,9 | 2013-07-27 | 1 | −11,6 | 2013-02-14 | 1 | 919,5 | 33,2 | 2013-04-11 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 30 | 34,1 | 2014-07-18 | 1 | −8,5 | 2014-12-29 | 1 | 669,9 | 28,9 | 2014-07-29 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 29 | 52 | 37,5 | 2015-08-07 | 1 | −5,3 | 2015-02-05 | 1 | 558,3 | 27,6 | 2015-09-01 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 60 | 36,9 | 2016-08-26 | 1 | −8,1 | 2016-01-19 | 1 | 704,7 | 34,9 | 2016-02-09 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 19 | 59 | 36,5 | 2017-06-22 | 1 | −11,1 | 2017-01-23 | 1 | 650,2 | 54 | 2017-09-13 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 25 | 59 | 36,6 | 2018-08-07 | 1 | −12,3 | 2018-02-28 | 1 | 668 | 32,1 | 2018-04-29 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 24 | 60 | 39,7 | 2019-07-24 ; 2019-07-25 | 1 ; 1 | −9,2 | 2019-01-22 | 1 | 661,3 | 20,3 | 2019-03-14 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 21 | 36 | 37,3 | 2020-07-31 | 1 | −6,5 | 2020-11-30 | 1 | 691,5 | 25,7 | 2020-06-26 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 51 | 32,3 | 2021-06-16 ; 2021-06-17 | 1 ; 1 | −13,5 | 2021-01-16 | 1 | 771,8 | 48,4 | 2021-07-14 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 30 | 50 | 37,5 | 2022-07-19 | 1 | −11 | 2022-12-17 | 1 | 586,2 | 46,4 | 2022-04-08 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 46 | 34,7 | 2023-07-09 | 1 | −7,2 | 2023-02-09 | 1 | 808,7 | 46,2 | 2023-03-08 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 16 | 31 | 35 | 2024-08-13 | 1 | −9,2 | 2024-01-20 | 1 | 904,9 | 31,2 | 2024-05-17 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 22 | 50 | 37,9 | 2025-07-02 | 1 | −8 | 2025-11-23 | 1 | 559 | 22,6 | 2025-10-22 | 1 |
| 57 | 57 039 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 40,6 | 2026-06-27 | 1 | −8 | 2026-01-05 | 1 | 13,8 | 2026-06-02 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France METZ-FRESCATY (n° 57039001), située à Augny (Moselle) et non à Metz, à 192 m d’altitude au dernier relevé ; températures sous abri. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Années retenues : de 1950 à 2025, et 2026 jusqu’au 16 octobre 2026 (provisoire). Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Record : la plus haute maximale quotidienne de toutes les années retenues ; dates à égalité toutes citées. Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Moselle (57)
