Climat
408 mm de pluie en 1953, l’année la plus sèche depuis 1950. Année la plus sèche à Bangor (Morbihan) depuis 1950 : 1953, avec 408 mm de pluie.
Contre 677 mm par an en moyenne. La plus pluvieuse : 1960, avec 998 mm.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 009 001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28,4 | 1950-07-18 | 1 | −4,4 | 1950-12-30 | 1 | 621,6 | 26,9 | 1950-08-31 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28,2 | 1951-07-21 | 1 | −0,4 | 1951-03-05 | 1 | 857,6 | 68,2 | 1951-09-08 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 34 | 1952-06-30 | 1 | −2 | 1952-01-25 | 1 | 765,2 | 34 | 1952-08-30 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1953-09-07 | 1 | −1,6 | 1953-01-15 ; 1953-02-17 | 1 ; 1 | 408,3 | 27,8 | 1953-10-04 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 1954-08-31 | 1 | −6,8 | 1954-02-01 | 1 | 584,9 | 22 | 1954-10-28 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 | 1955-08-25 | 1 | −2 | 1955-01-03 ; 1955-01-04 | 1 ; 1 | 424,7 | 21,2 | 1955-01-13 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 1956-07-26 | 1 | −8,4 | 1956-02-03 | 1 | 596,4 | 20,2 | 1956-08-31 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 1957-08-03 | 1 | −3 | 1957-01-18 | 1 | 556,1 | 25 | 1957-04-01 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1958-05-03 | 1 | −1,8 | 1958-01-23 | 1 | 885 | 44,9 | 1958-09-20 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30,6 | 1959-07-22 | 1 | −1,2 | 1959-02-03 | 1 | 802,8 | 81 | 1959-10-06 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 | 1960-06-19 | 1 | −4 | 1960-01-10 | 1 | 998,2 | 48,7 | 1960-10-19 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27,2 | 1961-06-30 | 1 | −1,6 | 1961-12-19 | 1 | 676,9 | 33 | 1961-09-17 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 28,4 | 1962-07-24 | 1 | −6,2 | 1962-12-25 ; 1962-12-26 | 1 ; 1 | 583,3 | 33,8 | 1962-01-12 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 1963-07-21 | 1 | −10 | 1963-01-20 | 1 | 718,9 | 23,4 | 1963-12-01 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28,4 | 1964-07-16 | 1 | −3 | 1964-03-07 | 1 | 716,2 | 53,7 | 1964-12-14 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26,4 | 1965-08-12 | 1 | −2,4 | 1965-02-22 ; 1965-03-03 | 1 ; 1 | 795,3 | 28 | 1965-11-21 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1966-07-02 | 1 | −4,8 | 1966-01-15 | 1 | 824 | 27,7 | 1966-10-24 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26,2 | 1967-07-11 | 1 | −4 | 1967-01-09 | 1 | 700,5 | 36,8 | 1967-09-20 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29,2 | 1968-07-01 | 1 | −3 | 1968-12-14 | 1 | 615,6 | 22,8 | 1968-10-07 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1969-07-14 | 1 | −4,6 | 1969-02-15 | 1 | 613,6 | 26,7 | 1969-11-06 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27,6 | 1970-08-01 | 1 | −4 | 1970-12-25 ; 1970-12-28 | 1 ; 1 | 583,4 | 44,6 | 1970-10-09 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 31,8 | 1971-07-11 | 1 | −4,8 | 1971-03-07 | 1 | 521,7 | 21,8 | 1971-05-19 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1972-07-17 | 1 | −2 | 1972-01-30 ; 1972-01-31 | 1 ; 1 | 651 | 32 | 1972-07-23 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32,8 | 1973-08-13 | 1 | −2 | 1973-02-18 | 1 | 525,9 | 32 | 1973-07-05 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26,2 | 1974-06-21 | 1 | 0,6 | 1974-02-28 ; 1974-03-04 | 1 ; 1 | 832 | 30,4 | 1974-02-28 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31,6 | 1975-08-03 | 1 | −1,6 | 1975-12-15 | 1 | 705,5 | 37 | 1975-09-25 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34,8 | 1976-06-28 | 1 | −2 | 1976-12-26 | 1 | 603,4 | 32,5 | 1976-11-09 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,4 | 1977-07-07 | 1 | −2 | 1977-11-30 | 1 | 710,8 | 24,4 | 1977-05-25 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26,4 | 1978-07-14 ; 1978-07-15 | 1 ; 1 | −2,2 | 1978-12-19 | 1 | 683,8 | 27,9 | 1978-01-27 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25,6 | 1979-05-14 | 1 | −3 | 1979-02-16 | 1 | 732,9 | 26,4 | 1979-01-03 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25,2 | 1980-06-04 | 1 | −2,6 | 1980-01-13 | 1 | 674,8 | 25,7 | 1980-10-16 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29,2 | 1981-08-15 | 1 | −1,2 | 1981-02-14 | 1 | 866,4 | 33,4 | 1981-09-25 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29,8 | 1982-07-08 | 1 | −0,8 | 1982-01-13 | 1 | 823,8 | 33,7 | 1982-11-07 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 32,8 | 1983-07-12 | 1 | −1,4 | 1983-02-13 ; 1983-02-14 | 1 ; 1 | 667,1 | 35,2 | 1983-10-01 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28,2 | 1984-06-19 | 1 | −0,4 | 1984-03-10 | 1 | 849,6 | 27,7 | 1984-11-15 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28,4 | 1985-07-03 | 1 | −6,4 | 1985-01-14 | 1 | 548,6 | 25,1 | 1985-02-14 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 26,4 | 1986-06-25 | 1 | −4,2 | 1986-02-09 | 1 | 868,9 | 39,2 | 1986-09-16 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29,4 | 1987-08-16 | 1 | −9 | 1987-01-13 | 1 | 705,5 | 26,5 | 1987-07-17 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 1988-08-06 | 1 | 1 | 1988-02-26 ; 1988-11-22 | 1 ; 1 | 677,3 | 34,1 | 1988-04-11 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30,2 | 1989-06-20 | 1 | 0,4 | 1989-11-26 | 1 | 520 | 19 | 1989-05-10 ; 1989-05-21 | 1 ; 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1990-07-21 | 1 | 0,2 | 1990-12-17 | 1 | 554,6 | 15,8 | 1990-10-25 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29,4 | 1991-08-26 ; 1991-08-28 | 1 ; 1 | −7 | 1991-02-08 | 1 | 635,4 | 24,7 | 1991-10-14 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28,2 | 1992-05-16 | 1 | −2,2 | 1992-01-22 ; 1992-01-23 | 1 ; 1 | 667,7 | 29,8 | 1992-10-26 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29,4 | 1993-08-21 | 1 | −1,7 | 1993-01-02 ; 1993-01-03 | 1 ; 1 | 641,5 | 36,8 | 1993-01-11 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28,6 | 1994-07-16 | 1 | −2,8 | 1994-12-25 | 1 | 879,8 | 69,1 | 1994-09-06 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30,6 | 1995-07-20 | 1 | −3,4 | 1995-12-07 | 1 | 822,6 | 45,8 | 1995-01-19 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27,6 | 1996-07-18 | 1 | −5,9 | 1996-12-29 | 1 | 659,2 | 30 | 1996-09-26 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 31,7 | 1997-08-09 | 1 | −6,8 | 1997-01-02 | 1 | 530,8 | 16,4 | 1997-05-05 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29,9 | 1998-08-08 | 1 | −1,3 | 1998-01-27 | 1 | 680 | 39,6 | 1998-07-01 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31,2 | 1999-07-26 | 1 | −1,4 | 1999-02-14 | 1 | 736,8 | 25,6 | 1999-09-28 | 9 |
| 56 | 56 009 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29,3 | 2000-08-24 | 1 | −1,4 | 2000-01-26 | 1 | 788,4 | 25,6 | 2000-12-31 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29,7 | 2001-08-01 | 1 | −2,5 | 2001-12-15 | 1 | 876,8 | 51,8 | 2001-01-04 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | 2002-07-19 | 1 | 0,3 | 2002-01-01 | 1 | 768,2 | 37,2 | 2002-03-01 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33,4 | 2003-08-04 | 1 | −4,8 | 2003-01-09 | 1 | 666,2 | 33,2 | 2003-11-30 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29,9 | 2004-09-05 | 1 | −1 | 2004-12-20 | 1 | 740 | 47,8 | 2004-07-06 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31,1 | 2005-07-11 | 1 | −4,4 | 2005-03-01 | 1 | 479,4 | 27,2 | 2005-10-12 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32,8 | 2006-07-16 | 1 | −2,6 | 2006-01-28 | 1 | 738,2 | 36,8 | 2006-09-13 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26,3 | 2007-08-26 | 1 | −1,5 | 2007-01-26 | 1 | 558,4 | 25,4 | 2007-05-20 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,8 | 2008-08-30 | 1 | −0,2 | 2008-12-28 | 1 | 702,4 | 26,6 | 2008-01-15 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27,7 | 2009-06-30 | 1 | −4,7 | 2009-01-07 | 1 | 696,8 | 20,8 | 2009-03-03 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 26,3 | 2010-07-08 | 1 | −2,2 | 2010-12-01 | 1 | 685 | 31,3 | 2010-11-13 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27,5 | 2011-06-03 | 1 | −1,6 | 2011-01-31 | 1 | 579,5 | 59,3 | 2011-11-21 | 0 |
| 56 | 56 009 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29,5 | 2012-07-25 | 1 | −4,3 | 2012-02-09 | 1 | 755,7 | 19,8 | 2012-09-23 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29,6 | 2013-07-14 | 1 | −2,3 | 2013-02-23 | 1 | 604,2 | 20,4 | 2013-10-19 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28,9 | 2014-07-17 | 1 | −0,8 | 2014-12-29 | 1 | 750,1 | 31,5 | 2014-12-12 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 2015-08-12 | 1 | 0,5 | 2015-02-06 ; 2015-02-07 | 1 ; 1 | 609,2 | 36,2 | 2015-09-15 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,2 | 2016-07-18 | 1 | 1,5 | 2016-02-16 ; 2016-12-30 | 1 ; 1 | 655,3 | 24,8 | 2016-01-06 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 31 | 2017-07-17 | 1 | −2,5 | 2017-01-20 | 1 | 559,1 | 24,6 | 2017-12-10 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30,9 | 2018-08-05 | 1 | −4,1 | 2018-02-28 | 1 | 593,3 | 26,7 | 2018-06-11 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,6 | 2019-06-27 | 1 | 1,3 | 2019-01-05 | 1 | 759,8 | 31,1 | 2019-11-30 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | 2020-07-30 ; 2020-08-07 | 1 ; 1 | 2,7 | 2020-12-31 | 1 | 605,2 | 25 | 2020-06-10 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31,1 | 2021-07-19 | 1 | −1,7 | 2021-02-11 | 1 | 498,7 | 38,9 | 2021-10-02 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 34,6 | 2022-08-11 | 1 | 0,7 | 2022-12-13 | 1 | 502,9 | 19,6 | 2022-06-07 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,1 | 2023-09-06 | 1 | 0,3 | 2023-01-22 | 1 | 634 | 22,8 | 2023-11-01 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30,8 | 2024-08-11 | 1 | −1,2 | 2024-01-09 | 1 | 666,9 | 25 | 2024-10-09 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30,7 | 2025-08-15 | 1 | −0,6 | 2025-12-25 | 1 | 669,6 | 41,6 | 2025-07-22 | 1 |
| 56 | 56 009 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 38,5 | 2026-06-24 | 1 | −0,1 | 2026-01-06 | 1 | 21,5 | 2026-05-10 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France BELLE ILE-LE TALUT (n° 56009001), située à Bangor (Morbihan), à 37 m d’altitude au dernier relevé ; pluviomètre. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Cumuls des 76 années dont chaque jour de pluie est mesuré, de 1950 à 2025. Arrondis au millimètre ; la moyenne porte sur ces mêmes années.
- Pluie en 24 heures : tombée de 6 h UTC un jour à 6 h UTC le lendemain, et comptée pour le premier jour (définition de Météo-France). Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Morbihan (56)
