Climat
473 mm de pluie en 1964, l’année la plus sèche depuis 1950. Année la plus sèche à Tomblaine depuis 1950 : 1964, avec 473 mm de pluie.
Contre 750 mm par an en moyenne. La plus pluvieuse : 1986, avec 982 mm.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 526 001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 84 | 33,2 | 1950-06-30 | 1 | −15,4 | 1950-12-31 | 1 | 715,2 | 27,8 | 1950-06-15 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 30,4 | 1951-07-31 | 1 | −8,7 | 1951-12-13 | 1 | 795,7 | 28 | 1951-07-14 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 81 | 36,2 | 1952-07-02 | 1 | −11,7 | 1952-01-28 | 1 | 958,4 | 28,4 | 1952-11-25 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 106 | 32,5 | 1953-05-26 | 1 | −14,4 | 1953-02-08 | 1 | 497,9 | 85 | 1953-06-09 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 84 | 32,8 | 1954-08-03 | 1 | −18,1 | 1954-02-06 | 1 | 568,7 | 28 | 1954-10-24 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 114 | 30,4 | 1955-07-17 | 1 | −14,4 | 1955-02-21 | 1 | 678,1 | 25,2 | 1955-06-09 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 92 | 30,6 | 1956-07-09 | 1 | −24,8 | 1956-02-21 | 1 | 693,9 | 31 | 1956-08-27 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 79 | 35 | 1957-07-06 | 1 | −13,9 | 1957-01-21 | 1 | 666,5 | 31,9 | 1957-10-19 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 71 | 30,5 | 1958-08-01 | 1 | −14,5 | 1958-01-25 | 1 | 828,2 | 25,6 | 1958-02-06 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 90 | 33,2 | 1959-07-10 | 1 | −11,3 | 1959-01-16 | 1 | 613 | 51 | 1959-06-25 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 29,1 | 1960-06-23 | 1 | −19,7 | 1960-01-14 | 1 | 872,9 | 31,9 | 1960-06-26 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 74 | 32,8 | 1961-08-30 | 1 | −11,3 | 1961-12-25 | 1 | 713,4 | 39,5 | 1961-10-26 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 91 | 32,6 | 1962-09-03 | 1 | −17,3 | 1962-12-28 | 1 | 622 | 43,2 | 1962-07-15 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 102 | 31 | 1963-08-02 | 1 | −19 | 1963-02-05 | 1 | 631,1 | 29,7 | 1963-11-19 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 16 | 87 | 36,1 | 1964-07-18 | 1 | −13,4 | 1964-12-30 | 1 | 473 | 34,5 | 1964-09-16 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 30,1 | 1965-06-30 | 1 | −15,9 | 1965-03-04 | 1 | 867,7 | 25 | 1965-09-30 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 32,2 | 1966-08-13 | 1 | −21,3 | 1966-01-16 | 1 | 818,7 | 26,2 | 1966-10-25 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 66 | 32,9 | 1967-07-18 | 1 | −15,4 | 1967-01-10 | 1 | 770,1 | 40,7 | 1967-09-21 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 91 | 32,5 | 1968-07-02 | 1 | −21,6 | 1968-01-13 | 1 | 822,6 | 40,6 | 1968-08-10 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 83 | 32,2 | 1969-07-24 | 1 | −12,2 | 1969-02-14 | 1 | 773,1 | 62,9 | 1969-09-10 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 31 | 1970-08-06 | 1 | −14,4 | 1970-12-31 | 1 | 950,5 | 54,9 | 1970-05-11 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 94 | 33 | 1971-08-18 | 1 | −20,2 | 1971-01-02 | 1 | 561,4 | 39,3 | 1971-08-19 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 88 | 30,1 | 1972-07-17 ; 1972-07-18 | 1 ; 1 | −11,6 | 1972-02-01 | 1 | 733,3 | 50,6 | 1972-08-15 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 102 | 32,2 | 1973-07-05 | 1 | −19 | 1973-12-03 | 1 | 615,5 | 46 | 1973-09-20 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 33,5 | 1974-08-16 | 1 | −4,1 | 1974-01-03 | 1 | 780,7 | 25,1 | 1974-10-19 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 71 | 32,4 | 1975-08-04 | 1 | −8,7 | 1975-12-20 | 1 | 645,8 | 42,1 | 1975-06-23 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 22 | 85 | 35,2 | 1976-07-16 | 1 | −19 | 1976-01-29 | 1 | 536 | 28,2 | 1976-06-01 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 29,5 | 1977-06-13 | 1 | −8,8 | 1977-12-21 | 1 | 952,6 | 44,8 | 1977-08-16 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 77 | 31,9 | 1978-07-30 | 1 | −11,6 | 1978-02-18 | 1 | 703 | 20,1 | 1978-06-17 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 72 | 31,5 | 1979-07-28 | 1 | −14,7 | 1979-01-06 | 1 | 954,2 | 42 | 1979-08-15 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 77 | 31 | 1980-08-02 | 1 | −12,3 | 1980-12-09 | 1 | 772,9 | 27,4 | 1980-06-28 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 | 31,1 | 1981-08-05 ; 1981-08-06 | 1 ; 1 | −13,6 | 1981-02-22 | 1 | 910,7 | 45,1 | 1981-09-22 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 70 | 32,1 | 1982-07-09 | 1 | −12,7 | 1982-01-14 | 1 | 913,1 | 39,1 | 1982-10-06 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 78 | 37,6 | 1983-07-31 | 1 | −8,4 | 1983-11-15 | 1 | 807,5 | 35,5 | 1983-05-24 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 75 | 33,6 | 1984-07-10 ; 1984-07-11 | 1 ; 1 | −10,3 | 1984-02-20 | 1 | 755,7 | 34 | 1984-11-22 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 102 | 33,5 | 1985-07-26 | 1 | −17,6 | 1985-01-09 | 1 | 588,1 | 26,6 | 1985-06-19 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90 | 36,3 | 1986-08-03 | 1 | −18,2 | 1986-02-22 | 1 | 982,1 | 49,2 | 1986-10-22 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 85 | 31,3 | 1987-09-17 | 1 | −17,3 | 1987-01-13 | 1 | 758 | 21,8 | 1987-06-14 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 31,7 | 1988-07-23 | 1 | −8,9 | 1988-11-22 | 1 | 902,7 | 32,8 | 1988-06-11 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 77 | 32,1 | 1989-07-22 | 1 | −10,2 | 1989-11-26 | 1 | 666,9 | 20,6 | 1989-08-07 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 56 | 34 | 1990-08-04 | 1 | −7,8 | 1990-12-08 | 1 | 796,2 | 35,6 | 1990-06-30 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 82 | 34,1 | 1991-07-11 | 1 | −14,7 | 1991-02-07 | 1 | 541,1 | 21,8 | 1991-09-25 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 15 | 59 | 36,1 | 1992-08-08 | 1 | −10,8 | 1992-12-31 | 1 | 683,8 | 20,6 | 1992-11-21 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 67 | 30,8 | 1993-07-30 | 1 | −13,3 | 1993-01-04 | 1 | 707,7 | 35,8 | 1993-09-11 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 42 | 35,2 | 1994-08-05 | 1 | −7,5 | 1994-01-19 | 1 | 778,2 | 26,6 | 1994-12-27 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 63 | 36 | 1995-07-21 | 1 | −9,8 | 1995-01-05 ; 1995-01-06 | 1 ; 1 | 848,6 | 65,8 | 1995-07-22 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 92 | 32,7 | 1996-06-07 | 1 | −13 | 1996-12-29 | 1 | 613,7 | 43,6 | 1996-11-12 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 72 | 32,3 | 1997-08-24 | 1 | −17,9 | 1997-01-02 | 1 | 847,3 | 62,6 | 1997-02-25 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 71 | 37,6 | 1998-08-11 | 1 | −12,7 | 1998-11-23 | 1 | 767 | 62 | 1998-10-28 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 49 | 31,4 | 1999-08-25 | 1 | −9,3 | 1999-02-13 | 1 | 885,4 | 31,2 | 1999-12-18 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29 | 32,3 | 2000-06-19 ; 2000-06-20 | 1 ; 1 | −11,1 | 2000-01-26 | 1 | 925,6 | 28 | 2000-09-02 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 68 | 33,6 | 2001-08-26 | 1 | −14,3 | 2001-12-24 | 1 | 974 | 52,2 | 2001-12-29 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 51 | 36,1 | 2002-06-18 | 1 | −12,2 | 2002-01-05 | 1 | 831,2 | 29,4 | 2002-08-08 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 33 | 88 | 39,3 | 2003-08-08 | 1 | −12,3 | 2003-01-10 | 1 | 568,2 | 42,6 | 2003-09-07 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 72 | 32,7 | 2004-06-09 | 1 | −12,9 | 2004-01-04 | 1 | 715,6 | 30,4 | 2004-05-08 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 70 | 33,6 | 2005-06-24 | 1 | −15,1 | 2005-03-01 | 1 | 599,2 | 30,6 | 2005-09-11 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 23 | 75 | 36,4 | 2006-07-26 | 1 | −9,2 | 2006-02-01 | 1 | 757,6 | 43 | 2006-10-03 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 44 | 32,5 | 2007-07-15 | 1 | −10,9 | 2007-01-26 | 1 | 873,6 | 36,4 | 2007-08-09 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 5 | 76 | 32,2 | 2008-07-31 | 1 | −8,1 | 2008-02-19 | 1 | 787 | 33,6 | 2008-06-05 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 68 | 36,1 | 2009-08-20 | 1 | −15,6 | 2009-12-20 | 1 | 669 | 42,2 | 2009-07-13 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 80 | 35,7 | 2010-07-10 | 1 | −15,9 | 2010-12-26 | 1 | 799,7 | 35,9 | 2010-06-10 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 45 | 34,4 | 2011-06-28 | 1 | −8,1 | 2011-02-01 | 1 | 641,3 | 29,3 | 2011-08-23 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 11 | 57 | 37,2 | 2012-08-19 | 1 | −15,3 | 2012-02-07 | 1 | 819,4 | 103 | 2012-05-21 | 0 |
| 54 | 54 526 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 75 | 35,2 | 2013-07-27 | 1 | −11,9 | 2013-02-14 | 1 | 873,2 | 41,1 | 2013-10-05 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 32 | 35,5 | 2014-06-09 | 1 | −10,9 | 2014-12-29 | 1 | 655,1 | 27 | 2014-11-03 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 30 | 59 | 38,2 | 2015-07-05 | 1 | −5,1 | 2015-02-07 | 1 | 537,3 | 32,5 | 2015-11-20 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 62 | 36 | 2016-08-26 | 1 | −8,9 | 2016-01-18 | 1 | 755,1 | 35,3 | 2016-05-30 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 52 | 36,2 | 2017-06-22 | 1 | −11,8 | 2017-01-26 | 1 | 764,1 | 57,6 | 2017-09-13 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 55 | 36,5 | 2018-08-07 | 1 | −13,4 | 2018-02-28 | 1 | 794,5 | 47,8 | 2018-08-01 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 26 | 61 | 40,1 | 2019-07-24 | 0 | −8,8 | 2019-01-22 | 1 | 666,7 | 20,1 | 2019-03-14 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 26 | 44 | 37,7 | 2020-07-31 | 1 | −6,9 | 2020-11-30 | 1 | 707,9 | 28,8 | 2020-02-02 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 56 | 32,6 | 2021-06-19 | 1 | −11,5 | 2021-02-11 | 1 | 803,5 | 42,4 | 2021-07-14 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 33 | 48 | 38,6 | 2022-07-19 | 1 | −12,2 | 2022-12-17 | 1 | 622,1 | 33,3 | 2022-04-08 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 20 | 48 | 34,9 | 2023-07-09 | 1 | −8,2 | 2023-02-09 | 1 | 831,6 | 30,8 | 2023-11-16 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 17 | 34 | 36,2 | 2024-08-12 | 1 | −9 | 2024-01-20 | 1 | 955,3 | 29 | 2024-11-19 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 23 | 55 | 37,9 | 2025-07-02 | 1 | −8 | 2025-12-31 | 1 | 748,5 | 33,6 | 2025-09-08 | 1 |
| 54 | 54 526 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 40,4 | 2026-06-27 | 1 | −8 | 2026-01-07 | 1 | 27,6 | 2026-02-12 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France NANCY-ESSEY (n° 54526001), située à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) et non à Nancy, à 212 m d’altitude au dernier relevé ; pluviomètre. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Cumuls des 76 années dont chaque jour de pluie est mesuré, de 1950 à 2025. Arrondis au millimètre ; la moyenne porte sur ces mêmes années.
- Pluie en 24 heures : tombée de 6 h UTC un jour à 6 h UTC le lendemain, et comptée pour le premier jour (définition de Météo-France). Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Meurthe-et-Moselle (54)
