Climat
69,8 mm de pluie en 24 heures, record de la station depuis 1958. Record de pluie en 24 heures à Montoir-de-Bretagne depuis 1958 : 69,8 mm, en 2021.
Tombés du 2 octobre 2021 à 6 h UTC au 3 octobre 2021 à 6 h UTC. Soit 69,8 litres d’eau par mètre carré. C’est 9 % de la pluie d’une année moyenne (780 mm, sur 68 années entièrement mesurées de 1958 à 2025).
Voir les données (70 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 103 001 | 1 957 | 365 | 183 | 184 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44 | 44 103 001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27,2 | 1958-08-09 | 1 | −6,5 | 1958-12-05 | 1 | 978 | 29,5 | 1958-09-29 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27 | 33,9 | 1959-07-04 | 1 | −4,2 | 1959-11-07 | 1 | 835,4 | 36,4 | 1959-12-06 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 32 | 1960-06-18 ; 1960-06-19 | 1 ; 1 | −6,7 | 1960-01-14 | 1 | 1 104,2 | 52,7 | 1960-06-24 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 34,1 | 1961-08-31 | 1 | −6,6 | 1961-12-18 | 1 | 762,9 | 35,7 | 1961-01-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 31,3 | 1962-07-24 | 1 | −10,6 | 1962-12-28 | 1 | 722,1 | 29,8 | 1962-11-01 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 30,3 | 1963-07-31 | 1 | −12,7 | 1963-01-20 | 1 | 937,3 | 34,9 | 1963-10-31 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 47 | 30,8 | 1964-07-16 ; 1964-08-05 | 1 ; 1 | −7,3 | 1964-12-29 | 1 | 688,9 | 28,4 | 1964-02-18 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 1965-08-12 | 1 | −8,1 | 1965-03-03 | 1 | 885,4 | 25 | 1965-03-20 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29,6 | 1966-09-08 | 1 | −8,3 | 1966-01-19 | 1 | 1 033,7 | 27,8 | 1966-10-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30,4 | 1967-07-12 | 1 | −5,7 | 1967-12-08 | 1 | 771,5 | 31,3 | 1967-05-14 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 | 34,9 | 1968-07-01 | 1 | −5,7 | 1968-12-14 | 1 | 791 | 27 | 1968-11-01 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 39 | 33,5 | 1969-08-07 | 1 | −7,9 | 1969-02-16 | 1 | 793,6 | 36,1 | 1969-11-06 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 32,7 | 1970-07-06 | 1 | −9 | 1970-12-27 | 1 | 705,4 | 45,3 | 1970-11-18 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 48 | 33,3 | 1971-07-09 | 1 | −6,8 | 1971-03-07 | 1 | 468,7 | 33,9 | 1971-09-11 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 31,1 | 1972-07-17 | 1 | −5,8 | 1972-01-31 | 1 | 685,3 | 47,2 | 1972-08-26 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 53 | 32,6 | 1973-08-13 | 1 | −5 | 1973-12-10 | 1 | 629,2 | 53,6 | 1973-07-17 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 30,4 | 1974-08-15 | 1 | −4,2 | 1974-03-05 | 1 | 734,2 | 29,1 | 1974-11-14 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 40 | 36 | 1975-08-03 | 1 | −5,4 | 1975-12-19 | 1 | 609,9 | 36,1 | 1975-09-25 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 18 | 35 | 37,2 | 1976-06-26 | 1 | −6,2 | 1976-03-09 | 1 | 592,5 | 18,7 | 1976-11-06 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 29,1 | 1977-07-06 | 1 | −5,1 | 1977-11-28 | 1 | 764,6 | 25,3 | 1977-08-21 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29,1 | 1978-07-29 | 1 | −7,9 | 1978-02-13 | 1 | 673,3 | 31,8 | 1978-01-23 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 31 | 1979-07-26 | 1 | −6,8 | 1979-01-02 | 1 | 734,4 | 24,3 | 1979-02-04 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 31,4 | 1980-06-04 | 1 | −8 | 1980-01-14 | 1 | 755,3 | 35,4 | 1980-06-13 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 34 | 32,3 | 1981-08-05 | 1 | −5,9 | 1981-02-14 | 1 | 882,8 | 41,6 | 1981-05-12 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 36 | 1982-07-08 | 1 | −3 | 1982-12-31 | 1 | 994,3 | 39,3 | 1982-10-04 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 37 | 35,9 | 1983-07-11 | 1 | −5 | 1983-12-11 | 1 | 726,7 | 31,9 | 1983-04-09 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 32,3 | 1984-08-19 | 1 | −5,5 | 1984-02-16 | 1 | 917,3 | 47,9 | 1984-10-25 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 60 | 34 | 1985-07-13 | 1 | −13,8 | 1985-01-16 | 1 | 539,1 | 31,8 | 1985-05-18 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 | 32,2 | 1986-06-26 | 1 | −13,7 | 1986-02-10 | 1 | 763,3 | 22,9 | 1986-09-12 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 43 | 32,8 | 1987-08-16 | 1 | −10,2 | 1987-01-18 | 1 | 701,1 | 40,1 | 1987-10-09 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 31,4 | 1988-08-07 | 1 | −7,9 | 1988-11-23 | 1 | 754,7 | 28 | 1988-07-03 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 32 | 32,7 | 1989-07-20 | 1 | −4,4 | 1989-01-16 | 1 | 606,2 | 28,2 | 1989-11-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | 36 | 1990-07-21 | 1 | −6,8 | 1990-12-07 | 1 | 616,4 | 24,6 | 1990-10-25 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 38 | 32,5 | 1991-08-21 | 1 | −10,1 | 1991-02-08 | 1 | 747,7 | 40,1 | 1991-09-28 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 6 | 34 | 30,9 | 1992-08-06 | 1 | −6,7 | 1992-01-24 | 1 | 670,1 | 45,2 | 1992-08-29 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44 | 31,6 | 1993-08-21 | 1 | −8,8 | 1993-01-03 | 1 | 704,2 | 33,2 | 1993-01-10 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34,1 | 1994-08-03 | 1 | −4 | 1994-01-18 | 1 | 994,5 | 32,4 | 1994-02-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 22 | 31 | 35,8 | 1995-07-20 | 1 | −6,4 | 1995-12-06 | 1 | 809,4 | 48,2 | 1995-11-28 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 5 | 35 | 33,2 | 1996-07-22 | 1 | −8,7 | 1996-12-31 | 1 | 642,6 | 28,2 | 1996-02-25 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 33,6 | 1997-08-09 | 1 | −10,9 | 1997-01-02 | 1 | 662 | 27,8 | 1997-11-05 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 36 | 34,2 | 1998-08-09 | 1 | −6,5 | 1998-11-24 | 1 | 800,8 | 34 | 1998-12-30 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 33,2 | 1999-07-02 | 1 | −4,7 | 1999-02-14 | 1 | 1 050,2 | 50 | 1999-10-22 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 32,4 | 2000-06-18 | 1 | −4,9 | 2000-01-26 ; 2000-01-27 | 1 ; 1 | 1 072,6 | 37,4 | 2000-05-10 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 36 | 35 | 2001-06-25 | 1 | −8,9 | 2001-12-21 | 1 | 882,6 | 34,4 | 2001-01-23 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 31,4 | 2002-06-17 | 1 | −3 | 2002-01-01 | 1 | 949,4 | 42,4 | 2002-03-01 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 20 | 32 | 38,4 | 2003-08-09 | 1 | −6,6 | 2003-01-09 | 1 | 689 | 37 | 2003-10-19 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 10 | 34 | 35,4 | 2004-08-01 | 1 | −4,5 | 2004-03-02 | 1 | 636,2 | 23,2 | 2004-01-12 ; 2004-03-04 | 1 ; 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 47 | 35,1 | 2005-07-15 | 1 | −9,4 | 2005-03-01 | 1 | 480 | 22 | 2005-10-12 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 36 | 36,2 | 2006-07-18 | 1 | −5,5 | 2006-02-01 | 1 | 831,2 | 29,2 | 2006-09-14 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 28,6 | 2007-08-04 | 1 | −6,5 | 2007-11-17 | 1 | 782,8 | 25,2 | 2007-03-06 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 30,8 | 2008-08-30 | 1 | −4,9 | 2008-12-30 | 1 | 783,6 | 31,8 | 2008-09-05 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 33,9 | 2009-07-01 | 1 | −7,2 | 2009-12-16 | 1 | 797 | 60 | 2009-09-19 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 58 | 32,3 | 2010-07-08 | 1 | −7,1 | 2010-11-29 | 1 | 747,3 | 61,8 | 2010-11-13 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 33,5 | 2011-06-26 ; 2011-06-27 | 1 ; 1 | −4,4 | 2011-02-01 | 1 | 615,9 | 36,7 | 2011-12-15 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 34,9 | 2012-08-17 | 1 | −7,1 | 2012-02-11 | 1 | 794 | 30 | 2012-10-13 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 31,9 | 2013-07-20 ; 2013-07-21 | 1 ; 1 | −5,4 | 2013-12-10 | 1 | 854,8 | 39,1 | 2013-11-01 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 35 | 2014-07-17 | 1 | −5,4 | 2014-12-29 | 1 | 1 004,8 | 34,3 | 2014-01-31 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36,6 | 2015-06-30 | 1 | −4,1 | 2015-01-01 | 1 | 727 | 31,9 | 2015-05-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 36,1 | 2016-07-19 | 1 | −4,9 | 2016-12-30 | 1 | 707,7 | 34,1 | 2016-05-28 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 28 | 34,3 | 2017-06-19 | 1 | −6,4 | 2017-01-20 | 1 | 566,8 | 23,3 | 2017-08-17 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 35 | 2018-08-03 | 1 | −6,9 | 2018-02-28 | 1 | 833,3 | 43,7 | 2018-06-11 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 37,7 | 2019-06-27 | 1 | −4,4 | 2019-01-05 | 1 | 935,7 | 32 | 2019-11-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37,3 | 2020-08-07 | 1 | −1,3 | 2020-01-05 | 1 | 991,1 | 39 | 2020-10-24 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 26 | 32,7 | 2021-09-07 | 1 | −4,7 | 2021-01-08 | 1 | 654,5 | 69,8 | 2021-10-02 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 | 41 | 2022-07-18 | 1 | −6,8 | 2022-12-10 | 1 | 634,4 | 29 | 2022-12-22 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 33,2 | 2023-09-04 | 1 | −3,1 | 2023-02-09 | 1 | 896 | 27,6 | 2023-10-24 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 34,5 | 2024-08-11 | 1 | −5,6 | 2024-01-20 | 1 | 1 106,1 | 47 | 2024-10-09 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 26 | 36,2 | 2025-08-11 | 1 | −4,6 | 2025-01-14 | 1 | 831,5 | 30,1 | 2025-01-29 | 1 |
| 44 | 44 103 001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 41,3 | 2026-06-25 | 1 | −6,3 | 2026-01-04 | 1 | 36,8 | 2026-01-20 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France ST NAZAIRE-MONTOIR (n° 44103001), située à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et non à Saint-Nazaire, à 3 m d’altitude au dernier relevé ; pluviomètre. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Années retenues : de 1958 à 2025, et 2026 jusqu’au 16 octobre 2026 (provisoire). Aucune année exclue : il manque moins de 5 % des jours à chacune.
- Pluie en 24 heures : tombée de 6 h UTC un jour à 6 h UTC le lendemain, et comptée pour le premier jour (définition de Météo-France). Record : la plus forte pluie en 24 heures des années retenues, parmi les jours dont la veille est aussi mesurée (après un relevé manquant, une valeur peut cumuler plusieurs jours) ; dates à égalité toutes citées.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Loire-Atlantique (44)
