Climat
95,4 mm de pluie en 24 heures, record à Lorp-Sentaraille depuis 1950. Record de pluie en 24 heures à Lorp-Sentaraille (Ariège) depuis 1950 : 95,4 mm, en 1992.
Tombés du 4 octobre 1992 à 6 h UTC au 5 octobre 1992 à 6 h UTC. Soit 95,4 litres d’eau par mètre carré. C’est 10 % de la pluie d’une année moyenne (999 mm, sur 71 années entièrement mesurées de 1955 à 2025).
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 09289001 | 1 950 | 365 | 355 | 363 | 1 | 1 | 0 | 28 | 59 | 38,9 | 1950-06-29 | 1 | −10,2 | 1950-01-22 | 1 | 41,1 | 1950-03-29 | 1 | |
| 09 | 09289001 | 1 951 | 365 | 236 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09 | 09289001 | 1 952 | 366 | 211 | 223 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09 | 09289001 | 1 953 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09 | 09289001 | 1 954 | 365 | 200 | 214 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09 | 09289001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 59 | 34,8 | 1955-07-17 | 1 | −7,4 | 1955-11-22 | 1 | 901 | 39,2 | 1955-09-03 ; 1955-09-09 | 1 ; 1 |
| 09 | 09289001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 76 | 31,7 | 1956-08-09 | 1 | −16,5 | 1956-02-16 | 1 | 1 063,4 | 80,8 | 1956-05-23 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 43 | 33 | 1957-07-04 | 1 | −13 | 1957-01-18 | 1 | 1 076,2 | 60,1 | 1957-11-09 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 49 | 33 | 1958-07-28 | 1 | −5,8 | 1958-01-21 ; 1958-02-20 | 1 ; 1 | 1 170,2 | 47,4 | 1958-03-20 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 45 | 32 | 1959-07-08 | 1 | −8,2 | 1959-01-12 | 1 | 1 318,8 | 85 | 1959-12-01 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 4 | 46 | 31,9 | 1960-06-19 | 1 | −12,6 | 1960-01-15 | 1 | 1 065 | 38,1 | 1960-01-28 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 31 | 33,3 | 1961-08-29 | 1 | −8,1 | 1961-12-19 | 1 | 854,9 | 36 | 1961-01-11 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 67 | 36,5 | 1962-07-20 | 1 | −11,9 | 1962-12-27 | 1 | 946,5 | 46,8 | 1962-09-26 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 31,9 | 1963-06-21 | 1 | −12,3 | 1963-12-17 | 1 | 1 011,5 | 42,2 | 1963-09-13 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 23 | 64 | 35,2 | 1964-09-16 | 1 | −9,1 | 1964-01-09 | 1 | 833,3 | 88,4 | 1964-08-14 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 49 | 34,7 | 1965-08-06 | 1 | −10,8 | 1965-01-06 | 1 | 1 012,8 | 44,4 | 1965-05-18 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 32 | 34,5 | 1966-09-08 | 1 | −8 | 1966-01-17 | 1 | 1 095,9 | 30,5 | 1966-10-04 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 56 | 35,4 | 1967-07-19 | 1 | −11 | 1967-12-11 | 1 | 655,1 | 25 | 1967-09-03 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 9 | 40 | 35 | 1968-06-30 | 1 | −7,2 | 1968-01-11 | 1 | 1 119,2 | 42 | 1968-06-18 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 60 | 32,7 | 1969-07-23 | 1 | −9,2 | 1969-02-09 | 1 | 905,2 | 46,4 | 1969-12-06 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 52 | 33,6 | 1970-09-07 | 1 | −10 | 1970-12-31 | 1 | 828,5 | 47,4 | 1970-01-30 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 66 | 35 | 1971-08-17 | 1 | −12,9 | 1971-01-02 | 1 | 1 280,6 | 66,2 | 1971-02-19 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 31,4 | 1972-08-06 | 1 | −6,7 | 1972-01-24 | 1 | 1 072,3 | 29,9 | 1972-05-03 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 81 | 33 | 1973-08-13 | 1 | −10 | 1973-12-03 | 1 | 955,3 | 35,7 | 1973-12-01 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 38 | 38,1 | 1974-08-16 | 1 | −7,7 | 1974-01-03 | 1 | 1 356,2 | 62,3 | 1974-09-16 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 57 | 35 | 1975-08-04 | 1 | −6,1 | 1975-12-23 | 1 | 1 047,1 | 49,3 | 1975-06-12 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 16 | 73 | 34,6 | 1976-07-15 | 1 | −8 | 1976-01-26 | 1 | 1 018,2 | 40 | 1976-05-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 29,2 | 1977-09-12 | 1 | −6,1 | 1977-03-31 | 1 | 1 205,7 | 52,4 | 1977-05-19 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 54 | 32,6 | 1978-07-16 | 1 | −9,2 | 1978-11-30 | 1 | 1 152,8 | 36 | 1978-06-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | 31,5 | 1979-07-10 | 1 | −6 | 1979-12-23 | 1 | 1 314 | 74,1 | 1979-07-19 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 51 | 33 | 1980-08-14 | 1 | −8,7 | 1980-12-09 ; 1980-12-29 | 1 ; 1 | 1 100,7 | 44,4 | 1980-01-01 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 52 | 33,4 | 1981-07-30 | 1 | −6,5 | 1981-01-14 | 1 | 1 051,8 | 48,1 | 1981-12-11 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 23 | 36,8 | 1982-07-08 | 1 | −3,6 | 1982-01-29 | 1 | 1 154,4 | 43,9 | 1982-03-21 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 47 | 38,2 | 1983-07-30 | 1 | −9,5 | 1983-02-12 | 1 | 780,9 | 40 | 1983-08-19 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60 | 35,5 | 1984-07-23 | 1 | −6,8 | 1984-01-11 | 1 | 1 161,8 | 43,9 | 1984-06-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 59 | 35,1 | 1985-07-25 | 1 | −18 | 1985-01-09 | 1 | 933,6 | 36,2 | 1985-05-06 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 22 | 50 | 38,2 | 1986-08-03 | 1 | −12,1 | 1986-02-11 | 1 | 922,7 | 36,8 | 1986-01-15 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 51 | 37 | 1987-08-16 | 1 | −18,7 | 1987-01-19 | 1 | 838,2 | 34,4 | 1987-03-09 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 11 | 51 | 34,4 | 1988-07-23 | 1 | −10,2 | 1988-11-23 | 1 | 1 203,3 | 74,8 | 1988-06-11 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 52 | 37 | 1989-07-20 | 1 | −8,9 | 1989-01-03 | 1 | 648,6 | 38,2 | 1989-09-22 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 22 | 49 | 34,4 | 1990-07-21 | 1 | −8,8 | 1990-12-07 | 1 | 957,7 | 48 | 1990-02-12 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 62 | 37 | 1991-08-06 | 1 | −11,1 | 1991-02-15 | 1 | 907,2 | 37 | 1991-09-01 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 15 | 44 | 36 | 1992-08-18 | 1 | −6,9 | 1992-01-02 | 1 | 1 219,6 | 95,4 | 1992-10-04 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 59 | 34,7 | 1993-08-21 | 1 | −8,9 | 1993-02-25 | 1 | 861,5 | 65,4 | 1993-09-23 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 22 | 29 | 37,9 | 1994-08-21 | 1 | −9,1 | 1994-01-20 | 1 | 940,2 | 31,6 | 1994-11-04 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42 | 33,6 | 1995-07-25 | 1 | −9,2 | 1995-01-04 | 1 | 991 | 61 | 1995-12-03 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 30,8 | 1996-07-17 ; 1996-07-22 | 1 ; 1 | −9 | 1996-12-29 ; 1996-12-30 | 1 ; 1 | 1 054,6 | 36,6 | 1996-11-25 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 39 | 34,5 | 1997-08-03 | 1 | −6,5 | 1997-01-01 | 1 | 760 | 51,4 | 1997-08-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 47 | 35,4 | 1998-07-20 | 1 | −8,4 | 1998-11-22 | 1 | 965,6 | 51,6 | 1998-04-26 | 1 |
| 09 | 09289001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 60 | 33,8 | 1999-07-02 | 1 | −8,8 | 1999-02-01 | 1 | 980,8 | 30,4 | 1999-05-17 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 7 | 38 | 33,2 | 2000-08-25 | 1 | −6,9 | 2000-01-26 | 1 | 963,2 | 76,8 | 2000-06-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 46 | 34,8 | 2001-06-25 | 1 | −10,4 | 2001-12-24 | 1 | 917,4 | 40,2 | 2001-01-28 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 33,1 | 2002-06-14 | 1 | −4,2 | 2002-01-17 | 1 | 1 093,4 | 61 | 2002-05-09 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 42 | 46 | 38,6 | 2003-08-04 ; 2003-08-13 | 1 ; 1 | −5,8 | 2003-02-18 | 1 | 862,6 | 32 | 2003-12-30 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 17 | 47 | 36,8 | 2004-08-01 | 1 | −5,1 | 2004-12-22 | 1 | 1 002,5 | 48,4 | 2004-04-22 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 18 | 82 | 35,2 | 2005-07-27 | 1 | −12,8 | 2005-03-01 | 1 | 938,4 | 40 | 2005-08-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 26 | 65 | 35,4 | 2006-07-21 | 1 | −7,8 | 2006-12-26 | 1 | 750,6 | 44,2 | 2006-03-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 49 | 37,4 | 2007-08-05 | 1 | −9,8 | 2007-01-27 | 1 | 885,9 | 40,2 | 2007-08-12 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 12 | 42 | 33,6 | 2008-08-06 | 1 | −6,2 | 2008-01-01 | 1 | 912 | 28,6 | 2008-11-05 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 23 | 47 | 36,6 | 2009-08-19 | 1 | −10,1 | 2009-01-09 | 1 | 915,6 | 50,8 | 2009-04-20 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 75 | 37,1 | 2010-08-26 | 1 | −10,5 | 2010-01-10 | 1 | 988,2 | 51,4 | 2010-05-04 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 41 | 36,9 | 2011-08-20 | 1 | −8,4 | 2011-01-23 | 1 | 867,2 | 58,5 | 2011-03-16 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 22 | 61 | 36 | 2012-08-19 | 1 | −13,8 | 2012-02-09 | 1 | 764,8 | 33,2 | 2012-08-05 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 61 | 33,8 | 2013-07-25 | 1 | −6,7 | 2013-11-28 | 1 | 1 329,8 | 49,6 | 2013-11-21 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 | 33,9 | 2014-07-18 | 1 | −6,8 | 2014-12-31 | 1 | 1 127,4 | 52,2 | 2014-12-27 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 33 | 50 | 37,2 | 2015-07-03 | 1 | −7,6 | 2015-01-01 | 1 | 970,1 | 45 | 2015-11-25 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 26 | 41 | 35,3 | 2016-08-25 | 1 | −7,6 | 2016-12-31 | 1 | 919,3 | 40,9 | 2016-02-12 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 59 | 35,3 | 2017-06-22 | 1 | −8,8 | 2017-01-02 | 1 | 902,8 | 30,2 | 2017-05-30 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 35 | 33,9 | 2018-08-12 | 1 | −9,2 | 2018-02-27 | 1 | 1 262,8 | 51,8 | 2018-07-16 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 44 | 37,4 | 2019-07-23 | 1 | −7,3 | 2019-01-04 | 1 | 1 049,1 | 41,1 | 2019-08-19 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 28 | 38 | 38,3 | 2020-08-07 | 1 | −5,2 | 2020-12-27 | 1 | 1 096,3 | 51 | 2020-05-14 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 19 | 44 | 34,9 | 2021-07-22 | 1 | −9,2 | 2021-01-12 | 1 | 847,6 | 37,5 | 2021-12-10 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 50 | 43 | 38,1 | 2022-08-12 | 1 | −5,9 | 2022-12-11 | 1 | 910,1 | 62 | 2022-08-25 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 39 | 53 | 39,2 | 2023-08-24 | 1 | −6,1 | 2023-02-11 | 1 | 996,1 | 41,2 | 2023-05-29 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 20 | 27 | 35,8 | 2024-07-30 | 1 | −5,4 | 2024-01-20 | 1 | 1 093,4 | 69,4 | 2024-08-13 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 40 | 37 | 39,8 | 2025-08-11 | 1 | −6 | 2025-01-14 | 1 | 870,6 | 30,4 | 2025-05-19 | 1 |
| 09 | 09289001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 39,2 | 2026-07-29 | 1 | −10 | 2026-01-06 | 1 | 40,4 | 2026-02-10 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France ST GIRONS (n° 09289001), située à Lorp-Sentaraille (Ariège) et non à Saint-Girons, à 414 m d’altitude au dernier relevé ; pluviomètre. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Années retenues : de 1950 à 2025, et 2026 jusqu’au 16 octobre 2026 (provisoire). Années exclues, faute de mesures de pluie (5 % de jours manquants ou plus) : 1951, 1952, 1953 et 1954.
- Pluie en 24 heures : tombée de 6 h UTC un jour à 6 h UTC le lendemain, et comptée pour le premier jour (définition de Météo-France). Record : la plus forte pluie en 24 heures des années retenues, parmi les jours dont la veille est aussi mesurée (après un relevé manquant, une valeur peut cumuler plusieurs jours) ; dates à égalité toutes citées.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Ariège (09)
