Climat
309 mm de pluie en 2007, l’année la plus sèche depuis 1950. Année la plus sèche à Cannes (Alpes-Maritimes) depuis 1950 : 2007, avec 309 mm de pluie.
Contre 875 mm par an en moyenne. La plus pluvieuse : 1960, avec 1 499 mm.
Voir les données (77 lignes)
| departement | poste | annee | jours attendus | jours mesures temperature | jours mesures pluie | retenue temperature | retenue pluie | provisoire | jours 30 degres | jours de gel | temperature max | dates temperature max | qualite temperature max | temperature min | dates temperature min | qualite temperature min | pluie annuelle | pluie max jour | dates pluie max jour | qualite pluie max jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 06029001 | 1 950 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 38 | 1950-07-23 | 1 | −3,6 | 1950-12-18 | 1 | 807,7 | 72,3 | 1950-02-05 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 951 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31,3 | 1951-08-05 | 1 | −2 | 1951-03-26 | 1 | 1 168,3 | 77 | 1951-11-07 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 952 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 13 | 22 | 34 | 1952-07-04 | 1 | −3,8 | 1952-02-10 | 1 | 796,1 | 114,6 | 1952-04-23 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 953 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 30,3 | 1953-07-30 | 1 | −3,3 | 1953-02-05 | 1 | 854,7 | 65,4 | 1953-06-08 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 954 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 34,5 | 1954-07-29 | 1 | −3,5 | 1954-01-07 | 1 | 879,7 | 75,7 | 1954-10-24 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 955 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 33,7 | 1955-07-04 | 1 | −4 | 1955-02-15 | 1 | 746,8 | 63,3 | 1955-11-09 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 956 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | 34,3 | 1956-08-21 | 1 | −8,6 | 1956-02-12 | 1 | 757,5 | 45,5 | 1956-03-21 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 957 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 33,9 | 1957-07-27 | 1 | −2,5 | 1957-01-16 | 1 | 1 142,9 | 88 | 1957-12-11 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 958 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 32,2 | 1958-08-12 | 1 | −3,5 | 1958-01-22 | 1 | 1 007,7 | 161,2 | 1958-12-19 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 959 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35,1 | 1959-07-29 | 1 | −4,6 | 1959-01-13 | 1 | 1 214,7 | 94,7 | 1959-09-25 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 960 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31,1 | 1960-07-12 | 1 | −7,6 | 1960-01-14 | 1 | 1 499,1 | 86,2 | 1960-09-18 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 961 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 32,8 | 1961-08-12 | 1 | −2,1 | 1961-12-18 | 1 | 920,2 | 114,7 | 1961-11-11 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 962 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 34,5 | 1962-07-15 | 1 | −4,7 | 1962-12-27 | 1 | 766,4 | 41,8 | 1962-11-08 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 963 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 32,6 | 1963-08-04 | 1 | −5,5 | 1963-02-04 | 1 | 1 053,7 | 61,8 | 1963-11-03 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 964 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 31,8 | 1964-07-22 | 1 | −2,9 | 1964-12-05 | 1 | 852,9 | 61,2 | 1964-10-07 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 965 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 23 | 34 | 1965-07-30 ; 1965-07-31 | 1 ; 1 | −5,6 | 1965-02-18 | 1 | 723,4 | 95,8 | 1965-08-22 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 966 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 33,2 | 1966-07-15 | 1 | −3,8 | 1966-01-18 | 1 | 1 176,2 | 121,6 | 1966-09-29 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 967 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34,7 | 1967-07-25 | 1 | −3,9 | 1967-01-07 | 1 | 427 | 41,1 | 1967-11-04 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 968 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | 1968-07-11 | 1 | −5,6 | 1968-12-29 | 1 | 1 162,8 | 92,3 | 1968-11-16 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 969 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 33,1 | 1969-08-21 | 1 | −5,3 | 1969-02-11 | 1 | 892,6 | 53,1 | 1969-01-14 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 970 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 33,5 | 1970-08-17 | 1 | −3,2 | 1970-12-23 | 1 | 673 | 68,4 | 1970-11-13 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 971 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 | 34,6 | 1971-08-12 | 1 | −9,9 | 1971-03-07 | 1 | 956,2 | 78,9 | 1971-01-21 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 972 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 30,6 | 1972-08-13 | 1 | −1,9 | 1972-01-31 | 1 | 1 356,2 | 84,2 | 1972-10-27 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 973 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 24 | 33,1 | 1973-08-07 | 1 | −5 | 1973-12-04 | 1 | 725,4 | 159,8 | 1973-10-13 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 974 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 32 | 1974-08-09 | 1 | −0,8 | 1974-12-15 | 1 | 906 | 78,8 | 1974-02-02 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 975 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31,4 | 1975-09-17 | 1 | −1 | 1975-03-20 | 1 | 1 092 | 45,7 | 1975-02-12 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 976 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31,3 | 1976-07-31 | 1 | −3 | 1976-01-27 | 1 | 1 154,5 | 89,1 | 1976-08-29 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 977 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32,2 | 1977-07-25 | 1 | −1,9 | 1977-01-17 | 1 | 1 031,3 | 65,3 | 1977-01-01 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 978 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 32,3 | 1978-08-30 | 1 | −2,8 | 1978-02-15 | 1 | 789,3 | 64,9 | 1978-01-12 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 979 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 36,8 | 1979-08-04 | 1 | −3 | 1979-01-14 | 1 | 1 173,4 | 68,2 | 1979-03-19 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 980 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 31,4 | 1980-08-08 | 1 | −3 | 1980-01-03 | 1 | 667,4 | 48,4 | 1980-06-08 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 981 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 32,7 | 1981-08-09 | 1 | −4,6 | 1981-01-08 | 1 | 729,8 | 78,7 | 1981-12-28 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 982 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 32,9 | 1982-08-20 | 1 | −1,1 | 1982-02-27 | 1 | 652,1 | 73,2 | 1982-10-18 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 983 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 37 | 1983-07-29 | 1 | −3,2 | 1983-02-12 | 1 | 693,6 | 49,4 | 1983-12-21 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 984 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 34 | 1984-07-15 | 1 | −2,6 | 1984-01-12 | 1 | 903,5 | 58,8 | 1984-10-04 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 985 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31,6 | 1985-08-04 | 1 | −12 | 1985-01-09 | 1 | 658,3 | 72 | 1985-05-13 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 986 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 34,1 | 1986-07-24 | 1 | −9,2 | 1986-02-10 | 1 | 720,5 | 53,4 | 1986-11-14 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 987 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 30,8 | 1987-07-20 ; 1987-09-27 | 1 ; 1 | −5,3 | 1987-01-12 | 1 | 1 003,8 | 94,8 | 1987-10-05 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 988 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 34,1 | 1988-07-24 | 1 | −2,4 | 1988-11-23 | 1 | 622,8 | 66,1 | 1988-03-30 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 989 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 35,3 | 1989-07-31 | 1 | −1,4 | 1989-12-31 | 1 | 542,9 | 56,6 | 1989-11-21 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 990 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 34,2 | 1990-07-01 | 1 | −1,1 | 1990-12-06 | 1 | 703,4 | 64,8 | 1990-12-09 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 991 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 | 32,7 | 1991-07-24 ; 1991-08-03 | 1 ; 1 | −2,7 | 1991-12-15 | 1 | 742,9 | 78 | 1991-09-29 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 992 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 33,5 | 1992-08-01 | 1 | −1,8 | 1992-12-29 | 1 | 677,8 | 74,6 | 1992-09-22 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 993 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 | 32 | 1993-07-04 | 1 | −2,7 | 1993-02-24 | 1 | 1 035,9 | 84,6 | 1993-04-25 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 994 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 34,1 | 1994-08-12 | 1 | −1,1 | 1994-01-23 | 1 | 1 024 | 77,6 | 1994-01-10 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 995 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 31,5 | 1995-07-19 | 1 | −4,1 | 1995-01-05 | 1 | 797,2 | 79,2 | 1995-01-18 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 996 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31,6 | 1996-07-06 | 1 | −2,4 | 1996-12-29 | 1 | 1 097,8 | 91,6 | 1996-09-22 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 997 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31,4 | 1997-10-10 | 1 | 0,1 | 1997-01-16 | 1 | 841,8 | 93 | 1997-11-05 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 998 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 33,8 | 1998-07-02 | 1 | −3,4 | 1998-11-22 | 1 | 660,8 | 71,8 | 1998-09-04 | 1 |
| 06 | 06029001 | 1 999 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | 35,7 | 1999-07-22 | 1 | −4,3 | 1999-01-31 ; 1999-02-13 | 1 ; 1 | 911,8 | 116,8 | 1999-09-19 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 000 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 35 | 2000-07-28 | 1 | −2,3 | 2000-01-27 | 1 | 1 154 | 156 | 2000-12-24 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 001 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 36,1 | 2001-08-04 | 1 | −4 | 2001-12-25 | 1 | 503,2 | 46 | 2001-11-13 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 002 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 35,2 | 2002-08-05 | 1 | −2,6 | 2002-01-02 ; 2002-01-06 | 1 ; 1 | 1 134 | 77,2 | 2002-10-10 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 003 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19 | 37,3 | 2003-07-17 | 1 | −3 | 2003-02-06 | 1 | 524,6 | 51,6 | 2003-12-28 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 004 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 34,1 | 2004-08-25 | 1 | −4,1 | 2004-01-30 | 1 | 650,4 | 98,8 | 2004-10-31 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 005 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 15 | 36 | 35,5 | 2005-08-07 | 1 | −5,8 | 2005-01-26 | 1 | 675,2 | 112,4 | 2005-09-08 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 006 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 | 37,1 | 2006-08-01 | 1 | −2 | 2006-01-25 | 1 | 671,4 | 94,6 | 2006-12-02 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 007 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 34,8 | 2007-07-22 | 1 | −1,2 | 2007-12-16 | 1 | 309 | 43,8 | 2007-11-22 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 008 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 35,2 | 2008-08-08 | 1 | −1,6 | 2008-12-29 | 1 | 1 077,2 | 71,4 | 2008-11-05 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 009 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 36,5 | 2009-08-21 | 1 | −3,4 | 2009-12-20 | 1 | 1 084,4 | 131,8 | 2009-09-18 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 010 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 21 | 24 | 34,4 | 2010-07-29 | 1 | −3,8 | 2010-02-12 | 1 | 1 059,6 | 93,4 | 2010-10-31 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33,6 | 2011-08-22 | 1 | −2,6 | 2011-12-19 | 1 | 961,9 | 130 | 2011-11-05 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 012 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 36 | 2012-07-29 | 1 | −4 | 2012-02-07 | 1 | 1 005,6 | 112,5 | 2012-10-26 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 013 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 | 32,6 | 2013-08-10 | 1 | −3 | 2013-02-09 | 1 | 1 241,2 | 127 | 2013-12-19 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 014 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 34,5 | 2014-08-27 | 1 | −1,8 | 2014-12-29 | 1 | 1 286,8 | 92,8 | 2014-11-04 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 015 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 | 36,6 | 2015-07-29 | 1 | −1,9 | 2015-02-02 | 1 | 869,4 | 195,5 | 2015-10-03 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 016 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 34,8 | 2016-08-05 | 1 | −2,5 | 2016-01-17 | 1 | 671,4 | 67,7 | 2016-02-07 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 017 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 31 | 14 | 38,3 | 2017-08-06 | 0 | −4,3 | 2017-01-17 | 1 | 469,1 | 48,2 | 2017-03-23 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 018 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | 34,1 | 2018-07-15 ; 2018-08-04 ; 2018-08-10 | 1 ; 1 ; 1 | −1,1 | 2018-02-27 ; 2018-02-28 | 1 ; 1 | 1 194,9 | 81,9 | 2018-10-10 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 019 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 41 | 8 | 37,4 | 2019-07-07 | 1 | −1,5 | 2019-01-12 | 1 | 1 374,3 | 186,6 | 2019-12-01 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 020 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 36,5 | 2020-07-24 | 1 | −1,2 | 2020-03-26 | 1 | 729,1 | 93,7 | 2020-05-10 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 021 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 35,1 | 2021-07-18 ; 2021-08-16 | 1 ; 1 | −1 | 2021-01-06 | 1 | 633 | 61,3 | 2021-10-04 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 022 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1 | 34,5 | 2022-07-20 | 1 | −1,5 | 2022-12-11 | 1 | 516,5 | 68,5 | 2022-12-15 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 023 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 44 | 9 | 39,2 | 2023-07-19 | 1 | −2,4 | 2023-01-21 ; 2023-02-09 | 1 ; 1 | 439,2 | 37,9 | 2023-01-08 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 024 | 366 | 366 | 366 | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 35,5 | 2024-07-13 | 1 | 0,3 | 2024-01-22 | 1 | 1 130,2 | 97,6 | 2024-09-04 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 025 | 365 | 365 | 365 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 37,1 | 2025-07-06 ; 2025-08-11 | 1 ; 1 | 0,1 | 2025-01-15 | 1 | 715 | 39,9 | 2025-03-09 | 1 |
| 06 | 06029001 | 2 026 | 289 | 289 | 289 | 1 | 1 | 1 | 36,1 | 2026-07-31 | 1 | −1,2 | 2026-01-08 | 1 | 70 | 2026-01-27 | 1 |
Pourquoi
- Station Météo-France CANNES (n° 06029001), située à Cannes (Alpes-Maritimes), à 2 m d’altitude au dernier relevé ; pluviomètre. Relevés bruts d’une même station, non homogénéisés.
- Cumuls des 76 années dont chaque jour de pluie est mesuré, de 1950 à 2025. Arrondis au millimètre ; la moyenne porte sur ces mêmes années.
- Pluie en 24 heures : tombée de 6 h UTC un jour à 6 h UTC le lendemain, et comptée pour le premier jour (définition de Météo-France). Station de référence du département : celle qui compte le plus d’années complètes de 1950 à 2025 (température et pluie) ; ce n’est pas forcément le point le plus chaud, le plus froid ou le plus arrosé du département.
Sources et données
- Météo-France · Données climatologiques de base quotidiennes (fichiers départementaux RR-T-Vent, 1950-2024 et 2025-2026)consulté le 19 octobre 2026
- Météo-France · Descriptif des champs des fichiers RR-T-Vent (définitions de RR, TN et TX, codes qualité, gel à 0 °C ou moins)consulté le 19 octobre 2026
- Insee · Code officiel géographique 2026 (communes et départements des stations)consulté le 19 octobre 2026
Plus de chiffres sur ce département : Alpes-Maritimes (06)
