Société
+38 % en volume entre 1960 et 2025 pour l’entretien et la réparation des véhicules. L’entretien et la réparation des véhicules : volume +38 % de 1960 à 2025 (provisoire).
Part dans les dépenses des ménages : 0,29 % en 1960, 0,44 % en 2025 (provisoire).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp0723 | 1 959 | 60 | 23 475 | 0,256 | 3 587 | 92,8 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 960 | 74 | 25 419 | 0,291 | 3 867 | 100 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 961 | 83 | 27 684 | 0,3 | 4 155 | 107,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 962 | 93 | 30 914 | 0,301 | 4 446 | 115 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 963 | 106 | 34 731 | 0,305 | 4 729 | 122,3 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 964 | 119 | 37 796 | 0,315 | 5 032 | 130,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 965 | 132 | 40 248 | 0,328 | 5 256 | 135,9 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 966 | 148 | 43 377 | 0,341 | 5 555 | 143,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 967 | 165 | 46 927 | 0,352 | 5 836 | 150,9 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 968 | 194 | 51 375 | 0,378 | 5 165 | 133,6 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 969 | 222 | 58 523 | 0,379 | 5 171 | 133,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 970 | 246 | 64 244 | 0,383 | 5 287 | 136,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 971 | 282 | 71 685 | 0,393 | 5 607 | 145 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 972 | 305 | 79 736 | 0,383 | 5 689 | 147,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 973 | 346 | 90 221 | 0,384 | 6 019 | 155,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 974 | 393 | 106 121 | 0,37 | 5 882 | 152,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 975 | 475 | 120 945 | 0,393 | 6 007 | 155,3 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 976 | 565 | 139 636 | 0,405 | 6 375 | 164,9 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 977 | 616 | 156 880 | 0,393 | 6 381 | 165 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 978 | 723 | 177 119 | 0,408 | 6 420 | 166 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 979 | 803 | 203 523 | 0,395 | 6 363 | 164,5 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 980 | 911 | 233 095 | 0,391 | 6 191 | 160,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 981 | 1 072 | 270 657 | 0,396 | 6 230 | 161,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 982 | 1 238 | 312 646 | 0,396 | 6 408 | 165,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 983 | 1 387 | 345 345 | 0,402 | 6 346 | 164,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 984 | 1 509 | 375 416 | 0,402 | 6 432 | 166,3 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 985 | 1 585 | 406 758 | 0,39 | 6 323 | 163,5 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 986 | 1 700 | 434 469 | 0,391 | 6 307 | 163,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 987 | 2 015 | 462 195 | 0,436 | 6 396 | 165,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 988 | 2 195 | 491 015 | 0,447 | 6 503 | 168,2 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 989 | 2 355 | 525 961 | 0,448 | 6 667 | 172,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 990 | 2 513 | 554 898 | 0,453 | 6 662 | 172,3 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 991 | 2 614 | 573 922 | 0,455 | 6 541 | 169,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 992 | 2 682 | 595 247 | 0,451 | 6 390 | 165,2 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 993 | 2 731 | 605 134 | 0,451 | 6 242 | 161,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 994 | 2 820 | 621 190 | 0,454 | 6 148 | 159 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 995 | 2 948 | 638 009 | 0,462 | 6 149 | 159 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 996 | 2 827 | 660 534 | 0,428 | 5 673 | 146,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 997 | 2 808 | 671 093 | 0,418 | 5 529 | 143 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 998 | 2 874 | 699 800 | 0,411 | 5 554 | 143,6 | definitif | 0 |
| cp0723 | 1 999 | 3 063 | 721 101 | 0,425 | 5 807 | 150,2 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 000 | 3 219 | 764 412 | 0,421 | 5 985 | 154,8 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 001 | 3 373 | 797 401 | 0,423 | 6 052 | 156,5 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 002 | 3 571 | 820 567 | 0,435 | 6 179 | 159,8 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 003 | 3 644 | 848 159 | 0,43 | 6 067 | 156,9 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 004 | 3 809 | 883 768 | 0,431 | 6 103 | 157,8 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 005 | 3 980 | 923 087 | 0,431 | 6 112 | 158,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 006 | 4 130 | 968 331 | 0,427 | 6 098 | 157,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 007 | 4 340 | 1 013 279 | 0,428 | 6 139 | 158,8 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 008 | 4 376 | 1 048 047 | 0,418 | 5 906 | 152,7 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 009 | 4 130 | 1 031 983 | 0,4 | 5 337 | 138 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 010 | 4 139 | 1 063 998 | 0,389 | 5 206 | 134,6 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 011 | 4 171 | 1 091 546 | 0,382 | 5 116 | 132,3 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 012 | 4 071 | 1 101 431 | 0,37 | 4 851 | 125,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 013 | 4 126 | 1 114 393 | 0,37 | 4 774 | 123,5 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 014 | 4 133 | 1 126 434 | 0,367 | 4 644 | 120,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 015 | 4 178 | 1 147 048 | 0,364 | 4 618 | 119,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 016 | 4 390 | 1 169 068 | 0,376 | 4 834 | 125 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 017 | 4 668 | 1 195 310 | 0,391 | 5 064 | 131 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 018 | 4 940 | 1 231 762 | 0,401 | 5 230 | 135,2 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 019 | 5 228 | 1 262 531 | 0,414 | 5 384 | 139,2 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 020 | 4 870 | 1 190 000 | 0,409 | 4 870 | 125,9 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 021 | 5 561 | 1 269 169 | 0,438 | 5 417 | 140,1 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 022 | 5 963 | 1 374 103 | 0,434 | 5 497 | 142,2 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 023 | 6 479 | 1 482 483 | 0,437 | 5 546 | 143,4 | definitif | 0 |
| cp0723 | 2 024 | 6 623 | 1 527 123 | 0,434 | 5 389 | 139,4 | semi-definitif | 0 |
| cp0723 | 2 025 | 6 728 | 1 545 939 | 0,435 | 5 332 | 137,9 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Volume : dépense corrigée de la hausse des prix (prix chaînés de l’INSEE), qui compte les quantités et leur qualité ; total pour toute la population, non rapporté au nombre d’habitants.
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
