Société
0,78 % des dépenses de consommation des ménages en 2025 pour les appareils ménagers. Les appareils ménagers : part divisée par 2,4 de 1960 à 2025 (provisoire).
En 1960 : 1,85 %. En 2025 (provisoire) : 0,78 % (12,1 milliards d’euros sur 1 545,9 milliards).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp053 | 1 959 | 448 | 23 475 | 1,908 | 494 | 92,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 960 | 471 | 25 419 | 1,853 | 536 | 100 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 961 | 505 | 27 684 | 1,824 | 638 | 119 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 962 | 565 | 30 914 | 1,828 | 749 | 139,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 963 | 666 | 34 731 | 1,918 | 910 | 169,8 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 964 | 720 | 37 796 | 1,905 | 1 014 | 189,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 965 | 665 | 40 248 | 1,652 | 976 | 182,1 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 966 | 667 | 43 377 | 1,538 | 1 026 | 191,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 967 | 679 | 46 927 | 1,447 | 1 109 | 206,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 968 | 768 | 51 375 | 1,495 | 1 307 | 243,8 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 969 | 896 | 58 523 | 1,531 | 1 491 | 278,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 970 | 889 | 64 244 | 1,384 | 1 451 | 270,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 971 | 1 043 | 71 685 | 1,455 | 1 641 | 306,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 972 | 1 201 | 79 736 | 1,506 | 1 824 | 340,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 973 | 1 375 | 90 221 | 1,524 | 2 064 | 385,1 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 974 | 1 744 | 106 121 | 1,643 | 2 381 | 444,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 975 | 1 861 | 120 945 | 1,539 | 2 361 | 440,5 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 976 | 2 061 | 139 636 | 1,476 | 2 497 | 465,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 977 | 2 180 | 156 880 | 1,39 | 2 498 | 466 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 978 | 2 375 | 177 119 | 1,341 | 2 562 | 478 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 979 | 2 704 | 203 523 | 1,329 | 2 714 | 506,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 980 | 3 041 | 233 095 | 1,305 | 2 803 | 522,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 981 | 3 463 | 270 657 | 1,279 | 2 904 | 541,8 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 982 | 3 950 | 312 646 | 1,263 | 3 020 | 563,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 983 | 4 096 | 345 345 | 1,186 | 2 906 | 542,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 984 | 4 184 | 375 416 | 1,114 | 2 811 | 524,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 985 | 4 437 | 406 758 | 1,091 | 2 896 | 540,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 986 | 4 929 | 434 469 | 1,134 | 3 144 | 586,6 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 987 | 5 386 | 462 195 | 1,165 | 3 377 | 630 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 988 | 5 836 | 491 015 | 1,189 | 3 668 | 684,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 989 | 5 999 | 525 961 | 1,141 | 3 758 | 701,1 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 990 | 5 960 | 554 898 | 1,074 | 3 713 | 692,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 991 | 6 048 | 573 922 | 1,054 | 3 745 | 698,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 992 | 6 083 | 595 247 | 1,022 | 3 772 | 703,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 993 | 6 014 | 605 134 | 0,994 | 3 751 | 699,8 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 994 | 6 136 | 621 190 | 0,988 | 3 883 | 724,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 995 | 6 226 | 638 009 | 0,976 | 3 979 | 742,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 996 | 6 260 | 660 534 | 0,948 | 3 999 | 746,1 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 997 | 6 400 | 671 093 | 0,954 | 4 116 | 767,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 998 | 6 646 | 699 800 | 0,95 | 4 338 | 809,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 1 999 | 7 046 | 721 101 | 0,977 | 4 689 | 874,8 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 000 | 7 367 | 764 412 | 0,964 | 5 019 | 936,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 001 | 7 509 | 797 401 | 0,942 | 5 115 | 954,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 002 | 7 753 | 820 567 | 0,945 | 5 396 | 1 006,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 003 | 8 103 | 848 159 | 0,955 | 5 816 | 1 085,1 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 004 | 8 443 | 883 768 | 0,955 | 6 233 | 1 162,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 005 | 8 762 | 923 087 | 0,949 | 6 562 | 1 224,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 006 | 9 026 | 968 331 | 0,932 | 6 981 | 1 302,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 007 | 9 331 | 1 013 279 | 0,921 | 7 404 | 1 381,3 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 008 | 9 491 | 1 048 047 | 0,906 | 7 727 | 1 441,6 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 009 | 9 460 | 1 031 983 | 0,917 | 7 715 | 1 439,4 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 010 | 9 690 | 1 063 998 | 0,911 | 8 088 | 1 509 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 011 | 9 763 | 1 091 546 | 0,894 | 8 316 | 1 551,5 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 012 | 9 886 | 1 101 431 | 0,898 | 8 588 | 1 602,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 013 | 9 695 | 1 114 393 | 0,87 | 8 616 | 1 607,5 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 014 | 9 706 | 1 126 434 | 0,862 | 8 821 | 1 645,7 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 015 | 9 941 | 1 147 048 | 0,867 | 9 169 | 1 710,6 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 016 | 10 105 | 1 169 068 | 0,864 | 9 466 | 1 766 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 017 | 10 622 | 1 195 310 | 0,889 | 10 173 | 1 897,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 018 | 10 687 | 1 231 762 | 0,868 | 10 401 | 1 940,5 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 019 | 11 068 | 1 262 531 | 0,877 | 10 989 | 2 050,2 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 020 | 11 449 | 1 190 000 | 0,962 | 11 449 | 2 136 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 021 | 12 577 | 1 269 169 | 0,991 | 12 575 | 2 346,1 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 022 | 12 509 | 1 374 103 | 0,91 | 11 979 | 2 234,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 023 | 12 200 | 1 482 483 | 0,823 | 11 384 | 2 123,9 | definitif | 0 |
| cp053 | 2 024 | 12 154 | 1 527 123 | 0,796 | 11 622 | 2 168,3 | semi-definitif | 0 |
| cp053 | 2 025 | 12 110 | 1 545 939 | 0,783 | 11 891 | 2 218,5 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Part = dépense des ménages pour ce poste ÷ dépense de consommation des ménages de l’année, à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020).
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
