Société
−26 % en volume entre 2011 et 2025 pour le linge de maison. Le linge de maison : pic de volume en 2011, 26 % de moins en 2025 (provisoire).
Le volume le plus haut depuis 1959. Part dans les dépenses des ménages : 0,72 % en 1960, 0,17 % en 2025 (provisoire).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp052 | 1 959 | 174 | 23 475 | 0,741 | 1 443 | 96,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 960 | 183 | 25 419 | 0,72 | 1 492 | 100 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 961 | 195 | 27 684 | 0,704 | 1 552 | 104 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 962 | 222 | 30 914 | 0,718 | 1 716 | 115 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 963 | 249 | 34 731 | 0,717 | 1 867 | 125,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 964 | 268 | 37 796 | 0,709 | 1 936 | 129,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 965 | 259 | 40 248 | 0,644 | 1 831 | 122,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 966 | 267 | 43 377 | 0,616 | 1 864 | 124,9 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 967 | 282 | 46 927 | 0,601 | 1 935 | 129,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 968 | 297 | 51 375 | 0,578 | 1 989 | 133,3 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 969 | 329 | 58 523 | 0,562 | 2 074 | 139 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 970 | 342 | 64 244 | 0,532 | 2 060 | 138,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 971 | 372 | 71 685 | 0,519 | 2 158 | 144,6 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 972 | 396 | 79 736 | 0,497 | 2 205 | 147,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 973 | 435 | 90 221 | 0,482 | 2 277 | 152,6 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 974 | 542 | 106 121 | 0,511 | 2 348 | 157,4 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 975 | 604 | 120 945 | 0,499 | 2 280 | 152,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 976 | 656 | 139 636 | 0,47 | 2 376 | 159,2 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 977 | 693 | 156 880 | 0,442 | 2 368 | 158,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 978 | 773 | 177 119 | 0,436 | 2 463 | 165,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 979 | 901 | 203 523 | 0,443 | 2 639 | 176,9 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 980 | 1 004 | 233 095 | 0,431 | 2 639 | 176,9 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 981 | 1 114 | 270 657 | 0,412 | 2 656 | 178 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 982 | 1 297 | 312 646 | 0,415 | 2 810 | 188,3 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 983 | 1 364 | 345 345 | 0,395 | 2 675 | 179,3 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 984 | 1 452 | 375 416 | 0,387 | 2 595 | 173,9 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 985 | 1 572 | 406 758 | 0,386 | 2 607 | 174,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 986 | 1 666 | 434 469 | 0,383 | 2 614 | 175,2 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 987 | 1 723 | 462 195 | 0,373 | 2 590 | 173,6 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 988 | 1 790 | 491 015 | 0,365 | 2 662 | 178,4 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 989 | 1 838 | 525 961 | 0,349 | 2 666 | 178,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 990 | 1 894 | 554 898 | 0,341 | 2 648 | 177,5 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 991 | 1 924 | 573 922 | 0,335 | 2 582 | 173,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 992 | 1 969 | 595 247 | 0,331 | 2 558 | 171,4 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 993 | 1 983 | 605 134 | 0,328 | 2 548 | 170,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 994 | 1 939 | 621 190 | 0,312 | 2 468 | 165,4 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 995 | 1 923 | 638 009 | 0,301 | 2 420 | 162,2 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 996 | 1 933 | 660 534 | 0,293 | 2 379 | 159,5 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 997 | 1 954 | 671 093 | 0,291 | 2 380 | 159,5 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 998 | 2 016 | 699 800 | 0,288 | 2 432 | 163 | definitif | 0 |
| cp052 | 1 999 | 2 061 | 721 101 | 0,286 | 2 482 | 166,4 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 000 | 2 244 | 764 412 | 0,294 | 2 687 | 180,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 001 | 2 273 | 797 401 | 0,285 | 2 685 | 180 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 002 | 2 313 | 820 567 | 0,282 | 2 687 | 180,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 003 | 2 347 | 848 159 | 0,277 | 2 683 | 179,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 004 | 2 440 | 883 768 | 0,276 | 2 772 | 185,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 005 | 2 461 | 923 087 | 0,267 | 2 822 | 189,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 006 | 2 534 | 968 331 | 0,262 | 2 871 | 192,4 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 007 | 2 686 | 1 013 279 | 0,265 | 3 067 | 205,6 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 008 | 2 633 | 1 048 047 | 0,251 | 2 994 | 200,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 009 | 2 557 | 1 031 983 | 0,248 | 2 910 | 195 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 010 | 2 745 | 1 063 998 | 0,258 | 3 213 | 215,3 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 011 | 2 815 | 1 091 546 | 0,258 | 3 232 | 216,6 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 012 | 2 818 | 1 101 431 | 0,256 | 2 953 | 197,9 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 013 | 2 799 | 1 114 393 | 0,251 | 2 842 | 190,5 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 014 | 2 841 | 1 126 434 | 0,252 | 2 920 | 195,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 015 | 2 913 | 1 147 048 | 0,254 | 2 974 | 199,3 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 016 | 2 915 | 1 169 068 | 0,249 | 2 962 | 198,5 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 017 | 2 936 | 1 195 310 | 0,246 | 2 965 | 198,7 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 018 | 2 884 | 1 231 762 | 0,234 | 2 906 | 194,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 019 | 2 960 | 1 262 531 | 0,234 | 2 968 | 198,9 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 020 | 2 807 | 1 190 000 | 0,236 | 2 807 | 188,1 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 021 | 2 973 | 1 269 169 | 0,234 | 2 937 | 196,8 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 022 | 2 765 | 1 374 103 | 0,201 | 2 601 | 174,3 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 023 | 2 802 | 1 482 483 | 0,189 | 2 500 | 167,6 | definitif | 0 |
| cp052 | 2 024 | 2 738 | 1 527 123 | 0,179 | 2 438 | 163,4 | semi-definitif | 0 |
| cp052 | 2 025 | 2 676 | 1 545 939 | 0,173 | 2 380 | 159,5 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Volume : dépense corrigée de la hausse des prix (prix chaînés de l’INSEE), qui compte les quantités et leur qualité ; total pour toute la population, non rapporté au nombre d’habitants.
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
