Société
0,39 % des dépenses de consommation des ménages en 2025 pour la collecte des ordures ménagères. La collecte des ordures ménagères : part multipliée par 2,8 de 1960 à 2025 (provisoire).
En 1960 : 0,14 %. En 2025 (provisoire) : 0,39 % (6,1 milliards d’euros sur 1 545,9 milliards).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp0442 | 1 959 | 34 | 23 475 | 0,145 | 856 | 98,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 960 | 36 | 25 419 | 0,142 | 871 | 100 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 961 | 40 | 27 684 | 0,144 | 907 | 104,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 962 | 45 | 30 914 | 0,146 | 946 | 108,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 963 | 51 | 34 731 | 0,147 | 990 | 113,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 964 | 55 | 37 796 | 0,146 | 1 020 | 117,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 965 | 59 | 40 248 | 0,147 | 1 035 | 118,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 966 | 64 | 43 377 | 0,148 | 1 065 | 122,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 967 | 69 | 46 927 | 0,147 | 1 088 | 124,9 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 968 | 75 | 51 375 | 0,146 | 1 107 | 127,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 969 | 86 | 58 523 | 0,147 | 1 144 | 131,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 970 | 94 | 64 244 | 0,146 | 1 173 | 134,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 971 | 105 | 71 685 | 0,146 | 1 207 | 138,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 972 | 117 | 79 736 | 0,147 | 1 240 | 142,4 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 973 | 132 | 90 221 | 0,146 | 1 278 | 146,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 974 | 154 | 106 121 | 0,145 | 1 279 | 146,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 975 | 176 | 120 945 | 0,146 | 1 287 | 147,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 976 | 203 | 139 636 | 0,145 | 1 320 | 151,5 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 977 | 228 | 156 880 | 0,145 | 1 330 | 152,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 978 | 259 | 177 119 | 0,146 | 1 353 | 155,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 979 | 296 | 203 523 | 0,145 | 1 361 | 156,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 980 | 325 | 233 095 | 0,139 | 1 351 | 155,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 981 | 361 | 270 657 | 0,133 | 1 404 | 161,2 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 982 | 399 | 312 646 | 0,128 | 1 536 | 176,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 983 | 448 | 345 345 | 0,13 | 1 721 | 197,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 984 | 536 | 375 416 | 0,143 | 1 904 | 218,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 985 | 577 | 406 758 | 0,142 | 1 939 | 222,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 986 | 624 | 434 469 | 0,144 | 2 011 | 230,9 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 987 | 680 | 462 195 | 0,147 | 2 036 | 233,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 988 | 711 | 491 015 | 0,145 | 2 013 | 231,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 989 | 765 | 525 961 | 0,145 | 2 025 | 232,5 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 990 | 784 | 554 898 | 0,141 | 2 012 | 231 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 991 | 856 | 573 922 | 0,149 | 2 199 | 252,5 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 992 | 946 | 595 247 | 0,159 | 2 428 | 278,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 993 | 1 080 | 605 134 | 0,178 | 2 666 | 306,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 994 | 1 198 | 621 190 | 0,193 | 2 887 | 331,5 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 995 | 1 306 | 638 009 | 0,205 | 3 078 | 353,4 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 996 | 1 437 | 660 534 | 0,218 | 3 144 | 361 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 997 | 1 535 | 671 093 | 0,229 | 3 118 | 358 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 998 | 1 625 | 699 800 | 0,232 | 3 209 | 368,4 | definitif | 0 |
| cp0442 | 1 999 | 1 806 | 721 101 | 0,25 | 3 512 | 403,2 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 000 | 1 859 | 764 412 | 0,243 | 3 534 | 405,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 001 | 1 967 | 797 401 | 0,247 | 3 737 | 429 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 002 | 2 154 | 820 567 | 0,263 | 4 086 | 469,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 003 | 2 353 | 848 159 | 0,277 | 4 291 | 492,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 004 | 2 552 | 883 768 | 0,289 | 4 455 | 511,5 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 005 | 2 757 | 923 087 | 0,299 | 4 511 | 517,9 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 006 | 2 926 | 968 331 | 0,302 | 4 523 | 519,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 007 | 3 070 | 1 013 279 | 0,303 | 4 436 | 509,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 008 | 3 220 | 1 048 047 | 0,307 | 4 414 | 506,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 009 | 3 442 | 1 031 983 | 0,334 | 4 547 | 522 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 010 | 3 424 | 1 063 998 | 0,322 | 4 269 | 490,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 011 | 3 732 | 1 091 546 | 0,342 | 4 404 | 505,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 012 | 3 869 | 1 101 431 | 0,351 | 4 421 | 507,6 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 013 | 3 970 | 1 114 393 | 0,356 | 4 415 | 506,9 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 014 | 4 035 | 1 126 434 | 0,358 | 4 387 | 503,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 015 | 4 149 | 1 147 048 | 0,362 | 4 431 | 508,7 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 016 | 4 208 | 1 169 068 | 0,36 | 4 432 | 508,8 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 017 | 4 234 | 1 195 310 | 0,354 | 4 373 | 502,1 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 018 | 4 256 | 1 231 762 | 0,346 | 4 331 | 497,2 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 019 | 4 367 | 1 262 531 | 0,346 | 4 453 | 511,3 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 020 | 4 407 | 1 190 000 | 0,37 | 4 407 | 506 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 021 | 4 567 | 1 269 169 | 0,36 | 4 541 | 521,4 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 022 | 5 124 | 1 374 103 | 0,373 | 5 026 | 577 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 023 | 5 504 | 1 482 483 | 0,371 | 5 161 | 592,5 | definitif | 0 |
| cp0442 | 2 024 | 5 902 | 1 527 123 | 0,386 | 5 170 | 593,6 | semi-definitif | 0 |
| cp0442 | 2 025 | 6 085 | 1 545 939 | 0,394 | 4 974 | 571,1 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Part = dépense des ménages pour ce poste ÷ dépense de consommation des ménages de l’année, à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020).
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
