Société
12e poste de dépense des ménages en 2025, parmi les treize grandes fonctions de consommation. L’habillement et les chaussures : 12e poste de dépense en 2025 (provisoire), 3e en 1960.
En 2025 (provisoire) : 2,8 % des dépenses des ménages. En 1960 : 12,2 %.
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp03 | 1 959 | 2 820 | 23 475 | 12,013 | 20 360 | 94,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 960 | 3 098 | 25 419 | 12,188 | 21 513 | 100 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 961 | 3 414 | 27 684 | 12,332 | 23 101 | 107,4 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 962 | 3 900 | 30 914 | 12,616 | 25 752 | 119,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 963 | 4 431 | 34 731 | 12,758 | 28 525 | 132,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 964 | 4 746 | 37 796 | 12,557 | 29 664 | 137,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 965 | 4 888 | 40 248 | 12,145 | 29 918 | 139,1 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 966 | 5 111 | 43 377 | 11,783 | 30 721 | 142,8 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 967 | 5 333 | 46 927 | 11,364 | 31 405 | 146 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 968 | 5 681 | 51 375 | 11,058 | 32 819 | 152,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 969 | 6 375 | 58 523 | 10,893 | 35 189 | 163,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 970 | 6 820 | 64 244 | 10,616 | 36 268 | 168,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 971 | 7 356 | 71 685 | 10,262 | 37 561 | 174,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 972 | 7 956 | 79 736 | 9,978 | 38 700 | 179,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 973 | 8 677 | 90 221 | 9,617 | 39 280 | 182,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 974 | 9 861 | 106 121 | 9,292 | 39 376 | 183 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 975 | 11 279 | 120 945 | 9,326 | 39 883 | 185,4 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 976 | 12 560 | 139 636 | 8,995 | 40 805 | 189,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 977 | 13 543 | 156 880 | 8,633 | 40 668 | 189 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 978 | 14 936 | 177 119 | 8,433 | 40 982 | 190,5 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 979 | 17 008 | 203 523 | 8,357 | 42 044 | 195,4 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 980 | 18 638 | 233 095 | 7,996 | 41 534 | 193,1 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 981 | 21 117 | 270 657 | 7,802 | 43 126 | 200,5 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 982 | 24 229 | 312 646 | 7,75 | 44 882 | 208,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 983 | 26 779 | 345 345 | 7,754 | 45 045 | 209,4 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 984 | 28 867 | 375 416 | 7,689 | 44 049 | 204,8 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 985 | 31 085 | 406 758 | 7,642 | 43 794 | 203,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 986 | 33 868 | 434 469 | 7,795 | 45 217 | 210,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 987 | 35 157 | 462 195 | 7,607 | 44 936 | 208,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 988 | 35 971 | 491 015 | 7,326 | 44 551 | 207,1 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 989 | 37 351 | 525 961 | 7,101 | 44 890 | 208,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 990 | 39 612 | 554 898 | 7,139 | 45 748 | 212,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 991 | 40 574 | 573 922 | 7,07 | 45 323 | 210,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 992 | 40 996 | 595 247 | 6,887 | 44 880 | 208,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 993 | 40 695 | 605 134 | 6,725 | 44 078 | 204,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 994 | 39 825 | 621 190 | 6,411 | 42 948 | 199,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 995 | 38 960 | 638 009 | 6,106 | 41 932 | 194,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 996 | 39 143 | 660 534 | 5,926 | 41 781 | 194,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 997 | 39 798 | 671 093 | 5,93 | 42 254 | 196,4 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 998 | 40 414 | 699 800 | 5,775 | 43 019 | 200 | definitif | 0 |
| cp03 | 1 999 | 40 816 | 721 101 | 5,66 | 43 398 | 201,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 000 | 42 485 | 764 412 | 5,558 | 45 103 | 209,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 001 | 42 718 | 797 401 | 5,357 | 45 115 | 209,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 002 | 44 317 | 820 567 | 5,401 | 46 464 | 216 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 003 | 45 551 | 848 159 | 5,371 | 48 012 | 223,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 004 | 46 303 | 883 768 | 5,239 | 48 726 | 226,5 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 005 | 46 713 | 923 087 | 5,061 | 49 023 | 227,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 006 | 47 403 | 968 331 | 4,895 | 49 663 | 230,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 007 | 48 730 | 1 013 279 | 4,809 | 50 733 | 235,8 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 008 | 47 944 | 1 048 047 | 4,575 | 49 623 | 230,7 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 009 | 46 335 | 1 031 983 | 4,49 | 47 514 | 220,9 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 010 | 46 394 | 1 063 998 | 4,36 | 47 372 | 220,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 011 | 46 064 | 1 091 546 | 4,22 | 46 718 | 217,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 012 | 45 979 | 1 101 431 | 4,174 | 45 675 | 212,3 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 013 | 45 899 | 1 114 393 | 4,119 | 45 225 | 210,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 014 | 46 179 | 1 126 434 | 4,1 | 45 511 | 211,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 015 | 46 377 | 1 147 048 | 4,043 | 46 096 | 214,3 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 016 | 46 184 | 1 169 068 | 3,95 | 45 865 | 213,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 017 | 46 685 | 1 195 310 | 3,906 | 46 313 | 215,3 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 018 | 45 624 | 1 231 762 | 3,704 | 45 226 | 210,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 019 | 45 634 | 1 262 531 | 3,614 | 45 513 | 211,6 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 020 | 38 120 | 1 190 000 | 3,203 | 38 120 | 177,2 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 021 | 42 512 | 1 269 169 | 3,35 | 42 487 | 197,5 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 022 | 44 389 | 1 374 103 | 3,23 | 43 131 | 200,5 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 023 | 44 201 | 1 482 483 | 2,982 | 41 812 | 194,4 | definitif | 0 |
| cp03 | 2 024 | 44 472 | 1 527 123 | 2,912 | 41 865 | 194,6 | semi-definitif | 0 |
| cp03 | 2 025 | 43 555 | 1 545 939 | 2,817 | 40 681 | 189,1 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Classement des treize divisions de la nomenclature des fonctions de consommation (COICOP 2018) selon la dépense des ménages à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020).
- L’habillement et les chaussures : « Articles d’habillement et chaussures » pour l’INSEE.
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
