Société
×31 en volume entre 1960 et 2025 pour les jus de fruits et de légumes. En volume, 31 fois plus de jus de fruits et de légumes en 2025 (provisoire) qu’en 1960.
Part dans les dépenses des ménages : 0,04 % en 1960, 0,19 % en 2025 (provisoire).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp0121 | 1 959 | 10 | 23 475 | 0,043 | 63 | 91,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 960 | 11 | 25 419 | 0,043 | 69 | 100 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 961 | 17 | 27 684 | 0,061 | 116 | 168,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 962 | 23 | 30 914 | 0,074 | 154 | 223,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 963 | 29 | 34 731 | 0,083 | 179 | 259,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 964 | 34 | 37 796 | 0,09 | 207 | 300 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 965 | 33 | 40 248 | 0,082 | 198 | 287 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 966 | 38 | 43 377 | 0,088 | 229 | 331,9 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 967 | 46 | 46 927 | 0,098 | 270 | 391,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 968 | 48 | 51 375 | 0,093 | 277 | 401,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 969 | 55 | 58 523 | 0,094 | 301 | 436,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 970 | 61 | 64 244 | 0,095 | 329 | 476,8 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 971 | 66 | 71 685 | 0,092 | 340 | 492,8 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 972 | 69 | 79 736 | 0,087 | 338 | 489,9 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 973 | 74 | 90 221 | 0,082 | 326 | 472,5 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 974 | 77 | 106 121 | 0,073 | 313 | 453,6 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 975 | 95 | 120 945 | 0,079 | 350 | 507,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 976 | 113 | 139 636 | 0,081 | 387 | 560,9 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 977 | 117 | 156 880 | 0,075 | 368 | 533,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 978 | 134 | 177 119 | 0,076 | 374 | 542 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 979 | 160 | 203 523 | 0,079 | 401 | 581,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 980 | 193 | 233 095 | 0,083 | 441 | 639,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 981 | 253 | 270 657 | 0,093 | 510 | 739,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 982 | 337 | 312 646 | 0,108 | 571 | 827,5 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 983 | 373 | 345 345 | 0,108 | 570 | 826,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 984 | 406 | 375 416 | 0,108 | 564 | 817,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 985 | 457 | 406 758 | 0,112 | 593 | 859,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 986 | 490 | 434 469 | 0,113 | 621 | 900 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 987 | 531 | 462 195 | 0,115 | 662 | 959,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 988 | 585 | 491 015 | 0,119 | 750 | 1 087 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 989 | 650 | 525 961 | 0,124 | 884 | 1 281,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 990 | 774 | 554 898 | 0,139 | 1 056 | 1 530,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 991 | 891 | 573 922 | 0,155 | 1 199 | 1 737,7 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 992 | 971 | 595 247 | 0,163 | 1 251 | 1 813 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 993 | 1 032 | 605 134 | 0,171 | 1 340 | 1 942 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 994 | 1 070 | 621 190 | 0,172 | 1 408 | 2 040,6 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 995 | 1 188 | 638 009 | 0,186 | 1 571 | 2 276,8 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 996 | 1 220 | 660 534 | 0,185 | 1 601 | 2 320,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 997 | 1 278 | 671 093 | 0,19 | 1 670 | 2 420,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 998 | 1 298 | 699 800 | 0,185 | 1 694 | 2 455,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 1 999 | 1 358 | 721 101 | 0,188 | 1 747 | 2 531,9 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 000 | 1 451 | 764 412 | 0,19 | 1 850 | 2 681,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 001 | 1 528 | 797 401 | 0,192 | 1 921 | 2 784,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 002 | 1 587 | 820 567 | 0,193 | 1 971 | 2 856,5 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 003 | 1 763 | 848 159 | 0,208 | 2 141 | 3 102,9 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 004 | 1 804 | 883 768 | 0,204 | 2 187 | 3 169,6 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 005 | 1 946 | 923 087 | 0,211 | 2 409 | 3 491,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 006 | 2 012 | 968 331 | 0,208 | 2 480 | 3 594,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 007 | 2 162 | 1 013 279 | 0,213 | 2 595 | 3 760,9 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 008 | 2 356 | 1 048 047 | 0,225 | 2 710 | 3 927,5 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 009 | 2 488 | 1 031 983 | 0,241 | 2 805 | 4 065,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 010 | 2 542 | 1 063 998 | 0,239 | 2 844 | 4 121,7 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 011 | 2 732 | 1 091 546 | 0,25 | 2 932 | 4 249,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 012 | 2 861 | 1 101 431 | 0,26 | 2 912 | 4 220,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 013 | 2 856 | 1 114 393 | 0,256 | 2 926 | 4 240,6 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 014 | 2 760 | 1 126 434 | 0,245 | 2 884 | 4 179,7 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 015 | 2 744 | 1 147 048 | 0,239 | 2 872 | 4 162,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 016 | 2 728 | 1 169 068 | 0,233 | 2 859 | 4 143,5 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 017 | 2 812 | 1 195 310 | 0,235 | 2 902 | 4 205,8 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 018 | 2 811 | 1 231 762 | 0,228 | 2 854 | 4 136,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 019 | 2 777 | 1 262 531 | 0,22 | 2 777 | 4 024,6 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 020 | 2 758 | 1 190 000 | 0,232 | 2 758 | 3 997,1 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 021 | 2 681 | 1 269 169 | 0,211 | 2 692 | 3 901,4 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 022 | 2 795 | 1 374 103 | 0,203 | 2 687 | 3 894,2 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 023 | 2 898 | 1 482 483 | 0,195 | 2 449 | 3 549,3 | definitif | 0 |
| cp0121 | 2 024 | 2 824 | 1 527 123 | 0,185 | 2 264 | 3 281,2 | semi-definitif | 0 |
| cp0121 | 2 025 | 2 871 | 1 545 939 | 0,186 | 2 161 | 3 131,9 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Volume : dépense corrigée de la hausse des prix (prix chaînés de l’INSEE), qui compte les quantités et leur qualité ; total pour toute la population, non rapporté au nombre d’habitants.
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
