Société
1,1 % des dépenses de consommation des ménages en 2025 pour les boissons sans alcool. Les boissons sans alcool : 1,4 % du budget en 1960, 1,1 % en 2025 (provisoire).
En 1960 : 1,4 %. En 2025 (provisoire) : 1,1 % (17,1 milliards d’euros sur 1 545,9 milliards).
Voir les données (67 lignes)
| fonction | annee | valeur | depense totale | part | volume | volume indice | statut | provisoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cp012 | 1 959 | 341 | 23 475 | 1,453 | 2 120 | 98,9 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 960 | 344 | 25 419 | 1,353 | 2 143 | 100 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 961 | 363 | 27 684 | 1,311 | 2 270 | 105,9 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 962 | 393 | 30 914 | 1,271 | 2 426 | 113,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 963 | 424 | 34 731 | 1,221 | 2 585 | 120,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 964 | 472 | 37 796 | 1,249 | 2 783 | 129,9 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 965 | 477 | 40 248 | 1,185 | 2 780 | 129,7 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 966 | 508 | 43 377 | 1,171 | 2 914 | 136 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 967 | 554 | 46 927 | 1,181 | 3 118 | 145,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 968 | 586 | 51 375 | 1,141 | 3 299 | 153,9 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 969 | 651 | 58 523 | 1,112 | 3 498 | 163,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 970 | 739 | 64 244 | 1,15 | 3 667 | 171,1 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 971 | 772 | 71 685 | 1,077 | 3 947 | 184,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 972 | 815 | 79 736 | 1,022 | 4 105 | 191,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 973 | 895 | 90 221 | 0,992 | 4 337 | 202,4 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 974 | 1 001 | 106 121 | 0,943 | 4 345 | 202,8 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 975 | 1 129 | 120 945 | 0,933 | 4 522 | 211 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 976 | 1 387 | 139 636 | 0,993 | 4 639 | 216,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 977 | 1 877 | 156 880 | 1,196 | 4 293 | 200,3 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 978 | 1 908 | 177 119 | 1,077 | 4 588 | 214,1 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 979 | 2 072 | 203 523 | 1,018 | 4 875 | 227,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 980 | 2 321 | 233 095 | 0,996 | 4 972 | 232 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 981 | 2 501 | 270 657 | 0,924 | 5 110 | 238,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 982 | 2 940 | 312 646 | 0,94 | 5 382 | 251,1 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 983 | 3 381 | 345 345 | 0,979 | 5 442 | 253,9 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 984 | 3 818 | 375 416 | 1,017 | 5 434 | 253,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 985 | 4 143 | 406 758 | 1,019 | 5 514 | 257,3 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 986 | 4 448 | 434 469 | 1,024 | 5 649 | 263,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 987 | 4 378 | 462 195 | 0,947 | 5 835 | 272,3 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 988 | 4 320 | 491 015 | 0,88 | 6 116 | 285,4 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 989 | 4 490 | 525 961 | 0,854 | 6 503 | 303,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 990 | 4 697 | 554 898 | 0,846 | 6 947 | 324,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 991 | 4 771 | 573 922 | 0,831 | 7 071 | 330 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 992 | 4 816 | 595 247 | 0,809 | 7 029 | 328 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 993 | 4 985 | 605 134 | 0,824 | 7 289 | 340,1 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 994 | 5 356 | 621 190 | 0,862 | 7 472 | 348,7 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 995 | 6 088 | 638 009 | 0,954 | 7 774 | 362,8 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 996 | 6 154 | 660 534 | 0,932 | 7 973 | 372 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 997 | 6 450 | 671 093 | 0,961 | 8 180 | 381,7 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 998 | 6 608 | 699 800 | 0,944 | 8 287 | 386,7 | definitif | 0 |
| cp012 | 1 999 | 6 675 | 721 101 | 0,926 | 8 490 | 396,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 000 | 7 080 | 764 412 | 0,926 | 8 893 | 415 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 001 | 7 391 | 797 401 | 0,927 | 9 148 | 426,9 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 002 | 7 639 | 820 567 | 0,931 | 9 357 | 436,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 003 | 8 318 | 848 159 | 0,981 | 9 987 | 466 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 004 | 8 406 | 883 768 | 0,951 | 10 046 | 468,8 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 005 | 8 664 | 923 087 | 0,939 | 10 468 | 488,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 006 | 9 063 | 968 331 | 0,936 | 10 728 | 500,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 007 | 9 552 | 1 013 279 | 0,943 | 11 091 | 517,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 008 | 9 870 | 1 048 047 | 0,942 | 11 070 | 516,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 009 | 10 307 | 1 031 983 | 0,999 | 11 369 | 530,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 010 | 10 725 | 1 063 998 | 1,008 | 11 787 | 550 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 011 | 11 566 | 1 091 546 | 1,06 | 12 179 | 568,3 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 012 | 12 172 | 1 101 431 | 1,105 | 12 182 | 568,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 013 | 12 190 | 1 114 393 | 1,094 | 12 300 | 574 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 014 | 12 083 | 1 126 434 | 1,073 | 12 412 | 579,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 015 | 12 428 | 1 147 048 | 1,083 | 12 811 | 597,8 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 016 | 12 533 | 1 169 068 | 1,072 | 12 972 | 605,3 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 017 | 12 986 | 1 195 310 | 1,086 | 13 361 | 623,5 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 018 | 13 269 | 1 231 762 | 1,077 | 13 506 | 630,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 019 | 13 348 | 1 262 531 | 1,057 | 13 334 | 622,2 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 020 | 13 739 | 1 190 000 | 1,155 | 13 739 | 641,1 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 021 | 13 807 | 1 269 169 | 1,088 | 13 803 | 644,1 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 022 | 14 842 | 1 374 103 | 1,08 | 14 049 | 655,6 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 023 | 15 877 | 1 482 483 | 1,071 | 13 445 | 627,4 | definitif | 0 |
| cp012 | 2 024 | 15 894 | 1 527 123 | 1,041 | 13 167 | 614,4 | semi-definitif | 0 |
| cp012 | 2 025 | 17 119 | 1 545 939 | 1,107 | 13 281 | 619,7 | provisoire | 1 |
Pourquoi
- Part = dépense des ménages pour ce poste ÷ dépense de consommation des ménages de l’année, à prix courants (INSEE, comptes nationaux base 2020).
- Chiffres de la dernière année provisoires, de l’avant-dernière semi-définitifs.
Sources et données
- INSEE · Comptes nationaux annuels base 2020 : consommation des ménages (flux SDMX CNA-2020-CONSO-MEN)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Consommation des ménages en 2025 : consommation effective des ménages par fonction (tableau T_CONSO_EFF_FONCTION)consulté le 21 octobre 2026
- INSEE · Dépense de consommation des ménages, total à prix courants (série 011780516)consulté le 21 octobre 2026
