Société
10 995 Jeannine nées en 1930. 10 995 Jeannine en 1930. Depuis 2016, plus aucune dans le fichier de l'INSEE.
La dernière apparition dans le fichier date de 2015.
Voir les données (126 lignes)
| annee | naissances |
|---|---|
| 1 900 | 20 |
| 1 901 | 40 |
| 1 902 | 35 |
| 1 903 | 30 |
| 1 904 | 35 |
| 1 905 | 40 |
| 1 906 | 50 |
| 1 907 | 45 |
| 1 908 | 75 |
| 1 909 | 85 |
| 1 910 | 120 |
| 1 911 | 145 |
| 1 912 | 165 |
| 1 913 | 260 |
| 1 914 | 305 |
| 1 915 | 230 |
| 1 916 | 260 |
| 1 917 | 380 |
| 1 918 | 495 |
| 1 919 | 790 |
| 1 920 | 1 725 |
| 1 921 | 2 770 |
| 1 922 | 3 230 |
| 1 923 | 4 110 |
| 1 924 | 5 115 |
| 1 925 | 6 480 |
| 1 926 | 7 800 |
| 1 927 | 8 800 |
| 1 928 | 9 610 |
| 1 929 | 9 940 |
| 1 930 | 10 995 |
| 1 931 | 10 840 |
| 1 932 | 10 545 |
| 1 933 | 9 905 |
| 1 934 | 9 645 |
| 1 935 | 8 730 |
| 1 936 | 8 210 |
| 1 937 | 7 515 |
| 1 938 | 7 070 |
| 1 939 | 6 340 |
| 1 940 | 5 200 |
| 1 941 | 4 445 |
| 1 942 | 4 325 |
| 1 943 | 4 325 |
| 1 944 | 4 085 |
| 1 945 | 3 935 |
| 1 946 | 5 275 |
| 1 947 | 4 690 |
| 1 948 | 4 090 |
| 1 949 | 3 630 |
| 1 950 | 3 250 |
| 1 951 | 2 845 |
| 1 952 | 2 365 |
| 1 953 | 1 965 |
| 1 954 | 1 615 |
| 1 955 | 1 435 |
| 1 956 | 1 300 |
| 1 957 | 1 050 |
| 1 958 | 885 |
| 1 959 | 825 |
| 1 960 | 745 |
| 1 961 | 550 |
| 1 962 | 520 |
| 1 963 | 420 |
| 1 964 | 345 |
| 1 965 | 280 |
| 1 966 | 215 |
| 1 967 | 210 |
| 1 968 | 150 |
| 1 969 | 120 |
| 1 970 | 100 |
| 1 971 | 85 |
| 1 972 | 60 |
| 1 973 | 50 |
| 1 974 | 40 |
| 1 975 | 35 |
| 1 976 | 25 |
| 1 977 | 15 |
| 1 978 | 25 |
| 1 979 | 20 |
| 1 980 | 15 |
| 1 981 | 15 |
| 1 982 | 10 |
| 1 983 | 10 |
| 1 984 | 15 |
| 1 985 | 10 |
| 1 986 | 5 |
| 1 987 | 10 |
| 1 988 | 5 |
| 1 989 | 10 |
| 1 990 | 5 |
| 1 991 | 5 |
| 1 992 | 0 |
| 1 993 | 5 |
| 1 994 | 0 |
| 1 995 | 5 |
| 1 996 | 5 |
| 1 997 | 0 |
| 1 998 | 5 |
| 1 999 | 5 |
| 2 000 | 5 |
| 2 001 | 5 |
| 2 002 | 5 |
| 2 003 | 5 |
| 2 004 | 0 |
| 2 005 | 0 |
| 2 006 | 0 |
| 2 007 | 0 |
| 2 008 | 0 |
| 2 009 | 0 |
| 2 010 | 0 |
| 2 011 | 5 |
| 2 012 | 0 |
| 2 013 | 0 |
| 2 014 | 0 |
| 2 015 | 5 |
| 2 016 | 0 |
| 2 017 | 0 |
| 2 018 | 0 |
| 2 019 | 0 |
| 2 020 | 0 |
| 2 021 | 0 |
| 2 022 | 0 |
| 2 023 | 0 |
| 2 024 | 0 |
| 2 025 | 0 |
Pourquoi
- « Plus recensée » : moins de 3 naissances par an, ou non diffusées par l'INSEE.
- Jeanine, avec un seul n, est un autre prénom.
Source et données
- INSEE · Fichier des prénoms, édition 2025consulté le 17 octobre 2026
